Nintendo Switch版・PS4版『ドカポンUP! 夢幻のルーレット』の帝の賞与についてまとめています。
目次
帝の賞与の概要
資産対決のゲーム終了時にボーナスとして帝から賞与をもらうことができます。賞与は3~5個ランダムで選ばれます。
ゲーム終了時に全員が対象になってしまう賞与の項目については選ばれない仕様になっています。
帝の賞与一覧
| 名前 | 説明 | 評価額 |
|---|---|---|
| 死亡賞 | 1番多く死亡する。 | ターン数×300セン |
| 正義の味方賞 | 1番多く大型ケモノを倒す。 | ターン数×500セン |
| お宝ハンター賞 | 1番多く宝を入手。 | ターン数×500セン |
| 最強賞 | 1番大きいダメージを出す。 | ターン数×500セン |
| 危険人物賞 | 1番多く他のプレイヤーを倒す。 | ターン数×500セン |
| 君だけの旅路賞 | 1番多くの距離を歩く。 | ターン数×500セン |
| 読み勝ち賞 | 1番多く切り札を成功する。 | ターン数×500セン |
| 清く正しい心賞 | 1度もお尋ね者になっていない。 | ターン数×500セン |
| 散財賞 | お店で1番多くのお金を使用した。 | ターン数×500セン |
| 特殊技賞 | 1番多く特殊技を放った。 | ターン数×500セン |
| 発展賞 | 1番多く村を発展させた。 | ターン数×500セン |
| 薄幸賞 | 1番多くのバットアイテムを得る。 | ターン数×500セン |
| 危険人物賞 | 1番多く他のプレイヤーを倒す。 | ターン数×500セン |
| 卑屈賞 | 1番多く降参する。 | ターン数×500セン |
| 殿学士賞 | 一番多く巻物を使用する。 | ターン数×500セン |
| 不動賞 | 1番多くルーレットで0の目を出す。 | ターン数×500セン |
| 忠誠賞 | 一番多く特産品資産を獲得する。 | ターン数×800セン |









