Nintendo Switch版・PS4版『ドカポンUP! 夢幻のルーレット』に登場する対戦用マップ「ウズールッシャ国境周辺」についてまとめています。
目次
マップ情報
ウズールッシャ国境周辺(大マップ)

マスの集計情報
| マス種類 | マス数 | 割合 |
|---|---|---|
| 地形マス | 92 | 60.1% |
| ダメージマス | 0 | 0.0% |
| トラップマス | 0 | 0.0% |
| 道具マス | 11 | 7.2% |
| 巻物マス | 8 | 5.2% |
| 赤宝箱マス | 3 | 2.0% |
| 白宝箱マス | 2 | 1.3% |
| 金宝箱マス | 7 | 4.6% |
| 集金マス | 3 | 2.0% |
| 全村集金マス | 1 | 0.7% |
| 村マス | 12 | 7.8% |
| 武具屋マス | 2 | 1.3% |
| 道具屋マス | 2 | 1.3% |
| 巻物屋マス | 2 | 1.3% |
| 大社マス | 1 | 0.7% |
| 拠点マス | 1 | 0.7% |
| 転移マス | 2 | 1.3% |
| 魔法陣マス | 1 | 0.7% |
| 武器マス | 1 | 0.7% |
| 防具マス | 1 | 0.7% |
| 極意書マス | 1 | 0.7% |
| 計 | 153 | 100.0% |
村情報
村価値
スクロールできます
| 村名 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムントゥ村 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 |
| ナモシ村 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 |
| ヨシュペ村 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 |
| フシゴ村 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 350,000 | 420,000 |
| ニッタ村 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 350,000 | 420,000 |
| トルマリ村 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 350,000 | 420,000 |
| トンタック村 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 350,000 | 420,000 |
| セセリ村 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 350,000 | 420,000 |
| カーム村 | 160,000 | 240,000 | 320,000 | 400,000 | 400,000 | 480,000 |
| イタニ村 | 160,000 | 240,000 | 320,000 | 400,000 | 400,000 | 480,000 |
| チャコラカ村 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 | 450,000 | 540,000 |
| ポポロッカ村 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 | 450,000 | 540,000 |
特産品
スクロールできます
| 村名 | 特産品 | Lv. | 評価額 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| ムントゥ村 | ラニャ肉煮込み | 3 | 65,200 | 5,400 |
| ナモシ村 | ソカ | 3 | 32,700 | 600 |
| ヨシュペ村 | シシュケプ | 3 | 44,000 | 3,750 |
| フシゴ村 | ヨルクル | 3 | 18,000 | 975 |
| ニッタ村 | シャマの香草焼き | 3 | 66,500 | 5,400 |
| トルマリ村 | スクル | 3 | 14,700 | 1,666 |
| トルマリ村 | マランのキノコ煮 | 5 | 69,800 | 11,750 |
| トンタック村 | ピロシュク | 3 | 67,000 | 815 |
| トンタック村 | トラ焼き | 5 | 61,500 | 7,000 |
| セセリ村 | チマク | 3 | 45,800 | 4,600 |
| カーム村 | マランの鉄板焼き | 3 | 57,000 | 4,100 |
| カーム村 | チャモックの生肝 | 5 | 88,000 | 13,500 |
| イタニ村 | ヘシュコ | 3 | -15,000 | 3,190 |
| チャコラカ村 | カムカ | 3 | 45,000 | 1,425 |
| ポロロッカ村 | マムトゥ | 3 | 41,000 | 400 |
増資に必要な額
スクロールできます
| 村名 | 増資1 | 増資2 | 増資3 | 増資4 | 増資5 | 増資計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムントゥ村 | 1,216 | 2,112 | 3,712 | 6,496 | 11,328 | 24,864 |
| ナモシ村 | 1,216 | 2,112 | 3,712 | 6,496 | 11,328 | 24,864 |
| ヨシュペ村 | 1,216 | 2,112 | 3,712 | 6,496 | 11,328 | 24,864 |
| フシゴ村 | 1,440 | 2,560 | 4,416 | 7,744 | 13,536 | 29,696 |
| ニッタ村 | 1,440 | 2,560 | 4,416 | 7,744 | 13,536 | 29,696 |
| トルマリ村 | 1,440 | 2,560 | 4,416 | 7,744 | 13,536 | 29,696 |
| トンタック村 | 1,440 | 2,560 | 4,416 | 7,744 | 13,536 | 29,696 |
| セセリ村 | 1,440 | 2,560 | 4,416 | 7,744 | 13,536 | 29,696 |
| カーム村 | 1,600 | 2,784 | 4,896 | 8,152 | 14,880 | 32,312 |
| イタニ村 | 1,600 | 2,784 | 4,896 | 8,152 | 14,880 | 32,312 |
| チャコラカ村 | 1,824 | 3,168 | 5,632 | 9,792 | 17,152 | 37,568 |
| ポポロッカ村 | 1,824 | 3,168 | 5,632 | 9,792 | 17,152 | 37,568 |
1ターンあたりの収入
スクロールできます
| 村名 | 収入1 | 収入2 | 収入3 | 収入4 | 収入5 | 収入6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムントゥ村 | 38 | 66 | 116 | 203 | 354 | 620 |
| ナモシ村 | 38 | 66 | 116 | 203 | 354 | 620 |
| ヨシュペ村 | 38 | 66 | 116 | 203 | 354 | 620 |
| フシゴ村 | 45 | 80 | 138 | 242 | 423 | 740 |
| ニッタ村 | 45 | 80 | 138 | 242 | 423 | 740 |
| トルマリ村 | 45 | 80 | 138 | 242 | 423 | 740 |
| トンタック村 | 45 | 80 | 138 | 242 | 423 | 740 |
| セセリ村 | 45 | 80 | 138 | 242 | 423 | 740 |
| カーム村 | 50 | 87 | 153 | 266 | 465 | 813 |
| イタニ村 | 50 | 87 | 153 | 266 | 465 | 813 |
| チャコラカ村 | 57 | 99 | 176 | 306 | 536 | 936 |
| ポポロッカ村 | 57 | 99 | 176 | 306 | 536 | 936 |
武具屋・道具屋・巻物屋
販売している物は全ての対戦用マップで共通です。
道具・巻物マス
入手できる物は全ての対戦用マップで共通です。マスに止まったプレイヤーレベルによって入手できるものが変化します。
赤宝箱・白宝箱・金宝箱マス
入手できる物は全ての対戦用マップで共通です。マスに止まったプレイヤーレベルによって入手できるものが変化します。
武器・防具・極意書マス
入手できる装備品は全ての対戦用マップで共通です。マスに止まったプレイヤーレベルによって入手できるものが変化します。
出現するケモノ
出現するケモノの種類は全ての対戦用マップで共通です。最もレベルの高いプレイヤーによって変化します。
拠点から離れるほどレベルの高いケモノが出現します。また、中間イベントの「ケモノ狂暴化」によってもレベルの高いケモノが出現します。
あわせて読みたい









