Nintendo Switch版・Steam版『ドカポン!怒りの鉄剣 リマスター版』及びPS版『ドカポン!怒りの鉄剣』に登場する武器についてまとめています。
目次
武器の仕様
装備品の武器、盾、鎧、攻撃魔法、防御魔法の構成の中のひとつに武器があります。
武器を装備することでATを上昇することができます。武器を持っていない場合は素手で攻撃を行います。
武器を持っていないと攻撃魔法を装備出来ない仕様が他のドカポンシリーズには存在しますが、『ドカポン!怒りの鉄剣』では武器を装備していなくても攻撃魔法を装備することが出来ます。
武器の種類によってモンスターの弱点が決まっています。弱点をつくことによって『攻撃』『必殺』のダメージ量が1.3倍加算されます。武器の種類及びは以下の通りで、ゲーム中ではアイコンを見ることで判別することが出来ます。
ー武器の種類ー
- 拳
- 剣
- ナイフ
- メイス
- 斧
- 弓
- 杖
- 槍
武器によっては特殊効果を持っているものが存在し、その効果は相手をステーラス異常にするなど様々です。その中でも呪われた装備は、1度装備すると教会で有料で呪いを解除しない限り武器を更新することが出来ません。
武器はモンスターからドロップすることがあり、ドロップする武器はその大陸において一回り強いものが多いです。
モンスターの特技や、攻撃魔法によっては武器を破壊するものも持っているため注意しましょう。その他バトルに敗北時や、F魔法の「バラバランバ」などでも武器を失うことがあります。
あわせて読みたい
武器一覧
※売値は買値の半額になります。
スクロールできます
| 名前 | 買値 | AT | 種類 | 武器屋 | ドロップ | その他入手 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安い剣 | 40 | 2 | 剣 | 初期装備 | |||
| ゲキレアックス | 1,000,000 | 3 | 斧 | chapter6以降の?マス | |||
| ステーキナイフ | 450 | 4 | ナイフ | ハジマリス | |||
| こんぼう | 2,500 | 8 | メイス | ハジマリス | |||
| ハンドアックス | 5,600 | 12 | 斧 | ハジマリス | |||
| ポイズンダガー | 4,200 | 13 | ナイフ | chapter1以降の?マス | 『攻撃』『必殺』時に約1/5の確率で 相手を「毒」状態にする。 | ||
| BJナイフ | 560 | 14 | ナイフ | ケムマキ | |||
| ライトロッド | 6,800 | 16 | 杖 | ベジタリン | |||
| フィメレスの弓 | 2,700 | 18 | 弓 | スナイプエルフ | |||
| 木こりのオノ | 1,620 | 19 | 斧 | 切りカブおばけ | |||
| カチコミブレード(ヤクザブレード) | 9,200 | 20 | 剣 | ベジタリン | |||
| ライトボウ | 11,600 | 25 | 弓 | ベジタリン | |||
| サバイバルナイフ | 14,000 | 27 | ナイフ | スナバダ | |||
| ゴクドーソード | 560 | 29 | 剣 | すなトカゲ | |||
| パワーリスト | 17,600 | 30 | 拳 | スナバダ | |||
| ハリソンソード | 200 | 32 | 剣 | chapter3以降の?マス | 『必殺』を選んだ時、相手が 『カウンター』の場合に何も攻撃しなくなる。 | ||
| ギャンブレイド | 6,900 | 33 | 剣 | chapter3以降の?マス | 『攻撃』『必殺』時にダメージ計算において N桁のダメージの場合は0かN桁のゾロ目の ダメージを与えられる。 | ||
| でばぼうちょう | 6,900 | 33 | ナイフ | フライデー | ヘルハウス宝箱マス | 『攻撃』『必殺』時に約1/10の確率で 相手を「呪い」状態にする。 | |
| トマホーク | 21,200 | 34 | 斧 | スナバダ | |||
| ブロードソード | 26,000 | 39 | 剣 | スナバダ | |||
| アサシンダガー | 24,000 | 42 | ナイフ | ハットリ | 約1/10の確率で 『攻撃』が『必殺』になることがある。 呪われた武器。 | ||
| キラートマホーク | 560 | 42 | 斧 | ミノタウロス | |||
| ロングボウ | 30,800 | 43 | 弓 | シスネイター | |||
| ロリリンセイバー | 1,620 | 46 | 剣 | マメモヤシ | |||
| ブリンガソード | 35,300 | 48 | 剣 | シスネイター | 首切りナイト | ||
| アヌビスの剣 | 35,000 | 49 | 剣 | ボーンジェネラル | 約1/10の確率で 攻撃コマンドが勝手に選ばれる。 呪われた武器。 | ||
| インドラ | 2,700 | 53 | 剣 | ツタンカーメン | プレイヤーの鎧を破壊することがある。 | ||
| 幻夢のつえ | 6,900 | 53 | 杖 | ヘビシャーマン | 『攻撃』『必殺』時に約1/5の確率で 相手を「睡眠」状態にすることがある。 | ||
| ジャベリン | 41,500 | 54 | 槍 | シスネイター | |||
| ヘビーメイス | 47,700 | 60 | メイス | ヒヤリンコ | |||
| ルパンザソード | 40 | 62 | 剣 | アマゾネスクイン | 『攻撃』『必殺』を当てると 相手の所持金の半分を奪う。 | ||
| バトルアックス | 54,800 | 66 | 斧 | ヒヤリンコ | |||
| アイアンクロー | 62,000 | 73 | 拳 | ヒヤリンコ | |||
| 満月の弓 | 1,620 | 74 | 弓 | バンパイアホラー | |||
| デニスロッド | 42,730 | 75 | 杖 | chapter5以降の?マス | 『攻撃』『必殺』時に約1/4の確率で ATを2倍にして攻撃する。 呪われた武器。 | ||
| ケンさんのドス | 69,200 | 77 | ナイフ | シビュザイル | |||
| アイアンロッド | 77,400 | 83 | 杖 | シビュザイル | |||
| アイスジャベリン | 4,200 | 83 | 槍 | デモンマシン | レイゾッコ洞窟宝箱マス | 約1/4の確率で『攻撃』が氷属性になる。 | |
| ランス | 86,000 | 88 | 槍 | シビュザイル | |||
| ダイアナックル | 100,000 | 90 | 拳 | ゼノン | |||
| スリープアロー | 4,200 | 91 | 弓 | いたずら天使 | 『攻撃』『必殺』時に約1/5の確率で 相手を「睡眠」状態にすることがある。 | ||
| ラブラブアロー | 200 | 92 | 弓 | chapter6以降の?マス | 『攻撃』『必殺』時に約1/5の確率で 相手を「魅了」状態にすることがある。 | ||
| イーグルボウ | 95,500 | 93 | 弓 | シビュザイル | |||
| ムジョルニア | 200 | 94 | メイス | ギガサイノシス、ダブルジョーズ | 約1/4の確率で『攻撃』が雷属性になる。 | ||
| ヘラクレスボウ | 560 | 96 | 弓 | 天空宝箱マス | |||
| ホークボウ | 105,200 | 96 | 弓 | アーチッチ | |||
| グレートアックス | 114,900 | 100 | 斧 | アーチッチ | |||
| パンサークロー | 40 | 103 | 拳 | ホットドック | |||
| 古兵の剣 | 125,700 | 107 | 剣 | アーチッチ | |||
| ロングスピア | 137,500 | 114 | 槍 | アーチッチ | |||
| ウォーハンマー | 149,600 | 119 | メイス | ラテーン | |||
| カイザーナックル | 1,620 | 119 | 拳 | サウナン洞窟宝箱マス | 『攻撃』『必殺』時に約1/5の確率で ATが1.2倍にして攻撃する。 | ||
| セラミックロッド | 164,300 | 124 | 杖 | ラテーン | |||
| ドリルランス | 2,700 | 125 | 槍 | chapter7以降の?マス | プレイヤーの盾を破壊することがある。 | ||
| バトルフィスト | 179,800 | 130 | 拳 | ラテーン | あぶない天使? | ||
| 鋼のヤリ | 199,900 | 135 | 槍 | ラテーン | エビルブライアン | ||
| 魔神剣 | 66,600 | 136 | 剣 | カムイ | バトル開始時HPがLvずつ減少する。 呪われた武器。 | ||
| うちでのこづち | 560 | 140 | メイス | 南国戦士 | 『攻撃』『必殺』を当てると 所持金の1/100を獲得する。 | ||
| トライデント | 224,700 | 141 | 槍 | ラテーン | |||
| 竜のツメ | 125 | 143 | 拳 | レッドドラゴン | |||
| アダマンクロー | 2,700 | 144 | 拳 | サルガタナス | プレイヤーの鎧を破壊することがある。 | ||
| バトルカッター | 249,500 | 145 | ナイフ | フモー | |||
| ピコピコハンマー | 40 | 150 | メイス | chapter8以降の?マス | 『攻撃』『必殺』時に約1/6の確率で ATを2倍にして攻撃する。 | ||
| 海神のヤリ | 1,620 | 150 | 槍 | ブクブク神殿宝箱マス | |||
| ワイルドアックス | 279,300 | 152 | 斧 | フモー | |||
| マッドアックス | 95,000 | 155 | 斧 | クロコダイラー | 『攻撃』『必殺』時に約1/2の確率で ATが0.25倍,0.5倍,2倍,3倍に変化する。 呪われた武器。 | ||
| 忍の弓 | 309,000 | 157 | 弓 | フモー | |||
| オリハルコン | 2,700 | 158 | ナイフ | 深海魔人 | |||
| メガトンハンマー | 359,100 | 161 | メイス | フモー | |||
| ドラゴンバスター | 429,600 | 166 | 剣 | フモー | |||
| 火炎剣 | 6,900 | 166 | 剣 | アモン | 約1/4の確率で『攻撃』が炎属性になる。 | ||
| ヘブンズボウ | 6,900 | 168 | 弓 | ??? | |||
| ユニコーンスピア | 560 | 168 | 槍 | バブルの塔宝箱マス | |||
| 妖刀ニヒル | 136,660 | 172 | 剣 | 魔界城宝箱マス | 残HPの1/8を減らすが、約1/4の確率で 『攻撃』『必殺』時にダメージが9999になる。 呪われた武器。 | ||
| 剛竜剣 | 4 | 185 | 剣 | デビラーマン |









