Nintendo Switch版・PS4版『ドカポンUP! 夢幻のルーレット』に登場する金宝箱マスについてまとめています。
目次
金宝箱の基本情報
金宝箱マスはマスに止まったプレイヤーのレベルによって中身が決まっています。入手できるものは全マップ共通です。
活用方法
入手できる金額はごく少量で、レベル帯が上がっていっても最大で「50,000セン」しか入手できないためほとんど止まる価値のないマスとなっています。バトルを回避するなど特別な理由がなければ他のマスに止まったほうが有益です。
レベル別 金宝箱マス中身一覧
スクロールできます
| レベル | 候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 | 候補5 | 候補6 | 候補7 | 候補8 | 候補9 | 候補10 | 候補11 | 候補12 |
| 1 | 500 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10 |
| 2 | 500 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10 |
| 3 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 10 |
| 4 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 5 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 6 | 1,000 | 1,000 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 100 |
| 9 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 11 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| 12 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 13 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| 19 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| 20 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 21 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 22 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 23 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 24 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 25 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 26 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 27 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 28 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 29 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| 30 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| 31 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| 32 | 20,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 33 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| 34 | 20,000 | 20,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 |
| 35 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 |
| 36 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| 37 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| 38 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| 39 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| 40 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| 41 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| 42 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
| 43 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
| 44 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
| 45 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
| 46 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
| 47 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
| 48 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
| 49 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |
| 50 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 |









