SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版、Steam版『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』の「トマーリ大陸」の基本情報をまとめています。
目次
マップ情報
トマーリ大陸(対応Lv:14~17)

店情報
店では商品の購入や持ち物の売却を行うことができます。取扱商品は店の種類や場所によって異なります。
おたずね者やデビルマンはこのマスに止まることができません。
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| てつのけん | 武器 | 36 | 6,900 |
| シミター | 武器 | 42 | 11,000 |
| くさりがま | 武器 | 45 | 13,500 |
| ブロンズのタテ | 盾 | 10 | 2,000 |
| ライトアーマー | 盾 | 29 | 12,000 |
| いしのヨロイ | 鎧 | 34 | 19,000 |
| てつのヨロイ | 鎧 | 37 | 25,000 |
| はがねのヨロイ | 鎧 | 40 | 32,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| ムヒのは | 50 |
| マトック | 240 |
| ワナ | 260 |
| トーレナいわ | 320 |
| げんきだま | 850 |
| 3バイン | 1,400 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| ジロキチ | 1,900 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| コブラッチョ | 200 |
| ギュンギュン | 300 |
| ヨワヨワ | 500 |
| ゴロゴロ | 1,200 |
| ブーフーウー | 2,200 |
| ゴロサンダー | 3,000 |
| ドリー | 3,300 |
| ダウン | 6,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|---|
| ゼニテイク | 500 |
| ドリー | 1,800 |
| ゴウトゥヘル | 5,000 |
| ブンシン | 11,000 |
| マホキカン | 100 |
| ニガサーン | 400 |
| マホタスラ | 900 |
| ビリビリ | 14,000 |
宝箱マス情報
青宝箱・黄宝箱・赤宝箱マスに止まった際に入手できる内容は、マップに関係なくすべて共通です。
鍵付き宝箱マスで入手できる内容はマスごとに決まっています。
以下は配置されている宝箱マスの数になります。
- 青宝箱マス×6
- 黃宝箱マス×4
- 赤宝箱マス×1
- 鍵付き宝箱マス×0
集金所マス情報
以下は配置されている集金所マスの数になります。
- 集金所マス×1
- 大集金所マス×0
その他マス情報
クリン教会マス
止まることで、一部のステータス異常を回復できます。
死亡した場合は、最後に止まったドカポン城か教会で復活するようになります。
おたずね者、デビルマンはこのマスに止まることができません。
モンスター情報
地形マスで出現する通常モンスター、村を支配するミドルモンスターを記載しています。
表の「確1」は、『攻撃』でモンスターを確定で倒せるATの基準値を記載しています。
通常モンスター
| 名称 | 確1 | EXP | G | ドロップ | 地形 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサッシン | 47 | 137 | 500 | ギュンギュン | 草原 |
| グール | 52 | 152 | 360 | コブラッチョ | 草原 |
| ドレッドゴブリン | 54 | 178 | 400 | ヨワヨワ | 草原 |
| ナイトストーカー | 49 | 201 | 660 | ねないぞう | 草原 |
| ガーゴイル | 60 | 235 | 480 | ジャンプ | 草原/砂漠 |
| デザートワンダー | 54 | 203 | 380 | コブラッチョ | 砂漠 |
| ウィザード | 65 | 265 | 680 | マグマグ | 森 |
| リザードマン | 59 | 311 | 460 | ガッチガチ | 森 |
| ラミア | 52 | 347 | 960 | フグチリン | 森 |
| マンティコア | 70 | 455 | 750 | コブラッチョ | 毒沼 |
| メデューサ | 90 | 487 | 790 | げどくざい | 毒沼 |
| アイスリザード | 96 | 283 | 730 | – | 海 |
| セイレーン | 100 | 313 | 970 | まほうのカガミ | 海 |
ミドルモンスター
| 名称 | 確1 | EXP | G | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| リザードマン | 59 | 311 | 460 | ガッチガチ |
| ラミア | 52 | 347 | 960 | フグチリン |
| ウィザード | 65 | 265 | 680 | マグマグ |
| マンティコア | 70 | 455 | 750 | コブラッチョ |
| ユニコーン | 71 | 500 | 880 | まほうのカガミ |
| ヒポグリフ | 79 | 563 | 800 | ジャンプ |
| オーガ | 117 | 881 | 800 | かいふくざい |
| ナイトメア | 106 | 1,131 | 720 | ネムネム |
村情報
村一覧
スクロールできます
| 村名 | 基本価値 | 収入1 | 収入2 | 収入3 | 収入4 | 収入5 | 収入6 | 発展2 | 発展3 | 発展4 | 発展5 | 発展6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーイ | 600 | 650 | 975 | 1,462 | 2,193 | 3,289 | 4,933 | 13,000 | 19,500 | 29,240 | 43,860 | 65,780 |
| マナシ | 40,000 | 330 | 495 | 742 | 1,113 | 1,669 | 2,503 | 6,600 | 9,900 | 14,840 | 22,260 | 33,380 |
| ワカーシ | 42,000 | 400 | 600 | 900 | 1,350 | 2,025 | 3,037 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 27,000 | 40,500 |
| ノーナン | 43,000 | 400 | 600 | 900 | 1,350 | 2,025 | 3,037 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 27,000 | 40,500 |
| フザン | 45,000 | 500 | 750 | 1,125 | 1,687 | 2,530 | 3,795 | 10,000 | 15,000 | 22,500 | 33,740 | 50,600 |
| ニーガ | 152,000 | 280 | 420 | 630 | 945 | 1,417 | 2,125 | 5,600 | 8,400 | 12,600 | 18,900 | 28,340 |
村に出現するミドルモンスターの関係性
村に出現するミドルモンスターの種類は以下の3体からランダムに決定されます。
| 村名 | ミドルモンスター名 |
|---|---|
| クーイ | ヒポグリフ/オーガ/ナイトメア |
| マナシ | リザードマン/ラミア/ウィザード |
| ワカーシ | ユニコーン/ヒポグリフ/オーガ |
| ノーナン | ラミア/ウィザード/マンティコア |
| フザン | マンティコア/ユニコーン/ヒポグリフ |
| ニーガ | ウィザード/マンティコア/ユニコーン |









