SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版、Steam版『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』の「死の大地」の基本情報をまとめています。
目次
マップ情報
死の大地(対応Lv:54~59)

ダンジョン:地下通路(対応Lv:48~53)

ダンジョン:バブルの塔(対応Lv:60~65)

ダンジョン情報
バブルの塔の最深部では究極の秘宝「ドカポンオーブ」を入手することが可能です。
店情報
店では商品の購入や持ち物の売却を行うことができます。取扱商品は店の種類や場所によって異なります。
おたずね者やデビルマンはこのマスに止まることができません。
武器屋
この大陸には武器屋は存在しません。
アイテム屋(隠し)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| 1のクリスタル | 10,000 |
| 2のクリスタル | 7,000 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| 6のクリスタル | 1,000 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 10,000 |
魔法屋
この大陸には魔法屋は存在しません。
宝箱マス情報
青宝箱・黄宝箱・赤宝箱マスに止まった際に入手できる内容は、マップに関係なくすべて共通です。
鍵付き宝箱マスで入手できる内容はマスごとに決まっています。
以下は配置されている宝箱マスの数になります。
- 青宝箱マス×0
- 黃宝箱マス×0
- 赤宝箱マス×1
- 鍵付き宝箱マス×0
集金所マス情報
以下は配置されている集金所マスの数になります。
- 集金所マス×0
- 大集金所マス×0
その他マス情報
カント教会マス
止まることで、一部のステータス異常を回復できます。
死亡した場合は、最後に止まったドカポン城か教会で復活するようになります。
おたずね者、デビルマンはこのマスに止まることができません。
毒沼マス
止まったプレイヤーは毒のステータス異常になります。
毒状態になったターンには、毒ダメージを受けます。
モンスター情報
地形マスで出現する通常モンスター、村を支配するミドルモンスターを記載しています。
表の「確1」は、『攻撃』でモンスターを確定で倒せるATの基準値を記載しています。
通常モンスター
| 名称 | 確1 | EXP | G | ドロップ | 地形 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイラント | 278 | 5,000 | 1,400 | 5バイン | 砂漠 |
| タイタン | 325 | 5,120 | 2,400 | トーレナいわ | 砂漠 |
| ドラゴンゾンビ | 198 | 3,882 | 1,200 | ふっかつざい | 毒沼 |
| ジン | 190 | 4,530 | 3,500 | ブーフーウー | 毒沼 |
| モノアイ | 240 | 4,672 | 1,800 | – | 毒沼 |
| リビングデッド | 418 | 4,444 | 2,540 | ふっかつざい | 毒沼 |
| キングキマイラ | 223 | 5,070 | 3,400 | マグファイア | 毒沼 |
ミドルモンスター
| 名称 | 確1 | EXP | G | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| ゴーレム | 228 | 4,200 | 2 | – |
| ミノス | 224 | 4,356 | 1,160 | げんきだま |
| ジン | 190 | 4,530 | 3,500 | ブーフーウー |
| モノアイ | 240 | 4,672 | 1,800 | – |
| タイラント | 278 | 5,000 | 1,400 | 5バイン |
| キングキマイラ | 223 | 5,070 | 3,400 | マグファイア |
村情報
村一覧
スクロールできます
| 村名 | 基本価値 | 収入1 | 収入2 | 収入3 | 収入4 | 収入5 | 収入6 | 発展2 | 発展3 | 発展4 | 発展5 | 発展6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リュウ | 26,000 | 3,000 | 4,500 | 6,750 | 10,125 | 15,187 | 22,780 | 60,000 | 90,000 | 135,000 | 202,500 | 303,740 |
| ミザッキ | 170,000 | 1,780 | 2,670 | 4,005 | 6,007 | 9,010 | 13,515 | 35,600 | 53,400 | 80,100 | 120,140 | 180,200 |
| ゴッシム | 200,000 | 2,800 | 4,200 | 6,300 | 9,450 | 14,175 | 21,262 | 56,000 | 84,000 | 126,000 | 189,000 | 283,500 |
| オイッタ | 260,000 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 6,750 | 10,125 | 15,187 | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 135,000 | 202,500 |
村に出現するミドルモンスターの関係性
村に出現するミドルモンスターの種類は以下の3体からランダムに決定されます。
| 村名 | ミドルモンスター名 |
|---|---|
| リュウ | モノアイ/タイラント/キングキマイラ |
| ミザッキ | ミノス/ジン/モノアイ |
| ゴッシム | ジン/モノアイ/タイラント |
| オイッタ | ゴーレム/ミノス/ジン |












