SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版、Steam版『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』の「シネシネ荒野」の基本情報をまとめています。
目次
マップ情報
シネシネ荒野(対応Lv:25~30)

店情報
店では商品の購入や持ち物の売却を行うことができます。取扱商品は店の種類や場所によって異なります。
おたずね者やデビルマンはこのマスに止まることができません。
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| てっきゅう | 武器 | 81 | 83,000 |
| ハードハンマー | 武器 | 83 | 88,000 |
| ブロウガン | 武器 | 85 | 90,000 |
| でばぼうちょう | 武器 | 86 | 92,600 |
| てつのタテ | 盾 | 28 | 43,000 |
| せんしのタテ | 盾 | 34 | 80,000 |
| スーツアーマー | 鎧 | 52 | 70,000 |
| ブラックベルト | 鎧 | 55 | 83,000 |
アイテム屋
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| げどくざい | 30 |
| まほうのカギ | 300 |
| せいすい | 500 |
| げんきだま | 850 |
| ジャンプ | 900 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 4バイン | 3,500 |
アイテム屋(隠し)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| 1のクリスタル | 10,000 |
| 2のクリスタル | 7,000 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| 6のクリスタル | 1,000 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 10,000 |
魔法屋
この大陸には魔法屋が存在しません。
宝箱マス情報
青宝箱・黄宝箱・赤宝箱マスに止まった際に入手できる内容は、マップに関係なくすべて共通です。
鍵付き宝箱マスで入手できる内容はマスごとに決まっています。
以下は配置されている宝箱マスの数になります。
- 青宝箱マス×1
- 黃宝箱マス×1
- 赤宝箱マス×2
- 鍵付き宝箱マス×0
集金所マス情報
以下は配置されている集金所マスの数になります。
- 集金所マス×1
- 大集金所マス×1
その他マス情報
シック教会マス
止まることで、一部のステータス異常を回復できます。
死亡した場合は、最後に止まったドカポン城か教会で復活するようになります。
おたずね者、デビルマンはこのマスに止まることができません。
毒沼マス
止まったプレイヤーは毒のステータス異常になります。
毒状態になったターンには、毒ダメージを受けます。
モンスター情報
地形マスで出現する通常モンスター、村を支配するミドルモンスターを記載しています。
表の「確1」は、『攻撃』でモンスターを確定で倒せるATの基準値を記載しています。
通常モンスター
| 名称 | 確1 | EXP | G | ドロップ | 地形 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴーゴン | 112 | 741 | 900 | コブラッチョ | 草原 |
| バジリスク | 116 | 826 | 870 | コブラッチョ | 草原 |
| ブラッドファング | 111 | 927 | 1,800 | ブルッチ | 草原 |
| サンドリザード | 133 | 1,005 | 565 | かいふくざい | 砂漠 |
| グリフォン | 125 | 1,287 | 820 | カエロッカナ | 砂漠/山地 |
| ネプチューン | 183 | 3,387 | 1,660 | ヨワヨワ | 海 |
| ナーガ | 178 | 3,544 | 1,900 | ブルッチ | 海 |
| シードラゴン | 234 | 4,600 | 2,800 | ふっかつざい | 海 |
| コカトリス | 132 | 1,312 | 880 | ふっかつざい | 毒沼 |
| ナイトメア | 106 | 1,131 | 720 | ネムネム | 毒沼 |
ミドルモンスター
| 名称 | 確1 | EXP | G | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| ハイエルフ | 159 | 1,511 | 1,200 | ムラデロン |
| エビルナイト | 136 | 1,864 | 1,160 | バイン |
| ドッペルゲンガー | 163 | 2,360 | 1 | ダウン |
| バーバリアン | 118 | 1,728 | 790 | ガンバロン |
| キマイラ | 127 | 2,483 | 1,220 | バイン |
村情報
村一覧
スクロールできます
| 村名 | 基本価値 | 収入1 | 収入2 | 収入3 | 収入4 | 収入5 | 収入6 | 発展2 | 発展3 | 発展4 | 発展5 | 発展6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キオット | 61,000 | 500 | 750 | 1,125 | 1,687 | 2,530 | 3,795 | 10,000 | 15,000 | 22,500 | 33,740 | 50,600 |
| ラナーン | 75,000 | 600 | 900 | 1,350 | 2,025 | 3,037 | 4,555 | 12,000 | 18,000 | 27,000 | 40,500 | 60,740 |
| シガッツ | 76,000 | 1,000 | 1,500 | 2,250 | 3,375 | 5,062 | 7,593 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 67,500 | 101,240 |
村に出現するミドルモンスターの関係性
村に出現するミドルモンスターの種類は以下の3体からランダムに決定されます。
| 村名 | ミドルモンスター名 |
|---|---|
| キオット | エビルナイト/ドッペルゲンガー/バーバリアン |
| ラナーン | ドッペルゲンガー/バーバリアン/キマイラ |
| シガッツ | ハイエルフ/エビルナイト/ドッペルゲンガー |









