SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版、Steam版『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』の「ドーナツ大陸」の基本情報をまとめています。
目次
マップ情報
ドーナツ大陸(対応Lv:41~47)

ダンジョン:地下通路(対応Lv:48~53)

ダンジョン情報
あわせて読みたい
地下通路を越えると死の大地に行くことが可能です。
店情報
店では商品の購入や持ち物の売却を行うことができます。取扱商品は店の種類や場所によって異なります。
おたずね者やデビルマンはこのマスに止まることができません。
武器屋(西)
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| ベアクロー | 武器 | 90 | 110,000 |
| くろきつえ | 武器 | 93 | 120,000 |
| じょおうのムチ | 武器 | 95 | 140,000 |
| ランス | 武器 | 105 | 170,000 |
| はがねのタテ | 盾 | 45 | 156,000 |
| ラージシールド | 盾 | 57 | 230,000 |
| しんくのマント | 鎧 | 67 | 130,000 |
| ぎんのヨロイ | 鎧 | 71 | 160,000 |
武器屋(東)
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| バトルアックス | 武器 | 129 | 320,000 |
| かいしゅのやり | 武器 | 132 | 340,000 |
| ロビンアロー | 武器 | 139 | 400,000 |
| ウォーハンマー | 武器 | 143 | 430,000 |
| スターシールド | 盾 | 63 | 346,000 |
| ナイトシールド | 盾 | 70 | 490,000 |
| トラのけがわ | 鎧 | 77 | 200,000 |
| ナイトアーマー | 鎧 | 84 | 260,000 |
アイテム屋
アイテム屋(南)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| げどくざい | 30 |
| げんきだま | 850 |
| ジャンプ | 900 |
| 3バイン | 1,400 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| ジロキチ | 1,900 |
| 4バイン | 3,500 |
| 2のクリスタル | 7,000 |
アイテム屋(北)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| げどくざい | 30 |
| せいすい | 500 |
| キエるんです | 800 |
| げんきだま | 850 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| ジロキチ | 1,900 |
| 4バイン | 3,500 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| ヨワヨワ | 500 |
| ブルッチ | 850 |
| フグチリン | 1,500 |
| ネムネム | 1,800 |
| ブーフーウー | 2,200 |
| ゴロサンダー | 3,000 |
| マグファイア | 4,600 |
| ビビバビデブー | 20,000 |
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| メルト | 2,000 |
| ゴウトゥヘル | 5,000 |
| ゴロサンダー | 15,000 |
| オーロラ | 29,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタスダラ | 3,500 |
| タスゲンキ | 8,000 |
| ドマホフウジ | 10,000 |
宝箱マス情報
青宝箱・黄宝箱・赤宝箱マスに止まった際に入手できる内容は、マップに関係なくすべて共通です。
鍵付き宝箱マスで入手できる内容はマスごとに決まっています。
以下は配置されている宝箱マスの数になります。
- 青宝箱マス×3
- 黃宝箱マス×5
- 赤宝箱マス×3
- 鍵付き宝箱マス×0
集金所マス情報
以下は配置されている集金所マスの数になります。
- 集金所マス×3
- 大集金所マス×0
その他マス情報
サイン教会マス
止まることで、一部のステータス異常を回復できます。
死亡した場合は、最後に止まったドカポン城か教会で復活するようになります。
おたずね者、デビルマンはこのマスに止まることができません。
毒沼マス
止まったプレイヤーは毒のステータス異常になります。
毒状態になったターンには、毒ダメージを受けます。
モンスター情報
地形マスで出現する通常モンスター、村を支配するミドルモンスターを記載しています。
表の「確1」は、『攻撃』でモンスターを確定で倒せるATの基準値を記載しています。
通常モンスター
| 名称 | 確1 | EXP | G | ドロップ | 地形 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェンリル | 195 | 3,250 | 1,704 | ブルッチ | 草原 |
| ウォーロック | 182 | 3,311 | 1,500 | シャラップ | 草原 |
| リッチ | 193 | 3,506 | 2,460 | ドリー | 草原 |
| シャドーマスター | 144 | 3,605 | 1,580 | キエるんです | 森 |
| サイクロプス | 215 | 3,659 | 1,278 | げんきだま | 森 |
| ドラゴンゾンビ | 198 | 3,882 | 1,200 | ふっかつざい | 森 |
| ミノタウロス | 187 | 3,920 | 1,060 | ガンバロン | 山地 |
| バーサーカー | 200 | 4,005 | 1,000 | ブルッチ | 山地 |
| ヒドラ | 232 | 4,289 | 1,520 | マグファイア | 毒沼 |
| ナーガ | 178 | 3,544 | 1,900 | ブルッチ | 海 |
| ウンディーネ | 176 | 1,080 | 2,606 | コチコッチン | 海 |
| シードラゴン | 234 | 4,600 | 2,800 | ふっかつざい | 海 |
ミドルモンスター
| 名称 | 確1 | EXP | G | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| リッチ | 193 | 3,506 | 2,460 | ドリー |
| シャドーマスター | 144 | 3,605 | 1,580 | キエるんです |
| サイクロプス | 215 | 3,659 | 1,278 | げんきだま |
| ミノタウロス | 187 | 3,920 | 1,060 | ガンバロン |
| バーサーカー | 200 | 4,005 | 1,000 | ブルッチ |
| ヒドラ | 232 | 4,289 | 1,520 | マグファイア |
| トライコーン | 224 | 4,373 | 2,070 | まほうのカガミ |
| ブラックロード | 239 | 4,491 | 1,670 | ミエるんです |
| ゴーレム | 228 | 4,200 | 2 | – |
| ミノス | 224 | 4,356 | 1,160 | げんきだま |
| タイラント | 278 | 5,000 | 1,400 | 5バイン |
| キングキマイラ | 223 | 5,070 | 3,400 | マグファイア |
| ふうじん | 219 | 5,489 | 44 | ブーフーウー |
| タイタン | 325 | 5,120 | 2,400 | トーレナいわ |
村情報
村一覧
スクロールできます
| 村名 | 基本価値 | 収入1 | 収入2 | 収入3 | 収入4 | 収入5 | 収入6 | 発展2 | 発展3 | 発展4 | 発展5 | 発展6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイハー | 500 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 27,000 | 40,500 | 60,750 | 160,000 | 240,000 | 360,000 | 540,000 | 810,000 |
| サパイン | 1,000 | 5,000 | 7,500 | 11,250 | 16,875 | 25,312 | 37,968 | 100,000 | 150,000 | 225,000 | 337,500 | 506,240 |
| トクシ | 85,000 | 800 | 1,200 | 1,800 | 2,700 | 4,050 | 6,075 | 16,000 | 24,000 | 36,000 | 54,000 | 81,000 |
| ウコッチ | 90,000 | 1,380 | 2,070 | 3,105 | 4,657 | 6,985 | 10,477 | 27,600 | 41,400 | 62,100 | 93,140 | 139,700 |
| ヒーメイ | 100,000 | 1,850 | 2,775 | 4,162 | 6,243 | 9,364 | 14,046 | 37,000 | 55,500 | 83,240 | 124,860 | 187,280 |
| クオカ | 115,000 | 1,000 | 1,500 | 2,250 | 3,375 | 5,062 | 7,593 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 67,500 | 101,240 |
| ガワーカ | 130,000 | 1,100 | 1,650 | 2,475 | 3,712 | 5,568 | 8,352 | 22,000 | 33,000 | 49,500 | 74,240 | 111,360 |
| ガサール | 145,000 | 1,300 | 1,950 | 2,925 | 4,387 | 6,580 | 9,870 | 26,000 | 39,000 | 58,500 | 87,740 | 131,600 |
| ナガキン | 158,000 | 900 | 1,350 | 2,025 | 3,037 | 4,555 | 6,832 | 18,000 | 27,000 | 40,500 | 60,740 | 91,100 |
| マモット | 180,000 | 1,200 | 1,800 | 2,700 | 4,050 | 6,075 | 9,112 | 24,000 | 36,000 | 54,000 | 81,000 | 121,500 |
村に出現するミドルモンスターの関係性
村に出現するミドルモンスターの種類は以下の3体からランダムに決定されます。
| 村名 | ミドルモンスター名 |
|---|---|
| ワイハー | タイラント/キングキマイラ/ふうじん |
| サパイン | キングキマイラ/ふうじん/タイタン |
| トクシ | リッチ/シャドーマスター/サイクロプス |
| ウコッチ | ミノタウロス/バーサーカー/ヒドラ |
| ヒーメイ | サイクロプス/ミノタウロス/バーサーカー |
| クオカ | バーサーカー/ヒドラ/トライコーン |
| ガワーカ | シャドーマスター/サイクロプス/ミノタウロス |
| ガサール | ヒドラ/トライコーン/ブラックロード |
| ナガキン | トライコーン/ブラックロード/ゴーレム |
| マモット | ブラックロード/ゴーレム/ミノス |









