SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』で登場するモンスターについてまとめています。
モンスターデータ(確1表)
『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』に登場するモンスターに、『こうげき』で確実に倒すのに必要なATの値をひと目で確認できる一覧形式で掲載しています。各モンスターのより詳しい情報を確認したい場合は、詳細ページをご確認ください。
| 名前 | HP | AT | DF | SP | MG | 確1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コボルト | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| スケルトン | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| シーフ | 21 | 4 | 3 | 10 | 3 | 9 |
| ゴブリン | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| ブルークロー | 108 | 12 | 22 | 11 | 1 | 47 |
| バット | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 |
| スライム | 37 | 9 | 13 | 2 | 7 | 19 |
| マジシャン | 40 | 10 | 13 | 6 | 25 | 20 |
| G・スコーピオン | 32 | 10 | 20 | 5 | 1 | 21 |
| ゾンビ | 63 | 13 | 6 | 4 | 1 | 24 |
| オーク | 50 | 12 | 17 | 2 | 10 | 26 |
| キングコボルト | 44 | 12 | 13 | 10 | 7 | 22 |
| オニこうもり | 150 | 18 | 10 | 18 | 6 | 55 |
| ホブゴブリン | 70 | 20 | 19 | 9 | 10 | 33 |
| シーフマスター | 68 | 16 | 18 | 24 | 5 | 32 |
| レイス | 68 | 14 | 12 | 6 | 14 | 29 |
| ワーウルフ | 71 | 16 | 13 | 15 | 9 | 31 |
| メルトゼリー | 45 | 15 | 31 | 6 | 13 | 31 |
| トロル | 120 | 18 | 7 | 5 | 5 | 44 |
| ゴールデンバット | 72 | 18 | 18 | 18 | 10 | 33 |
| ダークエルフ | 76 | 16 | 22 | 12 | 26 | 37 |
| ガスト | 117 | 22 | 10 | 5 | 3 | 44 |
| オークロード | 80 | 21 | 30 | 7 | 15 | 42 |
| アサッシン | 108 | 27 | 22 | 44 | 9 | 47 |
| グール | 127 | 30 | 18 | 9 | 2 | 52 |
| マーメイド | 187 | 31 | 20 | 15 | 20 | 73 |
| ドレッドゴブリン | 125 | 31 | 24 | 10 | 16 | 54 |
| ナイトストーカー | 113 | 30 | 22 | 4 | 19 | 49 |
| ガーゴイル | 92 | 32 | 58 | 5 | 10 | 60 |
| デザートワンダー | 82 | 33 | 52 | 10 | 4 | 54 |
| ウィザード | 134 | 23 | 40 | 16 | 42 | 65 |
| リザードマン | 132 | 34 | 30 | 15 | 10 | 59 |
| ラミア | 116 | 35 | 26 | 11 | 36 | 52 |
| マンティコア | 168 | 43 | 27 | 14 | 8 | 70 |
| メデューサ | 217 | 41 | 34 | 15 | 27 | 90 |
| アイスリザード | 226 | 37 | 40 | 22 | 3 | 96 |
| セイレーン | 243 | 32 | 38 | 18 | 26 | 100 |
| コオクス | 200 | 38 | 38 | 99 | 13 | 86 |
| りゅうがへい | 346 | 45 | 6 | 6 | 1 | 119 |
| ユニコーン | 170 | 45 | 27 | 55 | 16 | 71 |
| マジックイーター | 211 | 22 | 165 | 3 | 50 | 153 |
| ヒポグリフ | 193 | 49 | 28 | 20 | 11 | 79 |
| ゴブリンチャンプ | 194 | 47 | 38 | 13 | 8 | 84 |
| インキュバス | 202 | 51 | 32 | 28 | 13 | 84 |
| ふなゆうれい | 315 | 87 | 48 | 2 | 16 | 129 |
| シーサーペント | 445 | 64 | 53 | 30 | 12 | 175 |
| ゴーゴン | 281 | 59 | 36 | 16 | 40 | 112 |
| バジリスク | 272 | 55 | 49 | 21 | 12 | 116 |
| オーガ | 309 | 68 | 28 | 16 | 14 | 117 |
| ブラッドファング | 263 | 58 | 46 | 120 | 19 | 111 |
| サラマンダー | 463 | 71 | 91 | 15 | 33 | 200 |
| サンドリザード | 271 | 57 | 84 | 32 | 12 | 133 |
| グリフォン | 305 | 63 | 45 | 60 | 19 | 125 |
| ネプチューン | 470 | 63 | 52 | 19 | 60 | 183 |
| ナーガ | 400 | 81 | 88 | 21 | 20 | 178 |
| シードラゴン | 537 | 135 | 110 | 20 | 48 | 234 |
| コカトリス | 308 | 66 | 58 | 29 | 12 | 132 |
| ナイトメア | 260 | 59 | 38 | 30 | 27 | 106 |
| ハイエルフ | 392 | 67 | 55 | 28 | 47 | 159 |
| エビルナイト | 280 | 78 | 85 | 18 | 26 | 136 |
| ドッペルゲンガー | 400 | 63 | 59 | 19 | 40 | 163 |
| バーバリアン | 310 | 72 | 28 | 27 | 21 | 118 |
| キマイラ | 291 | 71 | 59 | 26 | 23 | 127 |
| バルログ | 283 | 77 | 46 | 52 | 21 | 118 |
| しのび | 312 | 75 | 33 | 88 | 12 | 121 |
| スフィンクス | 332 | 73 | 80 | 20 | 90 | 151 |
| ウエポンイーター | 156 | 8 | 128 | 16 | 8 | 116 |
| アクアスライム | 275 | 51 | 102 | 23 | 23 | 143 |
| ムーのせんし | 410 | 75 | 93 | 13 | 20 | 184 |
| フェンリル | 507 | 88 | 51 | 72 | 37 | 195 |
| ウォーロック | 450 | 82 | 63 | 20 | 80 | 182 |
| リッチ | 389 | 85 | 125 | 12 | 120 | 193 |
| シャドーマスター | 360 | 88 | 48 | 180 | 40 | 144 |
| サイクロプス | 572 | 113 | 47 | 28 | 31 | 215 |
| ドラゴンゾンビ | 548 | 108 | 30 | 22 | 23 | 198 |
| ミノタウロス | 487 | 135 | 48 | 31 | 38 | 187 |
| バーサーカー | 540 | 143 | 40 | 34 | 46 | 200 |
| ヒドラ | 545 | 96 | 100 | 48 | 37 | 232 |
| ウンディーネ | 322 | 73 | 136 | 37 | 114 | 176 |
| トライコーン | 517 | 136 | 103 | 42 | 93 | 224 |
| ブラックロード | 478 | 142 | 159 | 26 | 42 | 239 |
| ゴーレム | 385 | 138 | 198 | 20 | 1 | 228 |
| ミノス | 532 | 176 | 92 | 41 | 41 | 224 |
| ジン | 400 | 110 | 112 | 150 | 39 | 190 |
| モノアイ | 562 | 165 | 105 | 45 | 37 | 240 |
| リビングデッド | 1240 | 192 | 9 | 35 | 2 | 418 |
| キングキマイラ | 451 | 173 | 145 | 33 | 64 | 223 |
| タイラント | 638 | 180 | 130 | 41 | 39 | 278 |
| タイタン | 720 | 188 | 169 | 5 | 40 | 325 |
| G・デーモン | 508 | 172 | 147 | 30 | 89 | 243 |
| ふうじん | 500 | 176 | 103 | 200 | 42 | 219 |
| アースドラゴン | 680 | 186 | 150 | 40 | 68 | 302 |
| ブラックスライム | 51 | 174 | 218 | 128 | 32 | 126 |
| アイアンゴーレム | 582 | 186 | 283 | 10 | 1 | 336 |
| デス | 640 | 188 | 96 | 26 | 180 | 262 |
| ダークキング | 698 | 192 | 180 | 28 | 56 | 323 |
| イーフリート | 535 | 203 | 194 | 39 | 40 | 276 |
| ガイア | 680 | 210 | 195 | 10 | 40 | 325 |
| ジュエルスライム | 10 | 666 | 999 | 666 | 999 | 503 |
| らいじん | 572 | 210 | 112 | 160 | 44 | 247 |
| スカイドラゴン | 500 | 230 | 133 | 117 | 47 | 234 |
| サタン | 666 | 444 | 158 | 21 | 95 | 301 |
| グレートドラゴン | 600 | 500 | 320 | 4 | 100 | 360 |
| チェンリー | – | – | – | – | – | – |
モンスターの基本仕様
本作に登場するモンスターは、大きく分けて「通常モンスター」「ミドルモンスター」「ビッグモンスター」の3種類に分類されます。それぞれ出現場所や強さ、倒した時のメリットが異なっており、ゲームの進行状況に応じて相手にするモンスターも変化していきます。
ゲーム開始直後や章の始まりは、まず通常モンスターを相手にしてLvを上げ、同時に装備品やアイテムを整えていくことが重要です。その後、戦力が整ってきたらミドルモンスターやビッグモンスターへと挑戦していく流れになります。
また、モンスターを倒すことで経験値やお金を獲得できるだけでなく、一定確率でアイテムを入手できる場合もあります。
どのアイテムを落とすかはモンスターごとに決まっているため、狙ったアイテムを求めて特定のモンスターと戦うことも戦術のうちのひとつになります。
戦闘の特徴
- モンスターごとに使用するコマンドの傾向が決まっています。
- モンスターの種類問わずプレイヤーを『攻撃』で必ず倒せる場面でも『攻撃』コマンド以外を使用する可能性があります。
- プレイヤーが「武器魔法」を持っていない場合はモンスターは『魔法防御』を行いません。
- ミドルモンスターとビッグモンスターは『こうさん』を行うことがありません。
- モンスターによっては戦闘魔法を2種類以上持っている場合があり、どの戦闘魔法を持っているかはランダムで決定されます。
アイテム・F魔法との関係
- 「キエるんです」を使用している場合、モンスターとの戦闘を回避できます。
- 「ムラデロン」は、モンスターが配置されていない指定した村にミドルモンスターを召喚します。
- 「しらはのヤ」で、好きな村にビッグモンスターを移動することができます。
通常モンスターの仕様
通常モンスターは、フィールド上の地形マスに出現します。
他の種類のモンスターと比べるとパラメータは低めに設定されており、主に低Lv帯でのLv上げの対象となります。
出現するモンスターの種類は、
- 大陸、ダンジョン
- 地形
といった条件によって変化します。
先の大陸に行くにつれて、より強力な通常モンスターが出現するようになります。
ミドルモンスターの仕様
ミドルモンスターは、各大陸の村を支配しているモンスターで、ガイコツの見た目でフィールド上に描かれています。その大陸の通常モンスターよりもLvの高いモンスターが配置されていますが、その分獲得できる経験値等も多い傾向にあります。
ミドルモンスターを倒すことで、その村を自分の村として統治できるようになります。
F魔法によって妨害することが可能で、F魔法で倒すこともできます。ただし、F魔法でトドメを刺した場合は、経験値やアイテムを獲得できず、村を統治することもできません。
戦闘やF魔法によって削られたミドルモンスターのHPは、そのまま引き継がれます。
基本的にはビッグモンスターイベントで発生する「HPとステータス回復」が起こらない限り、HPが自然に回復することはありません。
村に出現するミドルモンスターの関係性
村に出現するミドルモンスターの種類は以下の3体からランダムに決定されます。
| 村 | モンスター名 |
|---|---|
| ホッカ | キングコボルト/ゾンビ/- |
| アーモリ | キングコボルト/ゾンビ/オーク |
| ワイテ | ゾンビ/オーク/レイス |
| ギーミ | オーク/レイス/ワーウルフ |
| タキーア | レイス/ワーウルフ/トロル |
| サンタガ | ワーウルフ/トロル/ダークエルフ |
| クフマシ | トロル/ダークエルフ/オークロード |
| バラギン | ダークエルフ/オークロード/ガスト |
| チット | オークロード/ガスト/アサッシン |
| マグーン | ガスト/アサッシン/ナイトストーカー |
| サマイタ | アサッシン/ナイトストーカー/ドレッドゴブリン |
| バッチ | ナイトストーカー/ドレッドゴブリン/ガーゴイル |
| トーシュ | ドレッドゴブリン/ガーゴイル/リザードマン |
| ナガワ | ガーゴイル/リザードマン/ラミア |
| マナシ | リザードマン/ラミア/ウィザード |
| ノーナン | ラミア/ウィザード/マンティコア |
| ニーガ | ウィザード/マンティコア/ユニコーン |
| フザン | マンティコア/ユニコーン/ヒポグリフ |
| ワカーシ | ユニコーン/ヒポグリフ/オーガ |
| クーイ | ヒポグリフ/オーガ/ナイトメア |
| フギー | オーガ/ナイトメア/グリフォン |
| ジョーカ | ナイトメア/グリフォン/コカトリス |
| アーチ | グリフォン/コカトリス/ハイエルフ |
| エミー | コカトリス/ハイエルフ/エビルナイト |
| シガッツ | ハイエルフ/エビルナイト/ドッペルゲンガー |
| キオット | エビルナイト/ドッペルゲンガー/バーバリアン |
| ラナーン | ドッペルゲンガー/バーバリアン/キマイラ |
| オーハン | バーバリアン/キマイラ/スフィンクス |
| ヒョー | キマイラ/スフィンクス/サラマンダー |
| ワッカン | スフィンクス/サラマンダー/しのび |
| リット | サラマンダー/しのび/バルログ |
| ネマシー | しのび/バルログ/フェンリル |
| オーヤマ | バルログ/フェンリル/ウォーロック |
| ロシマン | フェンリル/ウォーロック/リッチ |
| マグッチ | ウォーロック/リッチ/シャドーマスター |
| トクシ | リッチ/シャドーマスター/サイクロプス |
| ガワーカ | シャドーマスター/サイクロプス/ミノタウロス |
| ヒーメイ | サイクロプス/ミノタウロス/バーサーカー |
| ウコッチ | ミノタウロス/バーサーカー/ヒドラ |
| クオカ | バーサーカー/ヒドラ/トライコーン |
| ガサール | ヒドラ/トライコーン/ブラックロード |
| ナガキン | トライコーン/ブラックロード/ゴーレム |
| マモット | ブラックロード/ゴーレム/ミノス |
| オイッタ | ゴーレム/ミノス/ジン |
| ミザッキ | ミノス/ジン/モノアイ |
| ゴッシム | ジン/モノアイ/タイラント |
| リュウ | モノアイ/タイラント/キングキマイラ |
| ワイハー | タイラント/キングキマイラ/ふうじん |
| サパイン | キングキマイラ/ふうじん/タイタン |
| アグム | ふうじん/タイタン/G・デーモン |
ビッグモンスターの仕様
ビッグモンスターは、フィールド上のいずれか1つの村に1体のみ出現する強力なモンスターです。フィールド上では黒い怪獣のような見た目をしています。
出現するビッグモンスターの種類は、全プレイヤーの平均Lv(小数点以下切り捨て)によって決定されます。ビッグモンスターを倒すと討伐した村とは別の場所にビッグモンスターが出現します。
通常モンスターやミドルモンスターとは異なり、ビッグモンスターはフィールド上でプレイヤーに対してビッグモンスターイベント(直接妨害行動)を行ってきます。この妨害はビッグモンスターが生存しているターン数が長くなるほど、より強力なものへと変化していきます。ビッグモンスターイベントの詳細については別記事を参照してください。

なお、ビッグモンスターイベントで使用してくるF魔法はプレイヤーのパラメータを一切参照せず、必ず命中します。(「キエるんです」等の状態を除く)
ビッグモンスターも同様に経験値やお金、アイテムを入手できます。
また、討伐することで以下の恩恵を得ることができます。
- その村を自分の村として統治することができる。
- 王様からプレイ人数×(週数+1)×400Gの賞金を得る。
- 王様から他のプレイヤーの統治している村を貰う。
- 王様から一定確率で討伐報酬を受け取る。
F魔法によって妨害することが可能で、F魔法で倒すこともできます。ただし、その場合は討伐報酬を獲得できず、村を統治することもできません。
戦闘やF魔法によって削られたビッグモンスターのHPは、そのまま引き継がれます。
基本的にはビッグモンスターイベントで発生する「HPとステータス異常の回復」が起こらない限り、HPが自然に回復することはありません。
討伐報酬について
ビッグモンスターを討伐することで、一定確率で王様の気まぐれで以下のものを入手することがあります。
- 全員から1/4または1/2の所持金を徴収する
- 王様からアイテムまたはF魔法をひとつもらう
- 他のプレイヤーからアイテムまたはF魔法をひとつもらう
- 統治している全村から集金する
- 未統治の村を1つ入手する
王様から入手できるアイテム・F魔法一覧
王様の気まぐれで入手できるアイテム・F魔法は、以下の中から選ばれます。
- しらはのヤ
- あまいしる
- こがねむし
- まほうのくすり
- 5バイン
- ふっかつざい
- ムラデロン
- ビビバビデブー
- コチコッチン
ビッグモンスター討伐数特別ボーナス
ゲーム終了時にビッグモンスターを最も多く討伐したプレイヤーに対して、王様から特別ボーナスとして賞金が与えられます。
プレイ人数×(週数+1)×400G
ビッグモンスターが出現する村リスト
ビッグモンスターが出現する村は、全プレイヤーの平均Lv(小数点以下切り捨て)に応じて、以下のように追加されます。
| Lv | 村名 |
|---|---|
| 1 | ホッカ/アーモリ/ワイテ/ギーミ/タキーア |
| 2 | サンタガ |
| 3 | クフマシ |
| 4 | バラギン |
| 5 | チット |
| 6 | マグーン |
| 7 | サマイタ |
| 8 | バッチ |
| 9 | トーシュ |
| 10 | ナガワ |
| 11 | マナシ |
| 12 | ノーナン |
| 13 | ニーガ |
| 14 | フザン |
| 15 | ワカーシ |
| 16 | クーイ |
| 17 | フギー |
| 18 | ジョーカ |
| 19 | アーチ |
| 20 | エミー |
| 21 | シガッツ |
| 22 | キオット |
| 23 | ラナーン |
| 24 | オーハン |
| 25 | ヒョー |
| 26 | ワッカン |
| 27 | リット |
| 28 | ネマシー |
| 29 | オーヤマ |
| 30 | ロシマン |
| 31 | マグッチ |
| 32 | トクシ |
| 33 | ガワーカ |
| 34 | ヒーメイ |
| 35 | ウコッチ |
| 36 | クオカ |
| 37 | ガサール |
| 38 | ナガキン |
| 39 | マモット |
| 40 | オイッタ |
| 41 | ミザッキ |
| 42 | ゴッシム |
| 43 | リュウ |
| 44 | ワイハー |
| 45 | サパイン |
| 46 | アグム |
出現するビッグモンスターリスト
全プレイヤーの平均Lv(小数点以下切り捨て)に応じて、出現するビッグモンスターは以下の項目からランダムに決定されます。
| Lv | モンスター名 |
|---|---|
| 1 | レイス/ワーウルフ/トロル/ダークエルフ |
| 2 | オークロード/ワーウルフ/トロル/ダークエルフ |
| 3 | オークロード/ガスト/トロル/ダークエルフ |
| 4 | オークロード/ガスト/アサッシン/ダークエルフ |
| 5 | オークロード/ガスト/アサッシン/ナイトストーカー |
| 6 | ドレッドゴブリン/ガスト/アサッシン/ナイトストーカー |
| 7 | ドレッドゴブリン/ガーゴイル/アサッシン/ナイトストーカー |
| 8 | ドレッドゴブリン/ガーゴイル/リザードマン/ラミア |
| 9 | ウィザード/ガーゴイル/リザードマン/ラミア |
| 10 | ウィザード/マンティコア/リザードマン/ラミア |
| 11 | ウィザード/マンティコア/ユニコー/ラミア |
| 12 | ウィザード/マンティコア/ユニコー/ヒポグリフ |
| 13 | オーガ/マンティコア/ユニコー/ヒポグリフ |
| 14 | オーガ/ナイトメア/ユニコー/ヒポグリフ |
| 15 | オーガ/ナイトメア/グリフォン/ヒポグリフ |
| 16 | コカトリス/ナイトメア/グリフォン/ハイエルフ |
| 17 | コカトリス/エビルナイト/グリフォン/ハイエルフ |
| 18 | コカトリス/エビルナイト/ドッペルゲンガー/ハイエルフ |
| 19 | バーバリアン/エビルナイト/ドッペルゲンガー/ハイエルフ |
| 20 | バーバリアン/エビルナイト/ドッペルゲンガー/キマイラ |
| 21 | バーバリアン/スフィンクス/ドッペルゲンガー/キマイラ |
| 22 | バーバリアン/スフィンクス/サラマンダー/キマイラ |
| 23 | しのび/スフィンクス/サラマンダー/キマイラ |
| 24 | しのび/フェンリル/サラマンダー/バルログ |
| 25 | しのび/フェンリル/ウォーロック/バルログ |
| 26 | リッチ/フェンリル/ウォーロック/バルログ |
| 27 | リッチ/フェンリル/ウォーロック/シャドーマスター |
| 28 | リッチ/サイクロプス/ウォーロック/シャドーマスター |
| 29 | リッチ/サイクロプス/ミノタウロス/シャドーマスター |
| 30 | バーサーカー/サイクロプス/ミノタウロス/シャドーマスター |
| 31 | バーサーカー/サイクロプス/ミノタウロス/ヒドラ |
| 32 | バーサーカー/ブラックロード/トライコーン/ヒドラ |
| 33 | ゴーレム/ブラックロード/トライコーン/ヒドラ |
| 34 | ゴーレム/ブラックロード/トライコーン/ミノス |
| 35 | ゴーレム/ブラックロード/ジン/ミノス |
| 36 | ゴーレム/モノアイ/ジン/ミノス |
| 37 | タイラント/モノアイ/ジン/ミノス |
| 38 | タイラント/モノアイ/ジン/キングキマイラ |
| 39 | タイラント/モノアイ/ふうじん/キングキマイラ |
| 40 | G・デーモン/タイタン/ふうじん/キングキマイラ |
| 41 | G・デーモン/タイタン/ふうじん/アースドラゴン |
| 42 | G・デーモン/タイタン/アイアンゴーレム/アースドラゴン |
| 43 | G・デーモン/デス/アイアンゴーレム/アースドラゴン |
| 44 | ダークキング/デス/アイアンゴーレム/アースドラゴン |
| 45 | ダークキング/デス/アイアンゴーレム/イーフリート |
| 46 | ダークキング/デス/ガイア/イーフリート |
| 47 | ダークキング/らいじん/ガイア/イーフリート |
| 48 | サタン/らいじん/ガイア/スカイドラゴン |
| 49 | サタン/らいじん/グレートドラゴン/スカイドラゴン |
モンスターリスト(詳細)
『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』に登場するモンスターのパラメータや出現場所を掲載しています。
※確1表はこちらから
| 名前 | HP | AT | DF | SP | MG | EXP | G | 攻魔1 | 攻魔2 | 攻魔3 | 攻魔4 | 回数 | 防魔1 | 防魔2 | 防魔3 | ドロップ | 出現場所1 | 出現場所2 | 出現場所3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コボルト | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ドカポン城近辺-草原 | – | – |
| スケルトン | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ドカポン城近辺-草原 | – | – |
| シーフ | 21 | 4 | 3 | 10 | 3 | 15 | 80 | ぬすむ | – | – | – | 3 | – | – | – | ワナ | ドカポン城近辺-草原/森 | – | – |
| ゴブリン | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20 | 60 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | ドカポン城近辺-草原/森 | ラクッショ砂漠-草原 | – |
| ブルークロー | 108 | 12 | 22 | 11 | 1 | 44 | 500 | どく | ブンシン | – | – | 4 | ビリビリ | – | – | げどくざい | ドカポン城近辺-海 | 岬の洞窟 | – |
| バット | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 40 | エネテイク | – | – | – | 2 | – | – | – | かいふくざい | ドカポン城近辺-森 | – | – |
| スライム | 37 | 9 | 13 | 2 | 7 | 22 | 100 | どく | エネチェンジ | – | – | 3 | – | – | – | げどくざい | ラクッショ砂漠-草原 | – | – |
| マジシャン | 40 | 10 | 13 | 6 | 25 | 25 | 200 | メルト | ネムネム | – | – | 5 | マホフウジ | – | – | ゴロゴロ | ラクッショ砂漠-草原/森 | – | – |
| G・スコーピオン | 32 | 10 | 20 | 5 | 1 | 30 | 55 | どく | – | – | – | 2 | – | – | – | げどくざい | ラクッショ砂漠-砂漠 | – | – |
| ゾンビ | 63 | 13 | 6 | 4 | 1 | 33 | 50 | どく | – | – | – | 2 | – | – | – | げどくざい | ラクッショ砂漠-砂漠 | – | – |
| オーク | 50 | 12 | 17 | 2 | 10 | 38 | 130 | こうふん | – | – | – | 2 | – | – | – | かいふくざい | ラクッショ砂漠-砂漠 | ヒーコラ山地-草原 | – |
| キングコボルト | 44 | 12 | 13 | 10 | 7 | 28 | 160 | こうふん | – | – | – | 2 | マホフウジ | – | – | かいふくざい | ラクッショ砂漠-森 | – | – |
| オニこうもり | 150 | 18 | 10 | 18 | 6 | 100 | 18 | エネテイク | ドリー | – | – | 4 | ビリビリ | – | – | かいふくざい | 岬の洞窟 | – | – |
| ホブゴブリン | 70 | 20 | 19 | 9 | 10 | 82 | 350 | こうふん | – | – | – | 2 | マホフウジ | – | – | かいふくざい | 岬の洞窟 | – | – |
| シーフマスター | 68 | 16 | 18 | 24 | 5 | 62 | 800 | ねこそぎ | – | – | – | 3 | – | – | – | ジロキチ | 岬の洞窟 | ヒーコラ山地-森/毒沼 | – |
| レイス | 68 | 14 | 12 | 6 | 14 | 45 | 220 | エネテイク | – | – | – | 3 | ビリビリ | – | – | おはらいぼう | ヒーコラ山地-草原 | – | – |
| ワーウルフ | 71 | 16 | 13 | 15 | 9 | 50 | 180 | どく | おたけび | ブンシン | – | 3 | – | – | – | げどくざい | ヒーコラ山地-草原 | – | – |
| メルトゼリー | 45 | 15 | 31 | 6 | 13 | 56 | 320 | ラスト | マホテイク | – | – | 4 | マホタス | マホフウジ | – | ながぐつ | ヒーコラ山地-草原/毒沼 | – | – |
| トロル | 120 | 18 | 7 | 5 | 5 | 67 | 260 | こうふん | – | – | – | 2 | – | – | – | かいふくざい | ヒーコラ山地-草原 | – | – |
| ゴールデンバット | 72 | 18 | 18 | 18 | 10 | 68 | 500 | へんしん | – | – | – | 1 | リターン | – | – | ダウン | ヒーコラ山地-森 | – | – |
| ダークエルフ | 76 | 16 | 22 | 12 | 26 | 77 | 320 | メルト | ドリー | – | – | 5 | リターン | – | – | ゴロゴロ | ヒーコラ山地-森 | – | – |
| ガスト | 117 | 22 | 10 | 5 | 3 | 106 | 240 | どく | エネテイク | – | – | 4 | マホタス | – | – | げどくざい | ヒーコラ山地-沼 | – | – |
| オークロード | 80 | 21 | 30 | 7 | 15 | 124 | 355 | ドリー | こうふん | – | – | 4 | ゲンキッキ | – | – | ゴロゴロ | ヒーコラ山地-沼 | – | – |
| アサッシン | 108 | 27 | 22 | 44 | 9 | 137 | 500 | くびはね | – | – | – | 4 | – | – | – | ギュンギュン | ヒーコラ山地-毒沼 | トマーリ大陸-草原 | – |
| グール | 127 | 30 | 18 | 9 | 2 | 152 | 360 | どく | エネテイク | – | – | 4 | マホタス | – | – | コブラッチョ | ヒーコラ山地-毒沼 | トマーリ大陸-草原 | – |
| マーメイド | 187 | 31 | 20 | 15 | 20 | 208 | 730 | チャーム | – | – | – | 5 | マホタス | – | – | くうきのわ | ヒーコラ山地-海 | – | – |
| ドレッドゴブリン | 125 | 31 | 24 | 10 | 16 | 178 | 400 | こうふん | ブンシン | – | – | 3 | マホフウジ | – | – | ヨワヨワ | トマーリ大陸-草原 | – | – |
| ナイトストーカー | 113 | 30 | 22 | 4 | 19 | 201 | 660 | ドリー | エネテイク | – | – | 5 | ドマホフウジ | – | – | ねないぞう | トマーリ大陸-草原 | – | – |
| ガーゴイル | 92 | 32 | 58 | 5 | 10 | 235 | 480 | メルトダウン | ドリー | – | – | 5 | – | – | – | ジャンプ | トマーリ大陸-草原/砂漠 | – | – |
| デザートワンダー | 82 | 33 | 52 | 10 | 4 | 203 | 380 | どく | ブンシン | – | – | 4 | – | – | – | コブラッチョ | トマーリ大陸-砂漠 | – | – |
| ウィザード | 134 | 23 | 40 | 16 | 42 | 265 | 680 | メルトダウン | ヘルファイア | – | – | 7 | マホタスダラ | ドマホフウジ | リターン | マグマグ | トマーリ大陸-森 | – | – |
| リザードマン | 132 | 34 | 30 | 15 | 10 | 311 | 460 | ブンシン | – | – | – | 5 | – | – | – | ガッチガチ | トマーリ大陸-森 | – | – |
| ラミア | 116 | 35 | 26 | 11 | 36 | 347 | 960 | どく | チャーム | – | – | 6 | マホタスラ | – | – | フグチリン | トマーリ大陸-森 | – | – |
| マンティコア | 168 | 43 | 27 | 14 | 8 | 455 | 750 | どく | おたけび | – | – | 5 | – | – | – | コブラッチョ | トマーリ大陸-毒沼 | ウハウハ沼地-草原 | – |
| メデューサ | 217 | 41 | 34 | 15 | 27 | 487 | 790 | どく | せきか | – | – | 6 | ゲンキッキ | – | – | げどくざい | トマーリ大陸-毒沼 | ウハウハ沼地-草原 | – |
| アイスリザード | 226 | 37 | 40 | 22 | 3 | 283 | 730 | こうふん | – | – | – | 3 | マホキカン | – | – | – | トマーリ大陸-海 | – | – |
| セイレーン | 243 | 32 | 38 | 18 | 26 | 313 | 970 | チャーム | エネテイク | – | – | 5 | マホタスラ | – | – | まほうのカガミ | トマーリ大陸-海 | ウハウハ沼地-海 | – |
| コオクス | 200 | 38 | 38 | 99 | 13 | 415 | 1,450 | せきか | ほのお | – | – | 6 | – | – | – | まほうのカガミ | ウハウハ沼地-草原 | – | – |
| りゅうがへい | 346 | 45 | 6 | 6 | 1 | 445 | 520 | エネテイク | ブンシン | – | – | 5 | – | – | – | ふっかつざい | ウハウハ沼地-草原/沼 | – | – |
| ユニコーン | 170 | 45 | 27 | 55 | 16 | 500 | 880 | チャーム | ネムネム | くびはね | – | 5 | ドマホフウジ | リターン | – | まほうのカガミ | ウハウハ沼地-森 | – | – |
| マジックイーター | 211 | 22 | 165 | 3 | 50 | 660 | 10,000 | マホテイク | – | – | – | 8 | マホタスダラ | リターン | – | かいふくざい | ウハウハ沼地-森 | 迷いの森 | – |
| ヒポグリフ | 193 | 49 | 28 | 20 | 11 | 563 | 800 | こうふん | おたけび | – | – | 5 | – | – | – | ジャンプ | 溶岩洞窟1F | ウハウハ沼地-沼 | バブルの塔1〜3F |
| ゴブリンチャンプ | 194 | 47 | 38 | 13 | 8 | 580 | 500 | こうふん | おたけび | – | – | 4 | マホフウジ | – | – | かいふくざい | ウハウハ沼地-沼/山 | – | – |
| インキュバス | 202 | 51 | 32 | 28 | 13 | 620 | 1,120 | おたけび | エネテイク | – | – | 7 | ドマホフウジ | – | – | ネムネム | 溶岩洞窟1F | ウハウハ沼地-毒沼 | – |
| ふなゆうれい | 315 | 87 | 48 | 2 | 16 | 2923 | 35 | ドリー | おたけび | – | – | 5 | マホキカン | – | – | ドリー | ウハウハ沼地-海 | 海底神殿B1F | – |
