SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』に登場する村についてまとめています。
村の概要
村は統治することで、その村の価値がプレイヤーの総資産として加算されます。村を統治すると収入を得られるようになり、この収入は上納金として1ターン経過するごとに自動的に蓄積されていきます。上納金は集金を行うことで所持金に加えることができます。収入の金額や価値は村ごとに設定されており、後半の大陸に進むほど高額になる傾向があります。
また、村を発展させることで、1ターンあたりにもらえる収入の金額や価値を増やすことも可能です。
さらに、ゲーム終了時には最も多くの村を統治していたプレイヤーに特別ボーナスが与えられます。
統治方法
主に以下の5つの方法で村を統治することができます。
- 村を支配しているミドルモンスターまたはビッグモンスターを討伐する。
- 未統治の村に止まる。
- 他のプレイヤーの戦闘に勝利し、村を奪う。
- ビッグモンスターの王様の報酬で他のプレイヤーから村を奪う。
- アイテム「あまいしる」で他のプレイヤーから村を奪う。
村を支配するモンスターについて
村を支配するモンスターには、「ミドルモンスター」と「ビッグモンスター」の2種類が存在します。
ミドルモンスターは、マップ上ではガイコツ姿で表示されるシンボルモンスターです。一方、ビッグモンスターは黒色の怪獣の外見をしているシンボルモンスターとなっています。
これらのモンスターは、いずれもその大陸の地形マスで出現する通常モンスターと比べて、パラメータが高く強力な傾向にあります。そのため、十分にLvや装備を整えたうえで挑むことが必要があります。
ミドルモンスターおよびビッグモンスターの詳しい仕様や特徴については、関連記事をご確認ください。
村マスで出来ること
ミドルモンスター及びビッグモンスターがいる村
- 現在いる大陸の通常モンスターより強力なモンスターと戦闘が始まります。戦闘に勝利することでその村を解放して統治することが出来ます。ただし、「キエるんです」状態のときは何も発生しません。
- 勝利したターンは村で集金などの行動を行うことはできません。
自分が統治している村
- 上納金の集金とHPを全回復することができます。
- また以下の選択肢を行えます。
- 「発展」
-
村を発展して発展Lvを上げることができます。所持金が足りない場合や発展Lvが6の場合は省略されます。一気にLv6まで上げることも可能です。
- お届け物を届けるキャラクターイベント「おつかい」の報酬を受け取ることができます。
- ただし、他プレイヤーがそのマスにいる場合はそのプレイヤーと戦闘が始まります。
他プレイヤーが統治している村
- 以下のいずれかの行動を行うことが出来ます。
- 「回復」
-
収入の金額を支払って村に泊まってHP全回復します。この金額はその村の上納金として貯まります。
- 「おそう」
-
成功すると、上納金を全額獲得できます。失敗すると3~8ターンの間おたずね者となり、賞金をかけられます。賞金は、貯まっている上納金 × 10G となり、他のプレイヤーに直接戦闘で負けると賞金を得られてしまいます。また、おたずね者中はプレイヤーとの戦闘で『こうさん』を行うことや他人の統治している村やモンスターのいない村、建物マスに入ることができません。
村レベルより大きな数字を出すと襲撃に成功しますが、村Lvが上がるにつれて襲撃の難易度が上昇します。村Lvが6の場合だと必ず襲撃に失敗します。
- 「あまいしる」
-
アイテムの「あまいしる」を持っている場合、このコマンドを選択することでその村を統治し、さらにHPを全回復することができます。ただし、上納金の受け取りと発展は行うことはできません。
- 「やめる」
-
村から出ます
- お届け物を届けるキャラクターイベント「おつかい」の報酬を受け取ることができます。
- ただし、他プレイヤーがそのマスにいる場合はそのプレイヤーと戦闘が始まります。
未統治の村に止まった場合
- 未統治の村に止まった場合、その村を統治することのみ可能で、上納金の集金などの行動を行うことはできません。
- ただし、お届け物を届けるキャラクターイベント「おつかい」の報酬は受け取ることができます。
デビルマンの時
- 「ミドルモンスター」及び「ビッグモンスター」がいない村マスに止まると「ミドルモンスター」を召喚します。プレイヤーがそのマスにいる場合は「ミドルモンスター」を召喚できず、そのプレイヤーと戦闘になります。
- 「ミドルモンスター」及び「ビッグモンスター」がいる村マスに止まるとHPを全回復し、一部を除くステータス異常も回復します。プレイヤーがそのマスにいる場合は回復できず、そのプレイヤーと戦闘になります。
収入について
収入は収入の額だけ毎ターン開始前に上納金として各村に蓄積されます。プレイヤーが統治していない場合は蓄積されません。どのくらい上納金が貯まっているかに関しては以下の方法で確認することができます。
- 対象の村マスを調べる
- 「データ」>「持村」を確認する
- 「データ」>「全村」を確認する
村の収入は各村ごとに決まっており、「発展」を行って発展Lvをあげることで収入額を上げることができます。
また、上納金の集金は以下の方法で行うことができます。
- 集金したい対象の村マスに止まる
- 集金所マスに止まる(指定した村1つの集金)
- 大集金所マスに止まる(統治している全村の集金)
- 王様からのビッグモンスター討伐報酬で入手する(統治している全村の集金)
価値に関して
統治することで、その村の価値分だけ総資産に加算されます。
現在の村の価値については、以下の方法で確認することができます。
- 調べたい対象の村を調べる
- 「データ」>「持村」を確認する
- 「データ」>「全村」を確認する
村の価値は各村ごとにあらかじめ設定されており、物語が進んで後半の大陸になるほど高くなる傾向があります。
また、村は「発展」を行うことで価値を上昇させることが可能で、発展Lvを最大のLv6まで上げることで村の価値を2倍にすることができます。さらに、キャラクターイベント「温泉」を発生させることでも村の価値を上昇させることができます。
価値の高い村は総資産への影響が大きい反面、他のプレイヤーから狙われやすいというリスクもあります。
そのため、統治や発展を進めるだけでなく、F魔法などを活用して相手の行動を妨害することも重要になります。
村の発展について
ゲーム開始時、すべての村は発展Lv1の状態からスタートします。
発展Lvを上げることで、その村から得られる収入額が増加します。他のプレイヤーからの襲撃の成功確率を下げる効果もあります。発展を行う際には、対象の村に止まって投資資金として所持金から村ごとに設定された金額を支払う必要があります。
発展LvはLv1~Lv6まで存在し、収入額が高く、すでに発展が進んでいる村ほど、次の発展に必要な投資金額も高額になります。発展は1回の行動で最大Lv6まで一気に上げることが可能で、発展Lvを最大のLv6まで上げると、その村の価値が2倍になります。
ただし、この発展Lvはビッグモンスターイベントや「ふこうのタネ」によって村の発展Lvが下がってしまうことがあります。
なお、発展に支払った投資金額は、発展したLvに関わらず約40ターン(約6週)経過することで回収できる計算となっています。
村を失う条件
村を失う条件は以下の通りになります。
- 「あまいしる」を他のプレイヤーに使用される
- 「しらはのヤ」を統治している村に使用される
- 死亡時、村が選ばれる
- 他のプレイヤーの王様からのビッグモンスター討伐報酬で選ばれる
- F魔法の「ムラデロン」を使用
- ビッグモンスターが統治している村に出現
- ビッグモンスターイベントで「ムラデロン」が発動
- ビッグモンスターイベントで「ミナデロン」が発動
- デビルマンになった場合
- デビルマンが統治している村マスに止まる
村マスに入れない条件
臆病者のステータス異常の場合はモンスター及び他プレイヤーがいる村マスに止まることができません。
おたずね者状態の場合は他人の統治している村、未統治の村に止まることができません。
週イベントの「ストライキ」の場合はモンスターがいない村マスに止まる事ができません。
条件が合う場合は「ジャンプ」の飛ぶ先も対象に選ばれることがありません。
週イベントとの関係性
週の始まりにたまに発生するイベントでは全プレイヤーに対して村に関するイベントが発生します。
大豊作
村数と経過した週数に応じた金額を得ることができます。
村数×(週数+1)×100G
大干ばつ
今まで貯まっている上納金が全て失われます。このイベントが発生したターンは1日分の収入が上納金で貯まります。
疫病
村数と経過した週数に応じた金額を失います。
村数×(週数+1)×100G
ストライキ
1週間の間、以下の制約が発生します。収入の蓄積は今まで通り行われます。
- ミドルモンスター及びビッグモンスターのいる村以外に止まることができない
- 集金所・全村集金所マスに止まっても行動を行うことができない
- 「ジャンプ」「ブーフーウー」使用時にモンスターのいる村しか選ばれない
キャラクターイベントとの関係性
地形マスで発生するキャラクターイベントの中には、村の価値や臨時収入などの影響を与えるものが存在します。
おつかい
お届け物をを受け取ることで、そのにもつを対象の村に持っていくと報酬金がもらえます。
プレイ人数×(週数+1)×1,200G
温泉
温泉業者のミッチーに指定された村の価値/10の手数料を支払うことで、成功時に対象の村の価値を2倍にします。村Lvより低い数字を出すと成功します。
このイベントと発展による価値の増加は重複します。また、自身の統治で無くなった場合も価値は継続します。
特別ボーナスとの関係性
ゲーム終了時に村を最も多く統治したプレイヤーに対して、王様から特別ボーナスとして賞金が与えられます。
プレイ人数×(週数+1)×400G
村一覧
『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』に登場する村の情報一覧を掲載しています。
村一覧
| 村名 | 大陸 | 基本価値 | 収入1 | 収入2 | 収入3 | 収入4 | 収入5 | 収入6 | 発展2 | 発展3 | 発展4 | 発展5 | 発展6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホッカ | ドカポン城近辺 | 8,000 | 40 | 60 | 90 | 135 | 202 | 303 | 800 | 1,200 | 1,800 | 2,700 | 4,040 |
| アーモリ | ドカポン城近辺 | 10,000 | 48 | 72 | 108 | 162 | 243 | 364 | 960 | 1,440 | 2,160 | 3,240 | 4,860 |
| ギーミ | ドカポン城近辺 | 22,000 | 60 | 90 | 135 | 202 | 303 | 454 | 1,200 | 1,800 | 2,700 | 4,040 | 6,060 |
| タキーア | ドカポン城近辺 | 23,000 | 75 | 112 | 168 | 252 | 378 | 567 | 1,500 | 2,240 | 3,360 | 5,040 | 7,560 |
| ワイテ | ラクッショ砂漠 | 15,000 | 80 | 120 | 180 | 270 | 405 | 607 | 1,600 | 2,400 | 3,600 | 5,400 | 8,100 |
| クフマシ | ラクッショ砂漠 | 20,000 | 80 | 120 | 180 | 270 | 405 | 607 | 1,600 | 2,400 | 3,600 | 5,400 | 8,100 |
| バラギン | ラクッショ砂漠 | 20,000 | 100 | 150 | 225 | 337 | 505 | 757 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 6,740 | 10,100 |
| サンタガ | ラクッショ砂漠 | 26,000 | 70 | 105 | 157 | 235 | 352 | 528 | 1,400 | 2,100 | 3,140 | 4,700 | 7,040 |
| チット | ラクッショ砂漠 | 27,000 | 105 | 157 | 235 | 352 | 528 | 792 | 2,100 | 3,140 | 4,700 | 7,040 | 10,560 |
| トーシュ | ヒーコラ山地 | 30,000 | 125 | 187 | 280 | 420 | 630 | 945 | 2,500 | 3,740 | 5,600 | 8,400 | 12,600 |
| エミー | ヒーコラ山地 | 30,000 | 900 | 1,350 | 2,025 | 3,037 | 4,555 | 6,832 | 18,000 | 27,000 | 40,500 | 60,740 | 91,100 |
| バッチ | ヒーコラ山地 | 32,000 | 260 | 390 | 585 | 877 | 1,315 | 1,972 | 5,200 | 7,800 | 11,700 | 17,540 | 26,300 |
| ナガワ | ヒーコラ山地 | 38,000 | 205 | 307 | 460 | 690 | 1,035 | 1,552 | 4,100 | 6,140 | 9,200 | 13,800 | 20,700 |
| サマイタ | ヒーコラ山地 | 40,000 | 200 | 300 | 450 | 675 | 1,012 | 1,518 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 13,500 | 20,240 |
| アーチ | ヒーコラ山地 | 50,000 | 700 | 1,050 | 1,575 | 2,362 | 3,543 | 5,314 | 14,000 | 21,000 | 31,500 | 47,240 | 70,860 |
| マグーン | ヒーコラ山地 | 110,000 | 23 | 34 | 51 | 76 | 114 | 171 | 460 | 680 | 1,020 | 1,520 | 2,280 |
| クーイ | トマーリ大陸 | 600 | 650 | 975 | 1,462 | 2,193 | 3,289 | 4,933 | 13,000 | 19,500 | 29,240 | 43,860 | 65,780 |
| マナシ | トマーリ大陸 | 40,000 | 330 | 495 | 742 | 1,113 | 1,669 | 2,503 | 6,600 | 9,900 | 14,840 | 22,260 | 33,380 |
| ワカーシ | トマーリ大陸 | 42,000 | 400 | 600 | 900 | 1,350 | 2,025 | 3,037 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 27,000 | 40,500 |
| ノーナン | トマーリ大陸 | 43,000 | 400 | 600 | 900 | 1,350 | 2,025 | 3,037 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 27,000 | 40,500 |
| フザン | トマーリ大陸 | 45,000 | 500 | 750 | 1,125 | 1,687 | 2,530 | 3,795 | 10,000 | 15,000 | 22,500 | 33,740 | 50,600 |
| ニーガ | トマーリ大陸 | 152,000 | 280 | 420 | 630 | 945 | 1,417 | 2,125 | 5,600 | 8,400 | 12,600 | 18,900 | 28,340 |
| ヒョー | ウハウハ沼地 | 100 | 3,000 | 4,500 | 6,750 | 10,125 | 15,187 | 22,780 | 60,000 | 90,000 | 135,000 | 202,500 | 303,740 |
| ジョーカ | ウハウハ沼地 | 53,000 | 240 | 360 | 540 | 810 | 1,215 | 1,822 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,200 | 24,300 |
| フギー | ウハウハ沼地 | 60,000 | 500 | 750 | 1,125 | 1,687 | 2,530 | 3,795 | 10,000 | 15,000 | 22,500 | 33,740 | 50,600 |
| オーハン | ウハウハ沼地 | 61,000 | 1,100 | 1,650 | 2,475 | 3,712 | 5,568 | 8,352 | 22,000 | 33,000 | 49,500 | 74,240 | 111,360 |
| アグム | ウハウハ沼地 | 490,000 | 15 | 22 | 33 | 49 | 73 | 109 | 300 | 440 | 660 | 980 | 1,460 |
| キオット | シネシネ荒野 | 61,000 | 500 | 750 | 1,125 | 1,687 | 2,530 | 3,795 | 10,000 | 15,000 | 22,500 | 33,740 | 50,600 |
| ラナーン | シネシネ荒野 | 75,000 | 600 | 900 | 1,350 | 2,025 | 3,037 | 4,555 | 12,000 | 18,000 | 27,000 | 40,500 | 60,740 |
| シガッツ | シネシネ荒野 | 76,000 | 1,000 | 1,500 | 2,250 | 3,375 | 5,062 | 7,593 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 67,500 | 101,240 |
| ネマシー | マレーン大陸 | 76,000 | 970 | 1,455 | 2,182 | 3,273 | 4,909 | 7,363 | 19,400 | 29,100 | 43,640 | 65,460 | 98,180 |
| オーヤマ | マレーン大陸 | 80,000 | 1,500 | 2,250 | 3,375 | 5,062 | 7,593 | 11,389 | 30,000 | 45,000 | 67,500 | 101,240 | 151,860 |
| ロシマン | マレーン大陸 | 98,000 | 1,000 | 1,500 | 2,250 | 3,375 | 5,062 | 7,593 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 67,500 | 101,240 |
| ワッカン | マレーン大陸 | 158,000 | 820 | 1,230 | 1,845 | 2,767 | 4,150 | 6,225 | 16,400 | 24,600 | 36,900 | 55,340 | 83,000 |
| リット | マレーン大陸 | 170,000 | 880 | 1,320 | 1,980 | 2,970 | 4,455 | 6,682 | 17,600 | 26,400 | 39,600 | 59,400 | 89,100 |
| マグッチ | マレーン大陸 | 177,000 | 1,600 | 2,400 | 3,600 | 5,400 | 8,100 | 12,150 | 32,000 | 48,000 | 72,000 | 108,000 | 162,000 |
| ワイハー | ドーナツ大陸 | 500 | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 27,000 | 40,500 | 60,750 | 160,000 | 240,000 | 360,000 | 540,000 | 810,000 |
| サパイン | ドーナツ大陸 | 1,000 | 5,000 | 7,500 | 11,250 | 16,875 | 25,312 | 37,968 | 100,000 | 150,000 | 225,000 | 337,500 | 506,240 |
| トクシ | ドーナツ大陸 | 85,000 | 800 | 1,200 | 1,800 | 2,700 | 4,050 | 6,075 | 16,000 | 24,000 | 36,000 | 54,000 | 81,000 |
| ウコッチ | ドーナツ大陸 | 90,000 | 1,380 | 2,070 | 3,105 | 4,657 | 6,985 | 10,477 | 27,600 | 41,400 | 62,100 | 93,140 | 139,700 |
| ヒーメイ | ドーナツ大陸 | 100,000 | 1,850 | 2,775 | 4,162 | 6,243 | 9,364 | 14,046 | 37,000 | 55,500 | 83,240 | 124,860 | 187,280 |
| クオカ | ドーナツ大陸 | 115,000 | 1,000 | 1,500 | 2,250 | 3,375 | 5,062 | 7,593 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 67,500 | 101,240 |
| ガワーカ | ドーナツ大陸 | 130,000 | 1,100 | 1,650 | 2,475 | 3,712 | 5,568 | 8,352 | 22,000 | 33,000 | 49,500 | 74,240 | 111,360 |
| ガサール | ドーナツ大陸 | 145,000 | 1,300 | 1,950 | 2,925 | 4,387 | 6,580 | 9,870 | 26,000 | 39,000 | 58,500 | 87,740 | 131,600 |
| ナガキン | ドーナツ大陸 | 158,000 | 900 | 1,350 | 2,025 | 3,037 | 4,555 | 6,832 | 18,000 | 27,000 | 40,500 | 60,740 | 91,100 |
| マモット | ドーナツ大陸 | 180,000 | 1,200 | 1,800 | 2,700 | 4,050 | 6,075 | 9,112 | 24,000 | 36,000 | 54,000 | 81,000 | 121,500 |
| リュウ | 死の大地 | 26,000 | 3,000 | 4,500 | 6,750 | 10,125 | 15,187 | 22,780 | 60,000 | 90,000 | 135,000 | 202,500 | 303,740 |
| ミザッキ | 死の大地 | 170,000 | 1,780 | 2,670 | 4,005 | 6,007 | 9,010 | 13,515 | 35,600 | 53,400 | 80,100 | 120,140 | 180,200 |
| ゴッシム | 死の大地 | 200,000 | 2,800 | 4,200 | 6,300 | 9,450 | 14,175 | 21,262 | 56,000 | 84,000 | 126,000 | 189,000 | 283,500 |
| オイッタ | 死の大地 | 260,000 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 6,750 | 10,125 | 15,187 | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 135,000 | 202,500 |
村に出現するミドルモンスターの関係性
村に出現するミドルモンスターの種類は以下の3体からランダムに決定されます。
| 村 | モンスター名 |
|---|---|
| ホッカ | キングコボルト/ゾンビ/- |
| アーモリ | キングコボルト/ゾンビ/オーク |
| ワイテ | ゾンビ/オーク/レイス |
| ギーミ | オーク/レイス/ワーウルフ |
| タキーア | レイス/ワーウルフ/トロル |
| サンタガ | ワーウルフ/トロル/ダークエルフ |
| クフマシ | トロル/ダークエルフ/オークロード |
| バラギン | ダークエルフ/オークロード/ガスト |
| チット | オークロード/ガスト/アサッシン |
| マグーン | ガスト/アサッシン/ナイトストーカー |
| サマイタ | アサッシン/ナイトストーカー/ドレッドゴブリン |
| バッチ | ナイトストーカー/ドレッドゴブリン/ガーゴイル |
| トーシュ | ドレッドゴブリン/ガーゴイル/リザードマン |
| ナガワ | ガーゴイル/リザードマン/ラミア |
| マナシ | リザードマン/ラミア/ウィザード |
| ノーナン | ラミア/ウィザード/マンティコア |
| ニーガ | ウィザード/マンティコア/ユニコーン |
| フザン | マンティコア/ユニコーン/ヒポグリフ |
| ワカーシ | ユニコーン/ヒポグリフ/オーガ |
| クーイ | ヒポグリフ/オーガ/ナイトメア |
| フギー | オーガ/ナイトメア/グリフォン |
| ジョーカ | ナイトメア/グリフォン/コカトリス |
| アーチ | グリフォン/コカトリス/ハイエルフ |
| エミー | コカトリス/ハイエルフ/エビルナイト |
| シガッツ | ハイエルフ/エビルナイト/ドッペルゲンガー |
| キオット | エビルナイト/ドッペルゲンガー/バーバリアン |
| ラナーン | ドッペルゲンガー/バーバリアン/キマイラ |
| オーハン | バーバリアン/キマイラ/スフィンクス |
| ヒョー | キマイラ/スフィンクス/サラマンダー |
| ワッカン | スフィンクス/サラマンダー/しのび |
| リット | サラマンダー/しのび/バルログ |
| ネマシー | しのび/バルログ/フェンリル |
| オーヤマ | バルログ/フェンリル/ウォーロック |
| ロシマン | フェンリル/ウォーロック/リッチ |
| マグッチ | ウォーロック/リッチ/シャドーマスター |
| トクシ | リッチ/シャドーマスター/サイクロプス |
| ガワーカ | シャドーマスター/サイクロプス/ミノタウロス |
| ヒーメイ | サイクロプス/ミノタウロス/バーサーカー |
| ウコッチ | ミノタウロス/バーサーカー/ヒドラ |
| クオカ | バーサーカー/ヒドラ/トライコーン |
| ガサール | ヒドラ/トライコーン/ブラックロード |
| ナガキン | トライコーン/ブラックロード/ゴーレム |
| マモット | ブラックロード/ゴーレム/ミノス |
| オイッタ | ゴーレム/ミノス/ジン |
| ミザッキ | ミノス/ジン/モノアイ |
| ゴッシム | ジン/モノアイ/タイラント |
| リュウ | モノアイ/タイラント/キングキマイラ |
| ワイハー | タイラント/キングキマイラ/ふうじん |
| サパイン | キングキマイラ/ふうじん/タイタン |
| アグム | ふうじん/タイタン/G・デーモン |









