SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版、Steam版『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』で登場する店についてまとめています。
目次
店について
店とは、アイテムやF魔法、装備品といったものが購入できるマスです。また、所持しているアイテム・F魔法・装備品を購入価格の半額で売却することもできます。店は大陸全般や一部のダンジョンに存在し、複数の種類が用意されています。同じ種類の店であっても、場所ごとに購入できる商品は異なります。
他のシリーズと異なり、曜日による特売日や定休日の要素はありません。
また、おたずね者状態およびデビルマンは店マスに止まることができません。
店の種類
武器屋
武器、盾、鎧を購入することができます。
アイテム屋
アイテムを購入することができます。
大陸によってはマップ上に見えないが立ち入ることが可能な隠しアイテム屋が存在します。
魔法屋
F魔法と武器魔法、盾魔法を購入することができます。
各店の販売内容
各大陸、ダンジョンの店リストを記載しています。該当する店が存在しない場合は、記載を省略しています。
詳細な場所についてはマップ情報をご確認ください。
あわせて読みたい


『ドカポン王国Ⅳ』マップ情報
SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版、Steam版『ドカポン王国Ⅳ ~伝説の勇者たち~』のマップについてまとめて…
ドカポン城近辺
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
|
ダガー |
武器 | 7 | 60 |
|
レイピア |
武器 | 10 | 170 |
|
シーフダガー |
武器 | 13 | 360 |
|
ウッドシールド |
盾 | 4 | 130 |
|
あさのふく |
鎧 | 5 | 63 |
|
かわのふく |
鎧 | 8 | 260 |
|
あさのマント |
鎧 | 9 | 360 |
|
ごうかなふく |
鎧 | 10 | 500 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
|
ギュンギュン | 300 |
|
フニャフニャ | 500 |
|
ヨワヨワ | 500 |
|
ガンバロン | 700 |
|
ガッチガチ | 700 |
|
ブルッチ | 850 |
|
ゴロゴロ | 1,200 |
|
マグマグ | 2,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|---|
|
エネチェンジ | 400 |
|
ゼニテイク | 500 |
|
メルト | 2,000 |
|
ゴウトゥヘル | 5,000 |
|
マホキカン | 100 |
|
マホタス | 500 |
|
マホフウジ | 3,000 |
|
ゲンキッキ | 3,200 |
ラクッショ砂漠
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| シーフダガー | 武器 | 13 | 360 |
| どうのけん | 武器 | 18 | 1,100 |
| サーベル | 武器 | 20 | 1,700 |
| ブラスナックル | 武器 | 24 | 2,000 |
| なまりのタテ | 盾 | 6 | 430 |
| ぶとうぎ | 鎧 | 12 | 860 |
| かわのマント | 鎧 | 15 | 1,700 |
| かわのヨロイ | 鎧 | 17 | 2,500 |
アイテム屋
アイテム屋(西)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| ヨケるんです | 120 |
| かいふくざい | 150 |
| マトック | 240 |
| せいすい | 500 |
| バイン | 600 |
| 3バイン | 1,400 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
アイテム屋(東)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| げどくざい | 30 |
| ムヒのは | 50 |
| かいふくざい | 150 |
| おはらいぼう | 400 |
| バイン | 600 |
| キエるんです | 800 |
| 6のクリスタル | 1,000 |
| 3バイン | 1,400 |
ヒーコラ山地
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| ブラスナックル | 武器 | 24 | 2,000 |
| クロスボウ | 武器 | 27 | 2,900 |
| メイス | 武器 | 30 | 4,000 |
| てつのけん | 武器 | 36 | 6,900 |
| どうのタテ | 盾 | 8 | 1,000 |
| いしわたマント | 鎧 | 20 | 4,000 |
| リングアーマー | 鎧 | 22 | 5,300 |
| くさりかたびら | 鎧 | 25 | 7,800 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| げどくざい | 30 |
| やうめいしゅ | 100 |
| ヨケるんです | 120 |
| かいふくざい | 150 |
| ワナ | 260 |
| ながぐつ | 550 |
| ジャンプ | 900 |
| 3バイン | 1,400 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| ノロノロ | 100 |
| コブラッチョ | 200 |
| ガッチガチ | 700 |
| ウリリィィ | 1,300 |
| マグマグ | 2,000 |
| ブーフーウー | 2,200 |
| マグファイア | 4,600 |
| ダウン | 6,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|---|
| ドリー | 1,800 |
| メルト | 2,000 |
| ブンシン | 11,000 |
| ヘルファイア | 12,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタス | 500 |
| ドゲンキッキ | 7,500 |
| リターン | 20,000 |
溶岩洞窟
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| 1のクリスタル | 10,000 |
| 2のクリスタル | 7,000 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| 6のクリスタル | 1,000 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 10,000 |
トマーリ大陸
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| てつのけん | 武器 | 36 | 6,900 |
| シミター | 武器 | 42 | 11,000 |
| くさりがま | 武器 | 45 | 13,500 |
| ブロンズのタテ | 盾 | 10 | 2,000 |
| ライトアーマー | 盾 | 29 | 12,000 |
| いしのヨロイ | 鎧 | 34 | 19,000 |
| てつのヨロイ | 鎧 | 37 | 25,000 |
| はがねのヨロイ | 鎧 | 40 | 32,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| ムヒのは | 50 |
| マトック | 240 |
| ワナ | 260 |
| トーレナいわ | 320 |
| げんきだま | 850 |
| 3バイン | 1,400 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| ジロキチ | 1,900 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| コブラッチョ | 200 |
| ギュンギュン | 300 |
| ヨワヨワ | 500 |
| ゴロゴロ | 1,200 |
| ブーフーウー | 2,200 |
| ゴロサンダー | 3,000 |
| ドリー | 3,300 |
| ダウン | 6,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|---|
| ゼニテイク | 500 |
| ドリー | 1,800 |
| ゴウトゥヘル | 5,000 |
| ブンシン | 11,000 |
| マホキカン | 100 |
| ニガサーン | 400 |
| マホタスラ | 900 |
| ビリビリ | 14,000 |
ウハウハ沼地
武器屋(東)
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| リピーター | 武器 | 60 | 32,000 |
| フレイル | 武器 | 66 | 43,000 |
| ハンドアックス | 武器 | 72 | 55,000 |
| ながやり | 武器 | 75 | 62,500 |
| はがねのけん | 武器 | 78 | 70,000 |
| うろこのタテ | 盾 | 15 | 6,800 |
| ハードアーマー | 鎧 | 42 | 37,000 |
| マジックローブ | 鎧 | 43 | 39,000 |
武器屋(西)
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| くさりがま | 武器 | 45 | 13,500 |
| ロングボウ | 武器 | 50 | 18,000 |
| こんぼう | 武器 | 54 | 23,000 |
| リピーター | 武器 | 60 | 32,000 |
| いしのタテ | 盾 | 20 | 15,000 |
| チェーンマント | 鎧 | 46 | 49,000 |
| かくとうぎ | 鎧 | 48 | 55,000 |
| トゲつきヨロイ | 鎧 | 50 | 63,000 |
アイテム屋
アイテム屋(南)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| まじんのツボ | 1,350 |
| ふこうのタネ | 1,800 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| 6のクリスタル | 1,000 |
| 3バイン | 1,400 |
| 4バイン | 3,500 |
アイテム屋(北)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| ムヒのは | 50 |
| ヨケるんです | 120 |
| おはらいぼう | 400 |
| せいすい | 500 |
| げんきだま | 850 |
| 3バイン | 1,400 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 4バイン | 3,500 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| コブラッチョ | 200 |
| シャラップ | 400 |
| ガンバロン | 700 |
| ガッチガチ | 700 |
| フグチリン | 1,500 |
| ネムネム | 1,800 |
| ブーフーウー | 2,200 |
| ヘイカモン | 9,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|---|
| エネチェンジ | 400 |
| ネムネム | 3,000 |
| メルトダウン | 7,500 |
| ゴロサンダー | 15,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタス | 500 |
| ゲンキッキ | 3,200 |
| ドマホフウジ | 10,000 |
シネシネ荒野
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| てっきゅう | 武器 | 81 | 83,000 |
| ハードハンマー | 武器 | 83 | 88,000 |
| ブロウガン | 武器 | 85 | 90,000 |
| でばぼうちょう | 武器 | 86 | 92,600 |
| てつのタテ | 盾 | 28 | 43,000 |
| せんしのタテ | 盾 | 34 | 80,000 |
| スーツアーマー | 鎧 | 52 | 70,000 |
| ブラックベルト | 鎧 | 55 | 83,000 |
アイテム屋
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| げどくざい | 30 |
| まほうのカギ | 300 |
| せいすい | 500 |
| げんきだま | 850 |
| ジャンプ | 900 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 4バイン | 3,500 |
アイテム屋(隠し)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| 1のクリスタル | 10,000 |
| 2のクリスタル | 7,000 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| 6のクリスタル | 1,000 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 10,000 |
マレーン大陸
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| レッドバインド | 武器 | 108 | 187,000 |
| はがねのゆみ | 武器 | 113 | 210,000 |
| スマッシャー | 武器 | 116 | 230,000 |
| アイアンクラブ | 武器 | 120 | 276,000 |
| メタルシールド | 盾 | 39 | 96,000 |
| ヒスイのタテ | 盾 | 41 | 120,000 |
| せいれいのふく | 鎧 | 59 | 100,000 |
| バトルスーツ | 鎧 | 63 | 120,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| まほうのカギ | 300 |
| くうきのわ | 700 |
| キエるんです | 800 |
| げんきだま | 850 |
| ジャンプ | 900 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 4バイン | 3,500 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| ノロノロ | 100 |
| シャラップ | 400 |
| フニャフニャ | 500 |
| ガンバロン | 700 |
| フグチリン | 1,500 |
| マグファイア | 4,600 |
| ヘイカモン | 9,000 |
| ビビバビデブー | 20,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|---|
| エネテイク | 1,000 |
| ネムネム | 3,000 |
| メルトダウン | 7,500 |
| ヘルファイア | 12,000 |
| マホキカン | 100 |
| ドゲンキッキ | 7,500 |
| タスゲンキ | 8,000 |
| ビリビリ | 14,000 |
迷いの森
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| 1のクリスタル | 10,000 |
| 2のクリスタル | 7,000 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| 6のクリスタル | 1,000 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 10,000 |
ドーナツ大陸
武器屋(西)
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| ベアクロー | 武器 | 90 | 110,000 |
| くろきつえ | 武器 | 93 | 120,000 |
| じょおうのムチ | 武器 | 95 | 140,000 |
| ランス | 武器 | 105 | 170,000 |
| はがねのタテ | 盾 | 45 | 156,000 |
| ラージシールド | 盾 | 57 | 230,000 |
| しんくのマント | 鎧 | 67 | 130,000 |
| ぎんのヨロイ | 鎧 | 71 | 160,000 |
武器屋(東)
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| バトルアックス | 武器 | 129 | 320,000 |
| かいしゅのやり | 武器 | 132 | 340,000 |
| ロビンアロー | 武器 | 139 | 400,000 |
| ウォーハンマー | 武器 | 143 | 430,000 |
| スターシールド | 盾 | 63 | 346,000 |
| ナイトシールド | 盾 | 70 | 490,000 |
| トラのけがわ | 鎧 | 77 | 200,000 |
| ナイトアーマー | 鎧 | 84 | 260,000 |
アイテム屋
アイテム屋(南)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| げどくざい | 30 |
| げんきだま | 850 |
| ジャンプ | 900 |
| 3バイン | 1,400 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| ジロキチ | 1,900 |
| 4バイン | 3,500 |
| 2のクリスタル | 7,000 |
アイテム屋(北)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| げどくざい | 30 |
| せいすい | 500 |
| キエるんです | 800 |
| げんきだま | 850 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| ジロキチ | 1,900 |
| 4バイン | 3,500 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| ヨワヨワ | 500 |
| ブルッチ | 850 |
| フグチリン | 1,500 |
| ネムネム | 1,800 |
| ブーフーウー | 2,200 |
| ゴロサンダー | 3,000 |
| マグファイア | 4,600 |
| ビビバビデブー | 20,000 |
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| メルト | 2,000 |
| ゴウトゥヘル | 5,000 |
| ゴロサンダー | 15,000 |
| オーロラ | 29,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタスダラ | 3,500 |
| タスゲンキ | 8,000 |
| ドマホフウジ | 10,000 |
地下通路
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| ダイヤナックル | 武器 | 149 | 490,000 |
| ハルバード | 武器 | 156 | 560,000 |
| しんくうのオノ | 武器 | 162 | 630,000 |
| ぎんのレイピア | 武器 | 175 | 714,000 |
| グレートソード | 武器 | 183 | 850,000 |
| ダイヤシールド | 盾 | 76 | 600,000 |
| キングアーマー | 鎧 | 93 | 310,000 |
| オーラアーマー | 鎧 | 100 | 450,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| まほうのカギ | 300 |
| おはらいぼう | 400 |
| ながぐつ | 550 |
| げんきだま | 850 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| 4バイン | 3,500 |
| 1のクリスタル | 10,000 |
| 5バイン | 10,000 |
死の大地
アイテム屋(隠し)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| 1のクリスタル | 10,000 |
| 2のクリスタル | 7,000 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| 6のクリスタル | 1,000 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 10,000 |
バブルの塔
アイテム屋(1F/3F×2)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| 1のクリスタル | 10,000 |
| 2のクリスタル | 7,000 |
| 3のクリスタル | 4,800 |
| 4のクリスタル | 3,000 |
| 5のクリスタル | 1,800 |
| 6のクリスタル | 1,000 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 10,000 |









