Nintendo Switch版・PS4版『ドカポンUP! 夢幻のルーレット』に登場する対戦用マップ「シャッホロ」についてまとめています。
目次
マップ情報
シャッホロ (小マップ)

マスの集計情報
| マス種類 | マス数 | 割合 |
|---|---|---|
| 地形マス | 44 | 49.4% |
| ダメージマス | 0 | 0.0% |
| トラップマス | 0 | 0.0% |
| 道具マス | 6 | 6.7% |
| 巻物マス | 6 | 6.7% |
| 赤宝箱マス | 2 | 2.2% |
| 白宝箱マス | 0 | 0.0% |
| 金宝箱マス | 6 | 6.7% |
| 集金マス | 2 | 2.2% |
| 全村集金マス | 0 | 0.0% |
| 村マス | 11 | 12.4% |
| 武具屋マス | 2 | 2.2% |
| 道具屋マス | 2 | 2.2% |
| 巻物屋マス | 2 | 2.2% |
| 大社マス | 1 | 1.1% |
| 拠点マス | 1 | 1.1% |
| 転移マス | 0 | 0.0% |
| 魔法陣マス | 1 | 1.1% |
| 武器マス | 1 | 1.1% |
| 防具マス | 1 | 1.1% |
| 極意書マス | 1 | 1.1% |
| 計 | 89 | 100.0% |
村情報
村価値
スクロールできます
| 村名 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュータ村 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 |
| オプタナ村 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | 360,000 |
| カラッパ村 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 350,000 | 420,000 |
| ヤァム村 | 140,000 | 210,000 | 280,000 | 350,000 | 350,000 | 420,000 |
| クワリ村 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 375,000 | 375,000 | 450,000 |
| ウィスパ村 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 375,000 | 375,000 | 450,000 |
| マカリ村 | 150,000 | 225,000 | 300,000 | 375,000 | 375,000 | 450,000 |
| カムル村 | 160,000 | 240,000 | 320,000 | 400,000 | 400,000 | 480,000 |
| タンジ村 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 | 450,000 | 540,000 |
| ククノチ村 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 | 450,000 | 540,000 |
| イトッペ村 | 180,000 | 270,000 | 360,000 | 450,000 | 450,000 | 540,000 |
特産品
スクロールできます
| 村名 | 特産品 | Lv. | 評価額 | 売値 |
|---|---|---|---|---|
| シュータ村 | トゥペンプカリ | 3 | 1,000 | 12,700 |
| オプタナ村 | ハラウ | 3 | -25,000 | 18,000 |
| カラッパ村 | クワサ | 3 | 77,800 | 1,000 |
| ヤァム村 | フリャン | 3 | 47,300 | 750 |
| クワリ村 | マタリイのたたき | 3 | 76,000 | 8,250 |
| ウィスパ村 | クニュイ | 3 | 56,000 | 1,262 |
| マカリ村 | ムゼウの果実 | 3 | 72,700 | 14,000 |
| マカリ村 | ピタピタの実 | 5 | 117,500 | 21,000 |
| カムル村 | ベッコウリ茶 | 3 | 67,500 | 3,990 |
| タンジ村 | フクトマソォ | 3 | 63,500 | 4,999 |
| ククチノ村 | 丸焼きカラカツァ | 3 | 2,000 | 25,000 |
| ククチノ村 | リンタン酒 | 5 | 88,000 | 11,000 |
| イトッペ村 | イソカッツォ | 3 | 65,000 | 4,250 |
増資に必要な額
スクロールできます
| 村名 | 増資1 | 増資2 | 増資3 | 増資4 | 増資5 | 増資計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュータ村 | 1,216 | 2,112 | 3,712 | 6,496 | 11,328 | 24,864 |
| オプタナ村 | 1,216 | 2,112 | 3,712 | 6,496 | 11,328 | 24,864 |
| カラッパ村 | 1,440 | 2,560 | 4,416 | 7,744 | 13,536 | 29,696 |
| ヤァム村 | 1,440 | 2,560 | 4,416 | 7,744 | 13,536 | 29,696 |
| クワリ村 | 1,536 | 2,688 | 4,704 | 8,256 | 14,464 | 31,648 |
| ウィスパ村 | 1,536 | 2,688 | 4,704 | 8,256 | 14,464 | 31,648 |
| マカリ村 | 1,536 | 2,688 | 4,704 | 8,256 | 14,464 | 31,648 |
| カムル村 | 1,600 | 2,784 | 4,896 | 8,152 | 14,880 | 32,312 |
| タンジ村 | 1,728 | 3,040 | 5,344 | 9,280 | 16,224 | 35,616 |
| ククノチ村 | 1,728 | 3,040 | 5,344 | 9,280 | 16,224 | 35,616 |
| イトッペ村 | 1,728 | 3,040 | 5,344 | 9,280 | 16,224 | 35,616 |
1ターンあたりの収入
スクロールできます
| 村名 | 収入1 | 収入2 | 収入3 | 収入4 | 収入5 | 収入6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュータ村 | 38 | 66 | 116 | 203 | 354 | 620 |
| オプタナ村 | 38 | 66 | 116 | 203 | 354 | 620 |
| カラッパ村 | 45 | 80 | 138 | 242 | 423 | 740 |
| ヤァム村 | 45 | 80 | 138 | 242 | 423 | 740 |
| クワリ村 | 48 | 84 | 147 | 258 | 452 | 789 |
| ウィスパ村 | 48 | 84 | 147 | 258 | 452 | 789 |
| マカリ村 | 48 | 84 | 147 | 258 | 452 | 789 |
| カムル村 | 50 | 87 | 153 | 266 | 465 | 813 |
| タンジ村 | 54 | 95 | 167 | 290 | 507 | 887 |
| ククノチ村 | 54 | 95 | 167 | 290 | 507 | 887 |
| イトッペ村 | 54 | 95 | 167 | 290 | 507 | 887 |
武具屋・道具屋・巻物屋
販売している物は全ての対戦用マップで共通です。
道具・巻物マス
入手できる物は全ての対戦用マップで共通です。マスに止まったプレイヤーレベルによって入手できるものが変化します。
赤宝箱・金宝箱マス
入手できる物は全ての対戦用マップで共通です。マスに止まったプレイヤーレベルによって入手できるものが変化します。
武器・防具・極意書マス
入手できる装備品は全ての対戦用マップで共通です。マスに止まったプレイヤーレベルによって入手できるものが変化します。
出現するケモノ
出現するケモノの種類は全ての対戦用マップで共通です。最もレベルの高いプレイヤーによって変化します。
拠点から離れるほどレベルの高いケモノが出現します。また、中間イベントの「ケモノ狂暴化」によってもレベルの高いケモノが出現します。
あわせて読みたい









