Nintendo Switch版・PS4版『ドカポンUP! 夢幻のルーレット』に登場する攻撃極意についてまとめています。
装備品の武器、防具、装飾品、攻撃極意、防御極意を構成するうちのひとつです。
攻撃極意は『攻撃』『特殊技』と異なり、素早さに関係なく必中で倍率に応じたダメージを与えることができます。各攻撃極意により倍率や効果が異なります。
注意点としては、自分の気力×7/3の値が相手の気力の値より下回っている場合は、ダメージを与えることができませんのでご注意ください。
※値段は買値になります。売値は値段の半額になります。
スクロールできます
名前 | 値段 | 倍率 | 説明 |
---|---|---|---|
攻術・銭奪取ノ法 | 500 | 1.5 | ダメージを与え、相手の所持金の25%を奪う。 |
攻術・転換ノ法 | 1500 | – | 相手と自分のHPを入れ替える。 |
攻術・吸収ノ法 | 2000 | – | 相手のHPの半分を吸い取り、自分のHPを回復する。 |
攻術・火球ノ法 | 2500 | 1.95 | 炎による小ダメージを与え、1/8の確率で相手の防御力を下げる。 |
攻術・水柱ノ法 | 3150 | 2.1 | 水柱による小ダメージを与え、1/8の確率で相手の攻撃力を下げる。 |
攻術・光弾ノ法 | 3500 | 2.4 | 光弾による小ダメージを与える。 |
攻術・旋風ノ法 | 3750 | 2.25 | 旋風による小ダメージを与え、1/8の確率で相手の気力を下げる。 |
攻術・石弾ノ法 | 5000 | 2.45 | 石弾による小ダメージを与え、1/8の確率で相手の素早さを下げる。 |
攻術・暗闇ノ法 | 15000 | 1.4 | ダメージを与え、2~3ターンの間、暗闇状態を付与する。 |
攻術・呪詛ノ法 | 20000 | 1.6 | ダメージを与え、呪詛状態を付与する。 |
攻術・猛火ノ法 | 50000 | 2.65 | 爆発による中ダメージを与え、1/8の確率で相手の防御力を下げる。 |
攻術・津波ノ法 | 62000 | 2.9 | 津波による中ダメージを与え、1/8の確率で相手の攻撃力を下げる。 |
攻術・閃熱ノ法 | 64000 | 3 | 閃熱による中ダメージを与える。 |
攻術・竜巻ノ法 | 68000 | 3.15 | 竜巻による中ダメージを与え、1/8の確率で相手の気力を下げる。 |
攻術・落岩ノ法 | 70000 | 3.2 | 落石による中ダメージを与え、1/8の確率で相手の素早さを下げる。 |
攻術・睡眠ノ法 | 140000 | 1.1 | ダメージを与え、1~2ターンの間、睡眠状態を付与する。重ね掛けは不可。 |
攻術・大獄炎ノ法 | 210000 | 3.7 | 獄炎による大ダメージを与え、1/8の確率で相手の防御力を下げる。 |
攻術・大渦潮ノ法 | 224000 | 4.1 | 渦潮による大ダメージを与え、1/8の確率で相手の攻撃力を下げる。 |
攻術・必殺ノ法 | 240000 | 2.5 | 成功すると自分のHPが1になる代わりに、確実に相手を倒す。HPが1の場合でも使用可能。 |
攻術・大烈風ノ法 | 268000 | 4.45 | 烈風による大ダメージを与え、1/8の確率で相手の気力を下げる。 |
攻術・大隕石ノ法 | 286000 | 4.75 | 隕石による大ダメージを与え、1/8の確率で相手の素早さを下げる。 |
攻術・幻惑ノ法 | 320000 | 5 | 幻惑による大ダメージを与え、1/8の確率で相手の全能力を下げる(必衰の効果)。 |
攻術・破砕ノ法 | 400000 | 3.6 | ダメージを与え、相手の装備品を1つ消し去る。アヴ・カムゥにも有効。 |
- ダメージが0の場合、暗闇ノ法・呪詛ノ法・睡眠ノ法の効果は発動しません。必殺ノ法と破砕ノ法は発動します。
- 防御極意をせずに受けた際、各攻撃極意の追加効果が確率で発動します。
- 追加効果でパラメータが下がった場合は、戦闘後も継続し3~4戦闘で効果が解けます。