Nintendo Switch版・PS4版『ドカポンUP! 夢幻のルーレット』のストーリー「~七章~ 仮面の巨魅」の情報についてまとめています。
目次
マップ情報

メインクエストクリア条件
100ターン以内に以下のチャートをクリアする。
STEP
メイン1-1のマスに止まる。
ディーとのバトルが始まり、勝利するとメインクエストが進みます。
STEP
メイン1-2のマス止まる。
デコポンポとのバトルが始まり、勝利するとストーリーのエンディングとなります。
ハクは死亡すると拠点マスまたは立ち寄った大社マスに戻ってしまいます。
サブクエスト
サブクエストは存在しません。
マス及びケモノ情報
武具屋
武器
スクロールできます
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 防御力 | 気力 | 素早さ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄扇 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼鉄扇 | 500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 疾風扇 | 1,300 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 羽蝶扇 | 3,000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琥珀扇 | 4,500 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 守護扇 | 6,000 | 50 | 15 | 0 | 0 | 30 |
| 隕鉄扇 | 8,500 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 珊瑚扇 | 10,000 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒曜扇 | 12,000 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 紅玉扇 | 15,000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金剛扇 | 20,000 | 150 | 5 | 5 | 5 | 50 |
防具
スクロールできます
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 防御力 | 気力 | 素早さ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 策士の帯 | 300 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 策士の靴 | 800 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 策士の服 | 1,500 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 策士の外套 | 2,800 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 策士の脚絆 | 4,500 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 策士の籠手 | 7,000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 策士の鎧 | 8,500 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 策士の袈裟 | 10,000 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 策士の衣 | 12,000 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 策士の羽織 | 15,000 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
装飾品
スクロールできます
| 名前 | 買値 | 攻撃力 | 防御力 | 気力 | 素早さ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会心の兵法書 | 60,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頑強の兵法書 | 60,000 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 鋭気の兵法書 | 60,000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 俊敏の兵法書 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 持久の兵法書 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
道具屋
| 名前 | 買値 |
|---|---|
| 壱の水晶 | 500 |
| 弐の水晶 | 500 |
| 参の水晶 | 500 |
| 四の水晶 | 500 |
| 伍の水晶 | 500 |
| 六の水晶 | 500 |
| 倍速の札 | 700 |
| シゥネ・ケニャ | 150 |
| 解呪の札 | 400 |
| シゥネ・ウンヤク | 650 |
| 霊獣の肝 | 1,400 |
| 水命丹 | 500 |
| 陽炎丹 | 500 |
| 羽風丹 | 500 |
| 土甲丹 | 500 |
| 万死一生の護符 | 15,000 |
巻物屋
攻撃極意書
| 名前 | 買値 |
|---|---|
| 攻術・銭奪取ノ法 | 500 |
| 攻術・火球ノ法 | 2,500 |
| 攻術・水柱ノ法 | 3,150 |
| 攻術・光弾ノ法 | 3,500 |
| 攻術・旋風ノ法 | 3,750 |
| 攻術・石弾ノ法 | 5,000 |
| 攻術・暗闇ノ法 | 15,000 |
| 攻術・呪詛ノ法 | 20,000 |
| 攻術・猛火ノ法 | 50,000 |
| 攻術・津波ノ法 | 62,000 |
| 攻術・閃熱ノ法 | 64,000 |
| 攻術・竜巻ノ法 | 68,000 |
| 攻術・落岩ノ法 | 70,000 |
防御極意書
| 名前 | 買値 |
|---|---|
| 防術・固守ノ陣 | 500 |
| 防術・俊敏ノ陣 | 2,500 |
| 防術・鉄壁ノ陣 | 3,750 |
| 防術・気合ノ陣 | 5,000 |
| 防術・軽癒ノ陣 | 5,750 |
| 防術・増力ノ陣 | 6,250 |
| 防術・封攻術ノ陣 | 20,000 |
| 防術・快復ノ陣 | 25,000 |
| 防術・治療ノ陣 | 40,000 |
| 防術・守護ノ陣 | 50,000 |
| 防術・完封ノ陣 | 60,000 |
| 防術・堅守ノ陣 | 95,000 |
| 防術・魅了ノ陣 | 160,000 |
巻物
| 名前 | 買値 |
|---|---|
| 鈍足の巻物 | 100 |
| 臆病風の巻物 | 150 |
| 無気力の巻物 | 200 |
| 毒針の巻物 | 200 |
| 軟弱の巻物 | 280 |
| 脱力の巻物 | 300 |
| 封印の巻物 | 400 |
| 大崩落の巻物 | 800 |
| 痺れ針の巻物 | 800 |
| 落雷の巻物 | 1,200 |
| 火の巻物 | 1,600 |
| 大崩落の巻物・烈 | 2,600 |
| 落雷の巻物・烈 | 3,000 |
| 呪詛の巻物 | 3,000 |
| 火の巻物・烈 | 3,800 |
道具・巻物・赤宝箱マス
マスに止まったプレイヤーレベルによって入手できるものが変化します。ただし対戦用マップで入手できる内容とは異なります。
金宝箱マス
マスに止まったプレイヤーレベルによって入手できるものが変化します。対戦用マップで入手できる内容と共通です。
あわせて読みたい
CPU情報及び出現ケモノ
ディー(メイン)
| Lv. | 45 |
| HP | 750 |
| 攻撃力 | 155 |
| 防御力 | 145 |
| 気力 | 70 |
| 素早さ | 64 |
| バトル特技 | 深淵の枷鎖 |
| 攻撃極意 | 攻術・幻惑ノ法 |
| 防御極意 | 防術・全開ノ陣 |
デコポンポ(メイン)
| Lv. | 46 |
| HP | 1000 |
| 攻撃力 | 175 |
| 防御力 | 125 |
| 気力 | 68 |
| 素早さ | 55 |
| バトル特技 | 深淵の瘴気 |
| 攻撃極意 | 攻攻術・大獄炎ノ法 |
| 防御極意 | 防術・反射ノ陣 |
- 地形マスは最もレベルの高いプレイヤーによって出現するケモノのレベルが~40の範囲で変動します。
あわせて読みたい









