『ドカポン』シリーズのフィールド上の移動で役に立つ確率論についてまとめています。
後述するルーレットの確率論とマスの確率論を使いこなすことで、目的のマス目に到着する可能性を高めることが出来ますので、ぜひ試合に取り込みましょう。
ルーレットの確率論
通常の「いどう」時のルーレット1個の場合は、それぞれマス目が出る確率は[0]を除いた[1~6]の数字とも同じになりますが、2個以上のルーレットを回す場合は出やすいマス目に差が生じます。この理論を活用することで、離れたマスの程度によってどのバイン系アイテムを使用するのが適切かがわかるようになったりします。
- 例)バインを使用した場合のマス目の出やすさ
-
バインを使用して[12]マスを出したい場合は、[6-6]の1通りの組数しか存在しませんが、[7]マスを出したい場合は[0]を除いた数字で考えると、[1-6]・[2-5]・[3-4]・[4-3]・[3-4]・[2-5]・[6-1]の7通りの組数が存在します。
そのときのルーレットの数において、マス目をの出やすさを表したものとゾロ目が出る確率を以下にまとめます。
ドカポンキングダムのCPU(ズルイ)の場合は目的のマスに止まるようにルーレットに補正がかかっているため対象外になります。
ルーレット1個の場合
マス目 | 組数 | 確率[%] | マス目以上が出る確率[%] |
---|---|---|---|
1 | 1 | 16.67 | 100.00 |
2 | 1 | 16.67 | 83.33 |
3 | 1 | 16.67 | 66.67 |
4 | 1 | 16.67 | 50.00 |
5 | 1 | 16.67 | 33.33 |
6 | 1 | 16.67 | 16.67 |
バインの場合
ゾロ目が出る確率:16.67%
マス目 | 組数 | 確率[%] | マス目以上が出る確率[%] |
---|---|---|---|
2 | 1 | 2.78 | 100.00 |
3 | 2 | 5.56 | 97.22 |
4 | 3 | 8.33 | 91.67 |
5 | 4 | 11.11 | 83.33 |
6 | 5 | 13.89 | 72.22 |
7 | 6 | 16.67 | 58.33 |
8 | 5 | 13.89 | 41.67 |
9 | 4 | 11.11 | 27.78 |
10 | 3 | 8.33 | 16.67 |
11 | 2 | 5.56 | 8.33 |
12 | 1 | 2.78 | 2.78 |
3バインの場合
ゾロ目が出る確率:2.78%
マス目 | 組数 | 確率[%] | マス目以上が出る確率[%] |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0.46 | 100.00 |
4 | 3 | 1.39 | 99.54 |
5 | 6 | 2.78 | 98.15 |
6 | 10 | 4.63 | 95.37 |
7 | 15 | 6.94 | 90.74 |
8 | 21 | 9.72 | 83.80 |
9 | 25 | 11.57 | 74.07 |
10 | 27 | 12.50 | 62.50 |
11 | 27 | 12.50 | 50.00 |
12 | 25 | 11.57 | 37.50 |
13 | 21 | 9.72 | 25.93 |
14 | 15 | 6.94 | 16.20 |
15 | 10 | 4.63 | 9.26 |
16 | 6 | 2.78 | 4.63 |
17 | 3 | 1.39 | 1.85 |
18 | 1 | 0.46 | 0.46 |
4バインの場合
ゾロ目が出る確率:0.46%
マス目 | 組数 | 確率[%] | マス目以上が出る確率[%] |
---|---|---|---|
4 | 1 | 0.08 | 100.00 |
5 | 4 | 0.31 | 99.92 |
6 | 10 | 0.77 | 99.61 |
7 | 20 | 1.54 | 98.84 |
8 | 35 | 2.70 | 97.30 |
9 | 56 | 4.32 | 94.60 |
10 | 80 | 6.17 | 90.28 |
11 | 104 | 8.02 | 84.10 |
12 | 125 | 9.65 | 76.08 |
13 | 140 | 10.80 | 66.44 |
14 | 146 | 11.27 | 55.63 |
15 | 140 | 10.80 | 44.37 |
16 | 125 | 9.65 | 33.56 |
17 | 104 | 8.02 | 23.92 |
18 | 80 | 6.17 | 15.90 |
19 | 56 | 4.32 | 9.72 |
20 | 35 | 2.70 | 5.40 |
21 | 20 | 1.54 | 2.70 |
22 | 10 | 0.77 | 1.16 |
23 | 4 | 0.31 | 0.39 |
24 | 1 | 0.08 | 0.08 |
5バインの場合
ゾロ目が出る確率:0.08%
マス目 | 組数 | 確率[%] | マス目以上が出る確率[%] |
---|---|---|---|
5 | 1 | 0.01 | 100.00 |
6 | 5 | 0.06 | 99.99 |
7 | 15 | 0.19 | 99.92 |
8 | 35 | 0.45 | 99.73 |
9 | 70 | 0.90 | 99.28 |
10 | 126 | 1.62 | 98.38 |
11 | 205 | 2.64 | 96.76 |
12 | 305 | 3.92 | 94.12 |
13 | 420 | 5.40 | 90.20 |
14 | 540 | 6.94 | 84.80 |
15 | 651 | 8.37 | 77.85 |
16 | 735 | 9.45 | 69.48 |
17 | 780 | 10.03 | 60.03 |
18 | 780 | 10.03 | 50.00 |
19 | 735 | 9.45 | 39.97 |
20 | 651 | 8.37 | 30.52 |
21 | 540 | 6.94 | 22.15 |
22 | 420 | 5.40 | 15.20 |
23 | 305 | 3.92 | 9.80 |
24 | 205 | 2.64 | 5.88 |
25 | 126 | 1.62 | 3.24 |
26 | 70 | 0.90 | 1.62 |
27 | 35 | 0.45 | 0.72 |
28 | 15 | 0.19 | 0.27 |
29 | 5 | 0.06 | 0.08 |
30 | 1 | 0.01 | 0.01 |
マスの確率論
自分の止まるマスを変えることによって次のターンに目的のマスに止まれる確率を増やすことができます。
- 例)ルーレット1個でドカポン城行く場合
-
「いどう」でドカポン城ヘ行く例を考えたものになります。
ドカポン城周辺ののマス配置 左下の図の例で行くと、左から2マスで抜けるルートと、上から3マスで抜けるルートの2種類のルートになります。
それに対して右下の図の例では、上に移動して1マスで抜けるルート、左からC字を描いて4マスで抜けるルート、上に移動して半時計周りでぐるっと6マスで抜けるルートの3種類のルートに増やすことができます。
ルートは[2][3]の2種類で約33%の確率となる。 ルートは[1][4][6]の3種類で50%の確率となる。
上記のマス配置をしたマップは様々なところで見られるため、覚えておいて損はありません。この考え方を利用することで違うマス配置でも「どのルートを使えば確率を高くできるか?」「バインを使うとルートが増やせるようにできるか?」などの意識が向いて、応用が効くようになります。