SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版『ドカポン3・2・1~嵐を呼ぶ友情~』で登場する店についてまとめています。
目次
店について
店とは、アイテムやF魔法、装備品といったものが購入できるマスです。また、所持しているアイテム・F魔法・装備品を購入価格の半額で売却することもできます。店はほとんどの大陸やダンジョンに存在し、複数の種類が用意されています。同じ種類の店であっても、場所ごとに購入できる商品は異なります。
店は土曜日に25%OFFで商品を購入することができます。日曜日は定休日となっており、店マスに止まることはできません。
また、おたずね者状態およびデビルマンは店マスに止まることができません。さらに、デビルマンのイベントによって店が「臨時休業」となっている場合も、店マスに止まることはできません。
店では購買のほかに「おそう」を行うことも可能です。襲撃に成功すると、店で販売されているアイテムを入手できます。
一方で、襲撃に失敗した場合は、4~7ターンの間「おたずね者」状態として、襲撃成功時に入手できた可能性のあるアイテムの購入価格 × 32G の賞金がかけられます。
おたずね者状態となると、
- 一部のマスに止まることができなくなる
- プレイヤーとの戦闘で『こうさん』が使用できなくなる
といったペナルティを受けます。
店の襲撃の成功率は約25%と低めのため、基本的には襲撃を行わないことをおすすめします。
アイテム「ミセジャンプ」を使うことで、現在移動可能な大陸のどこかの店にジャンプすることができます。ダンジョンの場合はそのフロアにある店から選ばれます。
フィールド上のミセジャンプ先の候補に関して
ダンジョンに入っていない状態で使用した場合、ジャンプ先は使用者の「体力」と「DF」の値に応じて変化します。以下の計算式で算出される「ポイント」によって、移動先が決定されます。※「タフメン」などによるパラメータ上昇分も反映されます。
ポイント計算式
ポイント=DF×1.6+体力
(小数点以下切り上げ)
-計算例-
DF10、体力61(HP610)の場合
→ 10×1.6+61=77ポイント
ポイント別ジャンプ先一覧
- 43ポイント以下
-
- 44~76ポイント
-
- アジナ大陸:アイテム屋(北・南)/武器屋
- ヨーロー大陸:魔法屋
- 77~115ポイント
-
- アジナ大陸:アイテム屋(北・南)/魔法屋/武器屋
- ヨーロー大陸:アイテム屋/魔法屋
- ノースカメアリ大陸:アイテム屋/魔法屋
- 116~187ポイント
-
- アジナ大陸:アイテム屋(北・南)/魔法屋/武器屋
- ヨーロー大陸:アイテム屋/魔法屋/武器屋
- ノースカメアリ大陸:アイテム屋/魔法屋/武器屋
- サウスカメアリ大陸:アイテム屋/武器屋
- 188~270ポイント
-
- アジナ大陸:アイテム屋(北・南)
- サウスカメアリ大陸:アイテム屋
- アカフリ大陸:アイテム屋
- 271ポイント以上
-
- アジナ大陸:アイテム屋(北・南)/武器屋
- ヨーロー大陸:アイテム屋/魔法屋/武器屋
- ノースカメアリ大陸:アイテム屋/魔法屋
- アカフリ大陸:武器屋/魔法屋
- ラリアット大陸:魔法屋/武器屋
店の種類
武器屋
武器、盾、鎧を購入することができます。
襲って成功した場合は、その店のラインナップにあるリスト下位にある武器2点・盾1点・鎧1点の中からランダムで1つ入手することができます。
アイテム屋
アイテムを購入することができます。
襲って成功した場合は、その店のラインナップにあるリスト下位にあるアイテム4点の中からランダムで1つ入手することができます。
魔法屋
F魔法と攻撃魔法、防御魔法を購入することができます。
襲って成功した場合は、その店のラインナップにあるリスト下位にあるF魔法4点の中からランダムで1つ入手することができます。
旅の商人2
地形マスで発生するキャラクターイベントで出現することがあります。
ここで購入できるものは固定で、主に移動系のアイテムを購入することができます。例外としてこの店は定休日でも出現します。※おたずね者状態の場合、このイベントは発生しないと考えられます。
- 販売アイテム
-
| 名称 | 買値 |
|---|
| 4のクリスタル | 1,800 |
| 3のクリスタル | 3,600 |
| 2のクリスタル | 5,800 |
| 1のクリスタル | 8,000 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 7,500 |
| バババイン | 16,000 |
| カエロッカナ | 15,000 |
- 襲撃した場合
-
成功した場合は、以下のアイテムの中からランダムで1つ入手できます。
各店の販売内容
各大陸、ダンジョンの店リストを記載しています。該当する店が存在しない場合は、記載を省略しています。
アジナ大陸
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|
| ダガー | 武器 | +3 | 90 |
| グラディウス | 武器 | +6 | 360 |
| ハンドアクス | 武器 | +8 | 620 |
| レイピア | 武器 | +12 | 1,700 |
| バックラー | 盾 | +5 | 1,250 |
| ローブ | 鎧 | +3 | 270 |
| あさのふく | 鎧 | +4 | 640 |
| マント | 鎧 | +6 | 2,100 |
アイテム屋
アイテム屋(西)
| 名称 | 買値 |
|---|
| かいふくざい | 150 |
| おはらいぼう | 400 |
| ザコネス | 520 |
| ジャンプ | 600 |
| キエるんです | 1,000 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| バイン | 700 |
| 3バイン | 1,300 |
アイテム屋(東)
| 名称 | 買値 |
|---|
| ヨケるんです | 120 |
| かいふくざい | 150 |
| マトック | 250 |
| タフメン | 500 |
| アミナリンV | 500 |
| ぼうかんぐ | 850 |
| 3バイン | 1,300 |
| 6のクリスタル | 900 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|
| ノロノロ | 100 |
| ブルッチ | 150 |
| コブラッチョ | 200 |
| フニャフニャ | 280 |
| ヨワヨワ | 300 |
| ウリリィィ | 1,200 |
| マグマグ | 1,600 |
| デロン | 2,400 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| ゼニテイク | 100 |
| エネチェンジ | 500 |
| エネテイク | 1,200 |
| メルト | 2,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタス | 500 |
| シールド | 500 |
| ゲンキッキ | 1,200 |
ヨーロー大陸
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|
| レイピア | 武器 | +12 | 1,700 |
| スピア | 武器 | +14 | 2,700 |
| セスタス | 武器 | +17 | 4,900 |
| メイス | 武器 | +19 | 6,800 |
| せいどうのたて | 盾 | +7 | 3,400 |
| マント | 鎧 | +6 | 2,100 |
| パディット | 鎧 | +8 | 5,100 |
| レザーアーマー | 鎧 | +11 | 7,500 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|
| おはらいぼう | 400 |
| ヨンケル | 500 |
| タフメン | 500 |
| ジャンプ | 600 |
| げんきだま | 650 |
| ワナ | 800 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| 3バイン | 1,300 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|
| コブラッチョ | 200 |
| ヨワヨワ | 300 |
| シャ・ラップ | 400 |
| ゴロゴロ | 800 |
| フグチリン | 1,000 |
| ウリリィィ | 1,200 |
| ブーフーウー | 1,500 |
| マグマグ | 1,600 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| エネテイク | 1,200 |
| メルト | 2,000 |
| ラスト | 4,800 |
| ドリー | 6,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタス | 500 |
| シールド | 500 |
| チャージ | 500 |
カジノ洞窟
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|
| ヨケるんです | 120 |
| タフメン | 500 |
| アミナリンV | 500 |
| げんきだま | 650 |
| ワナ | 800 |
| トーレナいわ | 2,500 |
| 3バイン | 1,300 |
| 4のクリスタル | 1,800 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|
| コブラッチョ | 200 |
| ヨワヨワ | 300 |
| シャ・ラップ | 400 |
| ゴロゴロ | 800 |
| フグチリン | 1,000 |
| ウリリィィ | 1,200 |
| ブーフーウー | 1,500 |
| マグマグ | 1,600 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| ゼニテイク | 100 |
| メルト | 2,000 |
| ネムネム | 3,000 |
| ブンシン | 10,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタスラ | 1,000 |
| マホフウジ | 3,000 |
| ドゲンキッキ | 4,800 |
ノースカメアリ大陸
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|
| メイス | 武器 | +19 | 6,800 |
| フレイル | 武器 | +22 | 10,000 |
| サーベル | 武器 | +25 | 15,000 |
| なまりのたて | 盾 | +8 | 10,000 |
| どうのたて | 盾 | +10 | 13,000 |
| キルボアール | 鎧 | +13 | 11,000 |
| リングメイル | 鎧 | +15 | 16,000 |
| スケイルメイル | 鎧 | +18 | 27,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|
| マトック | 250 |
| まほうのカギ | 350 |
| げんきだま | 650 |
| ぼうかんぐ | 850 |
| キエるんです | 1,000 |
| ミセジャンプ | 1,100 |
| 3バイン | 1,300 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|
| ゴロゴロ | 800 |
| フグチリン | 1,000 |
| ネムネム | 2,000 |
| デロン | 2,400 |
| ドリー | 3,000 |
| タイフーン | 3,500 |
| マグファイア | 3,800 |
| ダウン | 4,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| メルト | 2,000 |
| ネムネム | 3,000 |
| ブンシン | 10,000 |
| プラズマ | 18,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタスラ | 1,000 |
| マホフウジ | 3,000 |
| チャーム | 3,600 |
溶岩洞窟
アイテム屋
アイテム屋(B1F)
| 名称 | 買値 |
|---|
| げんきだま | 650 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| ジロキチ | 2,000 |
| 3バイン | 1,300 |
| 4バイン | 3,500 |
| 6のクリスタル | 900 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
アイテム屋(B3F)
| 名称 | 買値 |
|---|
| おはらいぼう | 400 |
| げんきだま | 650 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| ゴエモン | 2,500 |
| キエるんです | 1,000 |
| 3バイン | 1,300 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
魔法屋(B3F)
| F魔法 | 買値 |
|---|
| フグチリン | 1,000 |
| ウリリィィ | 1,200 |
| マグマグ | 1,600 |
| デロン | 2,400 |
| ドブラコブラ | 2,800 |
| マグファイア | 3,800 |
| ヘイカモン | 5,800 |
| サイコキネンリキ | 8,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| エネテイク | 1,200 |
| ドリー | 6,000 |
| メルトダウン | 12,000 |
| テレポート | 16,000 |
| マホキカン | 100 |
| ドゲンキッキ | 4,800 |
| ドマホフウジ | 10,000 |
| タスゲンキ | 12,000 |
サウスカメアリ大陸
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 能力 |
|---|
| トライデント | 武器 | +28 | 22,000 |
| バトルフィスト | 武器 | +30 | 27,000 |
| シミター | 武器 | +32 | 32,000 |
| てつのたて | 盾 | +12 | 21,000 |
| ラージシールド | 盾 | +15 | 33,000 |
| スケイルメイル | 鎧 | +18 | 27,000 |
| ライトアーマー | 鎧 | +21 | 45,000 |
| くさりかたびら | 鎧 | +24 | 70,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|
| まほうのカギ | 350 |
| ジャンプ | 600 |
| げんきだま | 650 |
| くうきのわ | 750 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| 3バイン | 1,300 |
| 6のクリスタル | 900 |
| 1のクリスタル | 8,000 |
迷いの森
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|
| げんきだま | 650 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 7,500 |
| 6のクリスタル | 900 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
| 2のクリスタル | 5,800 |
| 1のクリスタル | 8,000 |
ビビルマウンテン
武器屋(3F)
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|
| ロングソード | 武器 | +34 | 38,000 |
| バトルアクス | 武器 | +35 | 42,000 |
| ロングスピア | 武器 | +38 | 55,000 |
| セルフボウ | 武器 | +40 | 64,000 |
| クロスボウ | 武器 | +42 | 74,000 |
| はがねのたて | 盾 | +18 | 58,000 |
| スプリント | 鎧 | +26 | 95,000 |
| ホーバーク | 鎧 | +29 | 120,000 |
アイテム屋(2F)
| 名称 | 買値 |
|---|
| タフメン | 500 |
| げんきだま | 650 |
| ワナ | 800 |
| ミセジャンプ | 1,100 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| トーレナいわ | 2,500 |
| 3バイン | 1,300 |
| 2のクリスタル | 5,800 |
魔法屋(1F)
| F魔法 | 買値 |
|---|
| ゴロゴロ | 800 |
| ブーフーウー | 1,500 |
| マグマグ | 1,600 |
| ゴロサンダー | 2,600 |
| ショバチェンジ | 3,200 |
| マグファイア | 3,800 |
| ダウン | 4,000 |
| ヘイカモン | 5,800 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| ネムネム | 3,000 |
| ラスト | 4,800 |
| プラズマ | 18,000 |
| ゴウトゥヘル | 20,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタスダラ | 3,000 |
| ドゲンキッキ | 4,800 |
| リターン | 18,000 |
アカフリ大陸
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|
| ウォーハンマー | 武器 | +45 | 90,000 |
| エストック | 武器 | +47 | 105,000 |
| ロングボウ | 武器 | +49 | 120,000 |
| リピーター | 武器 | +51 | 132,000 |
| ナイツシールド | 盾 | +21 | 100,000 |
| ハーフプレート | 鎧 | +32 | 160,000 |
| プレートメイル | 鎧 | +35 | 210,000 |
| ナイトアーマー | 鎧 | +38 | 270,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|
| ザコネス | 520 |
| ジャンプ | 600 |
| げんきだま | 650 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| トーレナいわ | 2,500 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|
| コブラッチョ | 200 |
| フグチリン | 1,000 |
| ブーフーウー | 1,500 |
| ネムネム | 2,000 |
| ゴロサンダー | 2,600 |
| ドリー | 3,000 |
| シャランラップ | 3,600 |
| マグファイア | 3,800 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| メルトダウン | 12,000 |
| テレポート | 16,000 |
| プラズマ | 18,000 |
| ゴウトゥヘル | 20,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホフウジ | 3,000 |
| ドゲンキッキ | 4,800 |
| ビリビリ | 20,000 |
ラリアット大陸
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|
| グレートソード | 武器 | +62 | 230,000 |
| アーバレスト | 武器 | +64 | 260,000 |
| パルチザン | 武器 | +67 | 300,000 |
| ハルベルト | 武器 | +70 | 335,000 |
| ぎんのたて | 盾 | +26 | 195,000 |
| オーラシールド | 盾 | +28 | 210,000 |
| シルバーメイル | 鎧 | +43 | 180,000 |
| オーラアーマー | 鎧 | +45 | 380,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|
| まほうのカギ | 350 |
| おはらいぼう | 400 |
| ジャンプ | 600 |
| げんきだま | 650 |
| ワナ | 800 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| 4バイン | 3,500 |
| 3のクリスタル | 3,600 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|
| ウリリィィ | 1,200 |
| ブーフーウー | 1,500 |
| ネムネム | 2,000 |
| デロン | 2,400 |
| ゴロサンダー | 2,600 |
| ドブラコブラ | 2,800 |
| マグファイア | 3,800 |
| ダウン | 4,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| ネムネム | 3,000 |
| ラスト | 4,800 |
| テレポート | 16,000 |
| フリーズ | 26,000 |
| マホキカン | 100 |
| ドマホフウジ | 10,000 |
| タスゲンキ | 12,000 |
| リターン | 18,000 |
地下通路
武器屋
| 武器屋 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|
| ヌンチャク | 武器 | +53 | 148,000 |
| シャムシール | 武器 | +56 | 175,000 |
| グレートアクス | 武器 | +58 | 195,000 |
| モール | 武器 | +60 | 216,000 |
| タワーシールド | 盾 | +25 | 175,000 |
| オーラシールド | 盾 | +28 | 210,000 |
| バトルスーツ | 鎧 | +40 | 320,000 |
| オーラアーマー | 鎧 | +45 | 380,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|
| マトック | 250 |
| ながぐつ | 360 |
| げんきだま | 650 |
| ワナ | 800 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| トーレナいわ | 2,500 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|
| デロン | 2,400 |
| ゴロサンダー | 2,600 |
| ドリー | 3,000 |
| シャランラップ | 3,600 |
| マグファイア | 3,800 |
| ダウン | 4,000 |
| ヘイカモン | 5,800 |
| サイコキネンリキ | 8,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| エネテイク | 1,200 |
| ドリー | 6,000 |
| ブンシン | 10,000 |
| フリーズ | 26,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタスダラ | 3,000 |
| ドゲンキッキ | 4,800 |
| ビリビリ | 20,000 |
バブルの塔
アイテム屋
アイテム屋(1F)
| 名称 | 買値 |
|---|
| げんきだま | 650 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| 3バイン | 1,300 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 7,500 |
| 6のクリスタル | 900 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
| 4のクリスタル | 1,800 |
アイテム屋(3F)
| 名称 | 買値 |
|---|
| だっしゅつこう | 1,700 |
| しらはのや | 18,000 |
| あまいしる | 20,000 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5バイン | 7,500 |
| 3のクリスタル | 3,600 |
| 2のクリスタル | 5,800 |
| 1のクリスタル | 8,000 |
魔法屋(2F)
| F魔法 | 買値 |
|---|
| ネムネム | 2,000 |
| ゴロサンダー | 2,600 |
| ドブラコブラ | 2,800 |
| マグファイア | 3,800 |
| ダウン | 4,000 |
| ドリドリー | 6,000 |
| ムラデロン | 12,000 |
| ビビバビデブー | 40,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|
| エネチェンジ | 500 |
| ドリー | 6,000 |
| ゴウトゥヘル | 20,000 |
| オーロラ | 38,000 |
| マホキカン | 100 |
| ドマホフウジ | 10,000 |
| タスゲンキ | 12,000 |
| ミラー | 28,000 |