SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版『ドカポン3・2・1~嵐を呼ぶ友情~』で登場するダンジョン「地下通路」について攻略情報をまとめています。
マップ情報
地下通路

ダンジョンの出入口
店情報
店では商品の購入や持ち物の売却、「おそう」を行うことができます。取扱商品は店の種類や場所によって異なります。
土曜日は25%OFF、日曜日と週イベント「ストライキ」中は定休日となります。
おたずね者やデビルマンはこのマスに止まることができません。
「おそう」で入手できる品について
「おそう」を成功させた場合、以下の内容からランダムで1つを入手します。
- 武器屋
-
リスト下位にある武器2点・盾1点・鎧1点
- アイテム屋
-
リスト下位のアイテム4点
- 魔法屋
-
リスト下位のF魔法4点
武器屋
| 武器屋 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| ヌンチャク | 武器 | +53 | 148,000 |
| シャムシール | 武器 | +56 | 175,000 |
| グレートアクス | 武器 | +58 | 195,000 |
| モール | 武器 | +60 | 216,000 |
| タワーシールド | 盾 | +25 | 175,000 |
| オーラシールド | 盾 | +28 | 210,000 |
| バトルスーツ | 鎧 | +40 | 320,000 |
| オーラアーマー | 鎧 | +45 | 380,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| マトック | 250 |
| ながぐつ | 360 |
| げんきだま | 650 |
| ワナ | 800 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| トーレナいわ | 2,500 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| デロン | 2,400 |
| ゴロサンダー | 2,600 |
| ドリー | 3,000 |
| シャランラップ | 3,600 |
| マグファイア | 3,800 |
| ダウン | 4,000 |
| ヘイカモン | 5,800 |
| サイコキネンリキ | 8,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|---|
| エネテイク | 1,200 |
| ドリー | 6,000 |
| ブンシン | 10,000 |
| フリーズ | 26,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタスダラ | 3,000 |
| ドゲンキッキ | 4,800 |
| ビリビリ | 20,000 |
宝箱マス情報
青宝箱・黄宝箱マスに止まった際に入手できるアイテムは、マップに関係なくすべて共通です。
赤宝箱マスに止まった際に選ばれる内容は、場所ごとにA~Dの4グループに分類されています。
表に記載されている候補の中から、重複を含めて16枠が選出されます。(白背景=入手可能)
スペシャル宝箱マスで入手できるアイテムは、マスの場所によってあらかじめ固定されています。
宝箱を開けるには、宝箱ごとに「まほうのカギ」が必要です。
なお、宝箱の中身は、カギを開けたプレイヤーがダンジョンから出ると復活します。
青宝箱マス
| かいふくざい | タフメン | ゴエモン |
| げんきだま | ヨンケル | しらはのや |
| ふっかつざい | まほうのくすり | あまいしる |
| ばんのうやく | パワーリング | へんそうセット |
| おはらいぼう | シールドリング | ジャンプ |
| 1のクリスタル | スピードリング | ミセジャンプ |
| 2のクリスタル | ドカポンリング | カエロッカナ |
| 3のクリスタル | ねないぞう | だっしゅつこう |
| 4のクリスタル | ヨケるんです | けいやくしょ |
| 5のクリスタル | まほうのカガミ | まほうのカギ |
| 6のクリスタル | くうきのわ | マトック |
| バイン | ぼうかんぐ | ミエるんです |
| 3バイン | ながぐつ | キエるんです |
| 4バイン | トーレナいわ | こがねむし |
| 5バイン | ワナ | てんしのつばさ |
| バババイン | エセフレンド | ドカポンオーブ |
| アミナリンV | ジロキチ | ザコネス |
黄宝箱マス
| ゴロゴロ | フグチリン | パペット |
| ゴロサンダー | コブラッチョ | ブーフーウー |
| マグマグ | ドリー | タイフーン |
| マグファイア | ブルッチ | ヘイカモン |
| コチコッチン | ウリリィィ | ショバチェンジ |
| フラッシュボマー | ネムネム | サイコキネンリキ |
| かりゅう | シャ・ラップ | デロン |
| ヨワヨワ | ドリドリー | ムラデロン |
| フニャフニャ | ドブラコブラ | ミナデロン |
| ノロノロ | シャランラップ | ビビバビデブー |
| ダウン | コールオブデス |
赤宝箱マス
場所によって、抽選内容が異なります。
Cグループの抽選内容(左上/右下)
| 100G | あまいしる | げんむのつえ |
| 500G | へんそうセット | ポイズンブロウ |
| 1,000G | カエロッカナ | せんしのたて |
| 5,000G | けいやくしょ | ぎんのたて |
| 10,000G | こがねむし | ミラーシールド |
| 50,000G | コチコッチン | メタルガーター |
| 100,000G | フラッシュボマー | バインダー |
| 500,000G | かりゅう | マジックローブ |
| 1,000,000G | ドリドリー | チキンマント |
| ふっかつざい | コールオブデス | ライフガード |
| 1のクリスタル | パペット | たいまのやり |
| 2のクリスタル | サイコキネンリキ | エルブンマント |
| 3のクリスタル | ムラデロン | らんぶのつるぎ |
| 4バイン | ミナデロン | アテナのたて |
| 5バイン | ビビバビデブー | シルバーメイル |
| バババイン | エルブンボウ | リフレクス |
| まほうのくすり | きこうけん | りゅうのたて |
| パワーリング | フレイムソード | ダークアーマー |
| シールドリング | サンダーアクス | ダークシールド |
| スピードリング | シルバーソード | ソウルイーター |
| しらはのや | スリープアロー |
| -100G | -50HP | -4マホウ |
| -500G | -100HP | -オールマホウ |
| -1,000G | -500HP | -オールアイテム |
| -5,000G | -1000HP | どく |
| -10,000G | -5000HP | おくびょう |
| -50,000G | -9999HP | すいみん |
| -100,000G | -1アイテム | キョジャク |
| -500,000G | -1マホウ | マヒ |
| -10HP | -4アイテム | のろい |
Dグループの抽選内容(左下)
| 100G | あまいしる | げんむのつえ |
| 500G | へんそうセット | ポイズンブロウ |
| 1,000G | カエロッカナ | せんしのたて |
| 5,000G | けいやくしょ | ぎんのたて |
| 10,000G | こがねむし | ミラーシールド |
| 50,000G | コチコッチン | メタルガーター |
| 100,000G | フラッシュボマー | バインダー |
| 500,000G | かりゅう | マジックローブ |
| 1,000,000G | ドリドリー | チキンマント |
| ふっかつざい | コールオブデス | ライフガード |
| 1のクリスタル | パペット | たいまのやり |
| 2のクリスタル | サイコキネンリキ | エルブンマント |
| 3のクリスタル | ムラデロン | らんぶのつるぎ |
| 4バイン | ミナデロン | アテナのたて |
| 5バイン | ビビバビデブー | シルバーメイル |
| バババイン | エルブンボウ | リフレクス |
| まほうのくすり | きこうけん | りゅうのたて |
| パワーリング | フレイムソード | ダークアーマー |
| シールドリング | サンダーアクス | ダークシールド |
| スピードリング | シルバーソード | ソウルイーター |
| しらはのや | スリープアロー |
| -100G | -50HP | -4マホウ |
| -500G | -100HP | -オールマホウ |
| -1,000G | -500HP | -オールアイテム |
| -5,000G | -1000HP | どく |
| -10,000G | -5000HP | おくびょう |
| -50,000G | -9999HP | すいみん |
| -100,000G | -1アイテム | キョジャク |
| -500,000G | -1マホウ | マヒ |
| -10HP | -4アイテム | のろい |
スペシャル宝箱マス
- 左上:あまいしる
- 左下:パペット
- 右上:しらはのや
- 右下:まほうのカガミ
その他マス情報
このダンジョンには存在しません。
モンスター情報
地形マスで出現する通常モンスターを記載しています。
モンスターの詳しいステータスや、出現条件、行動パターンについては、別記事にて解説しています。

表には、『こうげき』でモンスターを確定で倒せるATの基準値を記載しています。
表記の意味合いに関して
- 通常
-
AT補正なし(等倍)で倒せるATの値
- 1.25倍
-
「アミナリン」使用時、またはウォリアーの特技が発動することを前提として倒せるATの値
- 1.5倍
-
『ため』を使用することを前提として倒せるATの値
- 0.75倍
-
「ヨワヨワ」やマジシャンの特技が発動している状態を前提として倒せるATの値
通常モンスター
| 名称 | 通常 | 1.25 | 1.5 | 0.75 |
|---|---|---|---|---|
| スペクター | 94 | 76 | 63 | 125 |
| ミノタウロス | 96 | 77 | 64 | 127 |
| ヒドラ | 88 | 71 | 59 | 117 |
| ドゥラハン | 99 | 80 | 66 | 131 |
| ウィザード | 102 | 82 | 68 | 135 |









