Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』に登場する特産品についてまとめています。
特産品をドカポン城又は教会で納品すると特産品に応じた評価額の特産品資産を入手できます。この特産品資産は「デビラーマン」になった場合でも失うことはありません。
レベル3以上の村または城、「村娘レイン」の地形イベント等で特産品を入手可能です。他プレイヤーの統治している村の特産品は「襲撃」して成功することで入手が可能です。
村に特産品があるかは村マスを調べるか、データの村一覧で一番右に出てくるアイコンの有無にて確認することが可能です。村や小城の特産品は毎週日曜日に確率で特産品が発生します。特産品をストックできるのは各村・城に1つのみです。
特産品をドカポン城で納品した場合は自分の著名でしか渡せないが、教会の場合は自分の著名以外に他のプレイヤーの著名で渡すことができます。これを使用してマイナスの評価額の特産品は他のプレイヤーの著名で送るとよいです。
城で入手することができる宝石は対応する城に投資した額によって評価額が増加していきます。城で投資額を投資した額の半額が評価額となります。この際、投資前に入手した宝石の評価額は増加しません(ただし、ストックされたものが日曜日に更新されたと内部判定されれば評価額は投資したあとの額になります)。
村で入手可能な特産品はアイテムとして使用できます。使用した場合の効果は以下の通りです。
- 約20%の確率でHPを半分回復する。
- 約20%の確率でAT、DF、MG、SPのいずれかの能力が1.25倍UPする。
- 約60%の確率で何も起こらない。
「ブラックダイヤ」は第5章以降に出現するリッチーJrからたまに入手することができます。このアイテムはマイナス評価額を持つ特産品で、その評価額は全プレイヤーが小城に投資した額の平均が与えられます。50,000Gに満たない場合は-50,000Gが評価額になります。入手した時の投資額で決まります。
※No.は図鑑順になります。
※買値は記載していません。
| No | 名前 | 産地 | 大陸 | 売値 | 評価額 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クサヤの干物 | トキオ村 | アジナ大陸 | 200 | -30,620 | アイテムとして使うことができる。 |
| 2 | ニンギョウヤキ | トキオ村 | アジナ大陸 | 150 | 17,850 | アイテムとして使うことができる。 |
| 3 | ナットウ | トキオ村 | アジナ大陸 | 100 | -38,250 | アイテムとして使うことができる。 |
| 4 | キンペダック | キンペ村 | アジナ大陸 | 8,000 | 28,050 | アイテムとして使うことができる。 |
| 5 | フカヒレ | キンペ村 | アジナ大陸 | 11,000 | 33,150 | アイテムとして使うことができる。 |
| 6 | キムチ | ウール村 | アジナ大陸 | 320 | -20,400 | アイテムとして使うことができる。 |
| 7 | 石焼ビビンバ | ウール村 | アジナ大陸 | 1,200 | 15,300 | アイテムとして使うことができる。 |
| 8 | ドライマンゴー | シンガ村 | アジナ大陸 | 500 | 10,200 | アイテムとして使うことができる。 |
| 9 | ジンギスカン | モンゴー村 | アジナ大陸 | 2,500 | 21,750 | アイテムとして使うことができる。 |
| 10 | ウォッカ | ハバロフ村 | アジナ大陸 | 3,000 | -17,850 | アイテムとして使うことができる。 |
| 11 | キャビア | ハバロフ村 | アジナ大陸 | 20,000 | 58,650 | アイテムとして使うことができる。 |
| 12 | ビーフストガノフ | スクワモ村 | アジナ大陸 | 2,200 | 19,200 | アイテムとして使うことができる。 |
| 13 | ボルシチ | スクワモ村 | アジナ大陸 | 2,800 | 11,550 | アイテムとして使うことができる。 |
| 14 | ケバブ | ライク村 | アジナ大陸 | 800 | 15,300 | アイテムとして使うことができる。 |
| 15 | ピロシキ | シバーリ村 | アジナ大陸 | 1,400 | 12,750 | アイテムとして使うことができる。 |
| 16 | エルサラムカリー | サラム村 | アジナ大陸 | 1,050 | 22,950 | アイテムとして使うことができる。 |
| 17 | ホルトーワイン | ホルトー村 | ヨーロー大陸 | 14,000 | 35,700 | アイテムとして使うことができる。 |
| 18 | イベリコ豚 | ホルトー村 | ヨーロー大陸 | 5,500 | 38,250 | アイテムとして使うことができる。 |
| 19 | トリュフ | マーロ村 | ヨーロー大陸 | 40,000 | 84,150 | アイテムとして使うことができる。 |
| 20 | ピッツァ | マーロ村 | ヨーロー大陸 | 2,500 | 15,300 | アイテムとして使うことができる。 |
| 21 | ティラミス | マーロ村 | ヨーロー大陸 | 700 | 38,250 | アイテムとして使うことができる。 |
| 22 | フォアグラ | オフラン村 | ヨーロー大陸 | 18,000 | 51,000 | アイテムとして使うことができる。 |
| 23 | ブルーチーズ | オフラン村 | ヨーロー大陸 | 1,600 | -51,000 | アイテムとして使うことができる。 |
| 24 | ピスタチオ | アテーネ村 | ヨーロー大陸 | 950 | 5,280 | アイテムとして使うことができる。 |
| 25 | ザッハトルテ | ウイン村 | ヨーロー大陸 | 4,500 | 45,900 | アイテムとして使うことができる。 |
| 26 | ベーグル | ウイン村 | ヨーロー大陸 | 600 | 7,740 | アイテムとして使うことができる。 |
| 27 | フランクフルト | ゲルマン村 | ヨーロー大陸 | 180 | 12,750 | アイテムとして使うことができる。 |
| 28 | ローストビーフ | バテリン村 | ヨーロー大陸 | 3,800 | 19,950 | アイテムとして使うことができる。 |
| 29 | 魚のつけもの | ストック村 | ヨーロー大陸 | 2,200 | -95,000 | アイテムとして使うことができる。 |
| 30 | ラスカー紅ジャケ | ラスカー村 | ノースカメアリ大陸 | 1,900 | 14,250 | アイテムとして使うことができる。 |
| 31 | ナマガキ | シアトー村 | ノースカメアリ大陸 | 1,200 | 11,550 | アイテムとして使うことができる。 |
| 32 | 王様バーガー | ヨーク村 | ノースカメアリ大陸 | 580 | 25,500 | アイテムとして使うことができる。 |
| 33 | 5番街肉まん | ヨーク村 | ノースカメアリ大陸 | 150 | 22,950 | アイテムとして使うことができる。 |
| 34 | 焼きトウモロコシ | ゴシカ村 | ノースカメアリ大陸 | 200 | 8,280 | アイテムとして使うことができる。 |
| 35 | ホットドッグ | ゴシカ村 | ノースカメアリ大陸 | 400 | 22,500 | アイテムとして使うことができる。 |
| 36 | 宇宙食 | ヒュース村 | ノースカメアリ大陸 | 2,600 | -38,250 | アイテムとして使うことができる。 |
| 37 | 777ステーキ | ベガス村 | ノースカメアリ大陸 | 4,000 | 45,900 | アイテムとして使うことができる。 |
| 38 | アボガド | アステカ村 | ノースカメアリ大陸 | 1450 | 12,300 | アイテムとして使うことができる。 |
| 39 | タコス | アステカ村 | ノースカメアリ大陸 | 900 | 9,720 | アイテムとして使うことができる。 |
| 40 | パマナバナナ | パマナ村 | サウスカメアリ大陸 | 300 | 17,400 | アイテムとして使うことができる。 |
| 41 | 幼虫キャンディー | パマナ村 | サウスカメアリ大陸 | 250 | -76,500 | アイテムとして使うことができる。 |
| 42 | ドライオレンジ | バランシ村 | サウスカメアリ大陸 | 700 | 13,050 | アイテムとして使うことができる。 |
| 43 | シェラスコ | サンバ村 | サウスカメアリ大陸 | 2,600 | 43,350 | アイテムとして使うことができる。 |
| 44 | 大豆 | コルバト村 | サウスカメアリ大陸 | 50 | -38,250 | アイテムとして使うことができる。 |
| 45 | マテ茶 | コルバト村 | サウスカメアリ大陸 | 600 | 11,880 | アイテムとして使うことができる。 |
| 46 | チチャモラーダ | ナスカ村 | サウスカメアリ大陸 | 250 | 7,030 | アイテムとして使うことができる。 |
| 47 | エビチリ | リッチ村 | サウスカメアリ大陸 | 1400 | 10,650 | アイテムとして使うことができる。 |
| 48 | インカコーラ | リッチ村 | サウスカメアリ大陸 | 120 | 16,650 | アイテムとして使うことができる。 |
| 49 | ピラニア | パラス村 | サウスカメアリ大陸 | 1,500 | 5,580 | アイテムとして使うことができる。 |
| 50 | サルテーニャ | バラス村 | サウスカメアリ大陸 | 1,600 | 10,800 | アイテムとして使うことができる。 |
| 51 | アザラシ肉にこみ | チュール村 | グリグリーン大陸 | 6,500 | 20,100 | アイテムとして使うことができる。 |
| 52 | グリ鳥のくんせい | ゴット村 | グリグリーン大陸 | 8,000 | 33,150 | アイテムとして使うことができる。 |
| 53 | キビャック | キビック村 | グリグリーン大陸 | 3,800 | -89,250 | アイテムとして使うことができる。 |
| 54 | スナックペンペン | ビースン村 | グリグリーン大陸 | 190 | 11,880 | アイテムとして使うことができる。 |
| 55 | ザイルーカレー | ザイルー村 | アカフリ大陸 | 1,800 | -73,950 | アイテムとして使うことができる。 |
| 56 | イジップパン | イジップ村 | アカフリ大陸 | 400 | 10,980 | アイテムとして使うことができる。 |
| 57 | さそりのからあげ | ロッコ村 | アカフリ大陸 | 1,500 | -63,750 | アイテムとして使うことができる。 |
| 58 | 砂漠の水 | ロッコ村 | アカフリ大陸 | 800 | 5,200 | アイテムとして使うことができる。 |
| 59 | ダチョウのスープ | ケーニア村 | アカフリ大陸 | 1,300 | 12,300 | アイテムとして使うことができる。 |
| 60 | フルーツジュース | ケーニア村 | アカフリ大陸 | 420 | 19,200 | アイテムとして使うことができる。 |
| 61 | シロアリ | ケーニア村 | アカフリ大陸 | 80 | -81,600 | アイテムとして使うことができる。 |
| 62 | ダッカルケーキ | ダッカル村 | アカフリ大陸 | 300 | 45,900 | アイテムとして使うことができる。 |
| 63 | ケープケチャップ | ケープ村 | アカフリ大陸 | 700 | 7,400 | アイテムとして使うことができる。 |
| 64 | グッドホープ焼肉 | ケープ村 | アカフリ大陸 | 5,200 | 51,000 | アイテムとして使うことができる。 |
| 65 | コアラのクッキー | シドーニ村 | ラリアット大陸 | 500 | 14,100 | アイテムとして使うことができる。 |
| 66 | エアズロック団子 | ホルン村 | ラリアット大陸 | 170 | -45,900 | アイテムとして使うことができる。 |
| 67 | トロピカジュース | パース村 | ラリアット大陸 | 750 | 22,950 | アイテムとして使うことができる。 |
| 68 | トロチカジュース | パース村 | ラリアット大陸 | 750 | -22,950 | アイテムとして使うことができる。 |
| 69 | ウルルキャンディー | ターウイ村 | ラリアット大陸 | 390 | 12,750 | アイテムとして使うことができる。 |
| 70 | オジ・ビーフン | フリッツ村 | ラリアット大陸 | 3,400 | 42,150 | アイテムとして使うことができる。 |
| 71 | ギスギスボンボン | リントン村 | ラリアット大陸 | 1,460 | 9,540 | アイテムとして使うことができる。 |
| 72 | グレイます寿司 | リントン村 | ラリアット大陸 | 4,400 | 13,200 | アイテムとして使うことができる。 |
| 73 | ヒスイ | ゴルモン城 | アジナ大陸 | 50,000 | 30,000 | 投資で初期から評価額が増加する。 |
| 74 | ルビー | ゲルーマン城 | ヨーロー大陸 | 90,000 | 45,000 | 投資で初期から評価額が増加する。 |
| 75 | サファイア | カメアリ城 | ノースカメアリ大陸 | 75,000 | 39,000 | 投資で初期から評価額が増加する。 |
| 76 | エメラルド | ディオン城 | サウス大陸 | 80,000 | 42,000 | 投資で初期から評価額が増加する。 |
| 77 | トルマリン | キモスエ城 | グリグリーン大陸 | 60,000 | 32,000 | 投資で初期から評価額が増加する。 |
| 78 | ダイヤモンド | サイマ城 | アカフリ大陸 | 100,000 | 50,000 | 投資で初期から評価額が増加する。 |
| 79 | オパール | ボリジニ城 | ラリアット大陸 | 70,000 | 35,000 | 投資で初期から評価額が増加する。 |
| 80 | ブラックダイヤ | – | – | 90,000 | -50,000 | リッチーJrからドロップ。 |









