SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版『ドカポン3・2・1~嵐を呼ぶ友情~』で登場するダンジョン「天空城」について攻略情報をまとめています。
目次
マップ情報
天空城

ダンジョンの出入口
ダンジョンに入るには「てんしのつばさ」を所持した状態で「ビビルマウンテン3F」の天空城マス(???マス)に止まる必要があります。
あわせて読みたい
店情報
このダンジョンには存在しません。
宝箱マス情報
青宝箱・黄宝箱マスに止まった際に入手できるアイテムは、マップに関係なくすべて共通です。
白宝箱マスに止まった際に選ばれる内容は、場所ごとにa~cの3グループに分類されています。
表に記載されている候補の中から、重複を含めて16枠が選出されます。(白背景=入手可能)
スペシャル宝箱マスで入手できるアイテムは、マスの場所によってあらかじめ固定されています。
宝箱を開けるには、宝箱ごとに「まほうのカギ」が必要です。
なお、宝箱の中身は、カギを開けたプレイヤーがダンジョンから出ると復活します。
青宝箱マス
| かいふくざい | タフメン | ゴエモン |
| げんきだま | ヨンケル | しらはのや |
| ふっかつざい | まほうのくすり | あまいしる |
| ばんのうやく | パワーリング | へんそうセット |
| おはらいぼう | シールドリング | ジャンプ |
| 1のクリスタル | スピードリング | ミセジャンプ |
| 2のクリスタル | ドカポンリング | カエロッカナ |
| 3のクリスタル | ねないぞう | だっしゅつこう |
| 4のクリスタル | ヨケるんです | けいやくしょ |
| 5のクリスタル | まほうのカガミ | まほうのカギ |
| 6のクリスタル | くうきのわ | マトック |
| バイン | ぼうかんぐ | ミエるんです |
| 3バイン | ながぐつ | キエるんです |
| 4バイン | トーレナいわ | こがねむし |
| 5バイン | ワナ | てんしのつばさ |
| バババイン | エセフレンド | ドカポンオーブ |
| アミナリンV | ジロキチ | ザコネス |
黄宝箱マス
| ゴロゴロ | フグチリン | パペット |
| ゴロサンダー | コブラッチョ | ブーフーウー |
| マグマグ | ドリー | タイフーン |
| マグファイア | ブルッチ | ヘイカモン |
| コチコッチン | ウリリィィ | ショバチェンジ |
| フラッシュボマー | ネムネム | サイコキネンリキ |
| かりゅう | シャ・ラップ | デロン |
| ヨワヨワ | ドリドリー | ムラデロン |
| フニャフニャ | ドブラコブラ | ミナデロン |
| ノロノロ | シャランラップ | ビビバビデブー |
| ダウン | コールオブデス |
白宝箱マス
aグループの内容から抽選されます。
| ふっかつざい | コチコッチン | りゅうのたて |
| 1のクリスタル | フラッシュボマー | ダークシールド |
| 2のクリスタル | かりゅう | バインダー |
| 3のクリスタル | コールオブデス | のろいのたて |
| 5バイン | パペット | マジックローブ |
| バババイン | サイコキネンリキ | チキンマント |
| まほうのくすり | ミナデロン | エルブンマント |
| パワーリング | ビビバビデブー | ライフガード |
| シールドリング | エルブンボウ | リフレクス |
| スピードリング | きこうけん | ダークアーマー |
| まほうのカガミ | フレイムソード | ケイオスメイル |
| しらはのや | らんぶのつるぎ | 1,000G |
| あまいしる | サンダーアクス | 5,000G |
| へんそうセット | シルバーソード | 10,000G |
| カエロッカナ | たいまのやり | 50,000G |
| ミエるんです | ソウルイーター | 100,000G |
| こがねむし | あんこくけん | 500,000G |
| てんしのつばさ | せんしのたて | 1,000,000G |
| ゴロサンダー | ミラーシールド | |
| マグファイア | アテナのたて |
スペシャル宝箱マス
- オーラナックル
その他マス情報
魔法陣マス
ビビルマウンテン外の入口へワープします。
一方通行
矢印の方向しか進めません。
モンスター情報
地形マスで出現する通常モンスターを記載しています。
モンスターの詳しいステータスや、出現条件、行動パターンについては、別記事にて解説しています。
あわせて読みたい


モンスターの詳細情報
SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版『ドカポン3・2・1~嵐を呼ぶ友情~』に登場するモンスターについてまと…
表には、『こうげき』でモンスターを確定で倒せるATの基準値を記載しています。
表記の意味合いに関して
- 通常
-
AT補正なし(等倍)で倒せるATの値
- 1.25倍
-
「アミナリン」使用時、またはウォリアーの特技が発動することを前提として倒せるATの値
- 1.5倍
-
『ため』を使用することを前提として倒せるATの値
- 0.75倍
-
「ヨワヨワ」やマジシャンの特技が発動している状態を前提として倒せるATの値
通常モンスター
| 名称 | 通常 | 1.25 | 1.5 | 0.75 |
|---|---|---|---|---|
| ナイトゴーント | 68 | 55 | 46 | 90 |
| ラミア | 72 | 58 | 48 | 95 |
| ゴーゴン | 75 | 60 | 50 | 99 |
| キマイラ | 85 | 68 | 57 | 113 |
| スフィンクス | 86 | 69 | 58 | 114 |
| ナーガ | 73 | 59 | 49 | 97 |
| マンティコア | 87 | 70 | 58 | 115 |









