SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版『ドカポン3・2・1~嵐を呼ぶ友情~』で登場するダンジョン「溶岩洞窟」について攻略情報をまとめています。
マップ情報
溶岩洞窟

ダンジョンの出入口
あわせて読みたい
店情報
店では商品の購入や持ち物の売却、「おそう」を行うことができます。取扱商品は店の種類や場所によって異なります。
土曜日は25%OFF、日曜日と週イベント「ストライキ」中は定休日となります。
おたずね者やデビルマンはこのマスに止まることができません。
「おそう」で入手できる品について
「おそう」を成功させた場合、以下の内容からランダムで1つを入手します。
- 武器屋
-
リスト下位にある武器2点・盾1点・鎧1点
- アイテム屋
-
リスト下位のアイテム4点
- 魔法屋
-
リスト下位のF魔法4点
武器屋
このダンジョンには存在しません。
アイテム屋
アイテム屋(B1F)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| げんきだま | 650 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| だっしゅつこう | 1,700 |
| ジロキチ | 2,000 |
| 3バイン | 1,300 |
| 4バイン | 3,500 |
| 6のクリスタル | 900 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
アイテム屋(B3F)
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| おはらいぼう | 400 |
| げんきだま | 650 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| ゴエモン | 2,500 |
| キエるんです | 1,000 |
| 3バイン | 1,300 |
| 4バイン | 3,500 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
魔法屋(B3F)
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| フグチリン | 1,000 |
| ウリリィィ | 1,200 |
| マグマグ | 1,600 |
| デロン | 2,400 |
| ドブラコブラ | 2,800 |
| マグファイア | 3,800 |
| ヘイカモン | 5,800 |
| サイコキネンリキ | 8,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|---|
| エネテイク | 1,200 |
| ドリー | 6,000 |
| メルトダウン | 12,000 |
| テレポート | 16,000 |
| マホキカン | 100 |
| ドゲンキッキ | 4,800 |
| ドマホフウジ | 10,000 |
| タスゲンキ | 12,000 |
宝箱マス情報
青宝箱・黄宝箱マスに止まった際に入手できるアイテムは、マップに関係なくすべて共通です。
赤宝箱マスに止まった際に選ばれる内容は、場所ごとにA~Dの4グループに分類されています。
表に記載されている候補の中から、重複を含めて16枠が選出されます。(白背景=入手可能)
スペシャル宝箱マスで入手できるアイテムは、マスの場所によってあらかじめ固定されています。
宝箱を開けるには、宝箱ごとに「まほうのカギ」が必要です。
なお、宝箱の中身は、カギを開けたプレイヤーがダンジョンから出ると復活します。
青宝箱マス
| かいふくざい | タフメン | ゴエモン |
| げんきだま | ヨンケル | しらはのや |
| ふっかつざい | まほうのくすり | あまいしる |
| ばんのうやく | パワーリング | へんそうセット |
| おはらいぼう | シールドリング | ジャンプ |
| 1のクリスタル | スピードリング | ミセジャンプ |
| 2のクリスタル | ドカポンリング | カエロッカナ |
| 3のクリスタル | ねないぞう | だっしゅつこう |
| 4のクリスタル | ヨケるんです | けいやくしょ |
| 5のクリスタル | まほうのカガミ | まほうのカギ |
| 6のクリスタル | くうきのわ | マトック |
| バイン | ぼうかんぐ | ミエるんです |
| 3バイン | ながぐつ | キエるんです |
| 4バイン | トーレナいわ | こがねむし |
| 5バイン | ワナ | てんしのつばさ |
| バババイン | エセフレンド | ドカポンオーブ |
| アミナリンV | ジロキチ | ザコネス |
黄宝箱マス
| ゴロゴロ | フグチリン | パペット |
| ゴロサンダー | コブラッチョ | ブーフーウー |
| マグマグ | ドリー | タイフーン |
| マグファイア | ブルッチ | ヘイカモン |
| コチコッチン | ウリリィィ | ショバチェンジ |
| フラッシュボマー | ネムネム | サイコキネンリキ |
| かりゅう | シャ・ラップ | デロン |
| ヨワヨワ | ドリドリー | ムラデロン |
| フニャフニャ | ドブラコブラ | ミナデロン |
| ノロノロ | シャランラップ | ビビバビデブー |
| ダウン | コールオブデス |
赤宝箱マス
階数によって、抽選内容が異なります。
Aグループの抽選内容(B1F/B3F)
| 100G | あまいしる | げんむのつえ |
| 500G | へんそうセット | ポイズンブロウ |
| 1,000G | カエロッカナ | せんしのたて |
| 5,000G | けいやくしょ | ぎんのたて |
| 10,000G | こがねむし | ミラーシールド |
| 50,000G | コチコッチン | メタルガーター |
| 100,000G | フラッシュボマー | バインダー |
| 500,000G | かりゅう | マジックローブ |
| 1,000,000G | ドリドリー | チキンマント |
| ふっかつざい | コールオブデス | ライフガード |
| 1のクリスタル | パペット | たいまのやり |
| 2のクリスタル | サイコキネンリキ | エルブンマント |
| 3のクリスタル | ムラデロン | らんぶのつるぎ |
| 4バイン | ミナデロン | アテナのたて |
| 5バイン | ビビバビデブー | シルバーメイル |
| バババイン | エルブンボウ | リフレクス |
| まほうのくすり | きこうけん | りゅうのたて |
| パワーリング | フレイムソード | ダークアーマー |
| シールドリング | サンダーアクス | ダークシールド |
| スピードリング | シルバーソード | ソウルイーター |
| しらはのや | スリープアロー |
| -100G | -50HP | -4マホウ |
| -500G | -100HP | -オールマホウ |
| -1,000G | -500HP | -オールアイテム |
| -5,000G | -1000HP | どく |
| -10,000G | -5000HP | おくびょう |
| -50,000G | -9999HP | すいみん |
| -100,000G | -1アイテム | キョジャク |
| -500,000G | -1マホウ | マヒ |
| -10HP | -4アイテム | のろい |
Bグループの抽選内容(B2F)
| 100G | あまいしる | げんむのつえ |
| 500G | へんそうセット | ポイズンブロウ |
| 1,000G | カエロッカナ | せんしのたて |
| 5,000G | けいやくしょ | ぎんのたて |
| 10,000G | こがねむし | ミラーシールド |
| 50,000G | コチコッチン | メタルガーター |
| 100,000G | フラッシュボマー | バインダー |
| 500,000G | かりゅう | マジックローブ |
| 1,000,000G | ドリドリー | チキンマント |
| ふっかつざい | コールオブデス | ライフガード |
| 1のクリスタル | パペット | たいまのやり |
| 2のクリスタル | サイコキネンリキ | エルブンマント |
| 3のクリスタル | ムラデロン | らんぶのつるぎ |
| 4バイン | ミナデロン | アテナのたて |
| 5バイン | ビビバビデブー | シルバーメイル |
| バババイン | エルブンボウ | リフレクス |
| まほうのくすり | きこうけん | りゅうのたて |
| パワーリング | フレイムソード | ダークアーマー |
| シールドリング | サンダーアクス | ダークシールド |
| スピードリング | シルバーソード | ソウルイーター |
| しらはのや | スリープアロー |
| -100G | -50HP | -4マホウ |
| -500G | -100HP | -オールマホウ |
| -1,000G | -500HP | -オールアイテム |
| -5,000G | -1000HP | どく |
| -10,000G | -5000HP | おくびょう |
| -50,000G | -9999HP | すいみん |
| -100,000G | -1アイテム | キョジャク |
| -500,000G | -1マホウ | マヒ |
| -10HP | -4アイテム | のろい |
スペシャル宝箱マス
- B2F左:ビビバビデブー
- B2F中央:ミエるんです
- B3F左上:フレイムソード
- B3F左下:アテナのたて
- B3F右:エルブンマント
その他マス情報
全村集金所マス
統治している全村を対象に、上納金の集金を行うことができます。
モンスター情報
地形マスで出現する通常モンスターを記載しています。
モンスターの詳しいステータスや、出現条件、行動パターンについては、別記事にて解説しています。

表には、『こうげき』でモンスターを確定で倒せるATの基準値を記載しています。
表記の意味合いに関して
- 通常
-
AT補正なし(等倍)で倒せるATの値
- 1.25倍
-
「アミナリン」使用時、またはウォリアーの特技が発動することを前提として倒せるATの値
- 1.5倍
-
『ため』を使用することを前提として倒せるATの値
- 0.75倍
-
「ヨワヨワ」やマジシャンの特技が発動している状態を前提として倒せるATの値
通常モンスター
| 名称 | 通常 | 1.25 | 1.5 | 0.75 |
|---|---|---|---|---|
| ノーム | 35 | 28 | 24 | 46 |
| ドワーフ | 45 | 36 | 30 | 59 |
| ガーゴイル | 46 | 37 | 31 | 61 |
| スライム | 38 | 31 | 26 | 50 |
| ヘルハウンド | 48 | 39 | 32 | 63 |
| ギャザー | 50 | 40 | 34 | 66 |
| インキュバス | 58 | 47 | 39 | 77 |
| メルトゼリー | 52 | 42 | 35 | 69 |
| レイス | 54 | 44 | 36 | 71 |











