第3章
必死!買い物きょうそう 使い走りも楽じゃない
SFC版及び「ドカポン3・2・1 スーパーコレクション!」に収録されているNintendo Switch版『ドカポン3・2・1~嵐を呼ぶ友情~』のシナリオモード「第3章」について、攻略情報をまとめています。
マップ情報
ノースカメアリ大陸

ダンジョン:溶岩洞窟

シナリオチャート
第1章が開始されると、いずれかの村にビッグモンスターが出現します。
シナリオを進行させるためには、ビッグモンスターを規定数討伐する必要があります。
出現するビッグモンスターの種類や出現先となる村は、全プレイヤーの平均Lvを参照して決定されます。
王様から、特定のアイテムを5個集める依頼を受けます。
依頼されるアイテムは、以下の中からランダムで1種類選ばれます。
| 対象アイテム | 購入可能なアイテム屋 |
|---|---|
| げんきだま | ヨーロー/カジノ洞窟/ノースカメアリ/溶岩洞窟B1F・B3F |
| ばんのうやく | アジナ西/ヨーロー/溶岩洞窟B1F・B3F |
| おはらいぼう | アジナ西/ヨーロー/溶岩洞窟B3F |
| 6のクリスタル | アジナ東/溶岩洞窟B1F |
| ぼうかんぐ | アジナ東/ノースカメアリ |
| ワナ | ヨーロー/カジノ洞窟 |
| ジャンプ | アジナ西/ヨーロー |
| マトック | アジナ東/ノースカメアリ |
依頼を受けたアイテムを5個所持した状態でドカポン城に止まるとイベントが進行します。
報酬として、「カメアリ城」 を統治することができます。
攻略ポイント
依頼を受けたアイテム以外は、移動系アイテムで持ち物欄を埋めておくと効率良く進行できます。
また、ドカポン城で復活できる状況であれば、依頼アイテムを1つ多めに所持した状態であえて死亡し、復活地点であるドカポン城に強制的に近づくという方法も有効です。
通常モンスターであれば ATが40程度、ミドルモンスターであれば ATが60程度 あると、おおよそ『こうげき』で安定して倒せるようになります。この数値を目安に、パラメータを割り振っていくと良いでしょう。
ミドルモンスターとビッグモンスターの戦闘に関して
兜を被った犬のような容姿をしたミドルモンスターや、恐竜の姿をしたビッグモンスターとの戦闘では、モンスターの『こうげき』でプレイヤーを確実に倒せる状況になると、必ず『こうげき』を選択するという特徴があります。
そのため、そのまま戦闘を続けると確定で死亡してしまう場面では、失敗するリスクはあるものの『こうさん』を選択することで、被害を最小限に抑えられます。
また、モンスターが防御側の場合は、いわゆる「後出しジャンケン」を行う傾向が強く、プレイヤーの選択に対応したコマンドを選んでくる確率が非常に高くなります。
特に、こちらが『ひっさつ』を選択した場合、『カウンター』を使用される可能性が非常に高いため、これらのモンスターとの戦闘では基本的に『ひっさつ』は非推奨です。
これらのモンスターに対しては、ATを十分に上げて『こうげき』で押し切るか、防御魔法を所持していないモンスターを狙って『攻撃魔法』で攻める戦法がおすすめです。
詳しい内容は別記事にて解説しております。

ダンジョン情報
あわせて読みたい
溶岩洞窟では、スペシャル宝箱で強力な装備品を入手できます。
ただし、入手するには宝箱の数だけ「まほうのカギ」を揃える必要があり、宝箱はいずれもダンジョンの深部に配置されているため、攻略には時間がかかる点に注意しましょう。
店情報
店では商品の購入や持ち物の売却、「おそう」を行うことができます。取扱商品は店の種類や場所によって異なります。
土曜日は25%OFF、日曜日と週イベント「ストライキ」中は定休日となります。
おたずね者やデビルマンはこのマスに止まることができません。
「おそう」で入手できる品について
「おそう」を成功させた場合、以下の内容からランダムで1つを入手します。
- 武器屋
-
リスト下位にある武器2点・盾1点・鎧1点
- アイテム屋
-
リスト下位のアイテム4点
- 魔法屋
-
リスト下位のF魔法4点
武器屋
| 名称 | 種類 | 能力 | 買値 |
|---|---|---|---|
| メイス | 武器 | +19 | 6,800 |
| フレイル | 武器 | +22 | 10,000 |
| サーベル | 武器 | +25 | 15,000 |
| なまりのたて | 盾 | +8 | 10,000 |
| どうのたて | 盾 | +10 | 13,000 |
| キルボアール | 鎧 | +13 | 11,000 |
| リングメイル | 鎧 | +15 | 16,000 |
| スケイルメイル | 鎧 | +18 | 27,000 |
アイテム屋
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| マトック | 250 |
| まほうのカギ | 350 |
| げんきだま | 650 |
| ぼうかんぐ | 850 |
| キエるんです | 1,000 |
| ミセジャンプ | 1,100 |
| 3バイン | 1,300 |
| 5のクリスタル | 1,200 |
魔法屋
| F魔法 | 買値 |
|---|---|
| ゴロゴロ | 800 |
| フグチリン | 1,000 |
| ネムネム | 2,000 |
| デロン | 2,400 |
| ドリー | 3,000 |
| タイフーン | 3,500 |
| マグファイア | 3,800 |
| ダウン | 4,000 |
| 戦闘魔法 | 買値 |
|---|---|
| メルト | 2,000 |
| ネムネム | 3,000 |
| ブンシン | 10,000 |
| プラズマ | 18,000 |
| マホキカン | 100 |
| マホタスラ | 1,000 |
| マホフウジ | 3,000 |
| チャーム | 3,600 |
宝箱マス情報
青宝箱・黄宝箱マスに止まった際に入手できるアイテムは、マップに関係なくすべて共通です。
赤宝箱マスに止まった際に選ばれる内容は、場所ごとにA~Dの4グループに分類されています。
表に記載されている候補の中から、重複を含めて16枠が選出されます。(白背景=入手可能)
青宝箱マス
| かいふくざい | タフメン | ゴエモン |
| げんきだま | ヨンケル | しらはのや |
| ふっかつざい | まほうのくすり | あまいしる |
| ばんのうやく | パワーリング | へんそうセット |
| おはらいぼう | シールドリング | ジャンプ |
| 1のクリスタル | スピードリング | ミセジャンプ |
| 2のクリスタル | ドカポンリング | カエロッカナ |
| 3のクリスタル | ねないぞう | だっしゅつこう |
| 4のクリスタル | ヨケるんです | けいやくしょ |
| 5のクリスタル | まほうのカガミ | まほうのカギ |
| 6のクリスタル | くうきのわ | マトック |
| バイン | ぼうかんぐ | ミエるんです |
| 3バイン | ながぐつ | キエるんです |
| 4バイン | トーレナいわ | こがねむし |
| 5バイン | ワナ | てんしのつばさ |
| バババイン | エセフレンド | ドカポンオーブ |
| アミナリンV | ジロキチ | ザコネス |
黄宝箱マス
| ゴロゴロ | フグチリン | パペット |
| ゴロサンダー | コブラッチョ | ブーフーウー |
| マグマグ | ドリー | タイフーン |
| マグファイア | ブルッチ | ヘイカモン |
| コチコッチン | ウリリィィ | ショバチェンジ |
| フラッシュボマー | ネムネム | サイコキネンリキ |
| かりゅう | シャ・ラップ | デロン |
| ヨワヨワ | ドリドリー | ムラデロン |
| フニャフニャ | ドブラコブラ | ミナデロン |
| ノロノロ | シャランラップ | ビビバビデブー |
| ダウン | コールオブデス |
赤宝箱マス
Cグループの内容から抽選されます。
| 100G | あまいしる | げんむのつえ |
| 500G | へんそうセット | ポイズンブロウ |
| 1,000G | カエロッカナ | せんしのたて |
| 5,000G | けいやくしょ | ぎんのたて |
| 10,000G | こがねむし | ミラーシールド |
| 50,000G | コチコッチン | メタルガーター |
| 100,000G | フラッシュボマー | バインダー |
| 500,000G | かりゅう | マジックローブ |
| 1,000,000G | ドリドリー | チキンマント |
| ふっかつざい | コールオブデス | ライフガード |
| 1のクリスタル | パペット | たいまのやり |
| 2のクリスタル | サイコキネンリキ | エルブンマント |
| 3のクリスタル | ムラデロン | らんぶのつるぎ |
| 4バイン | ミナデロン | アテナのたて |
| 5バイン | ビビバビデブー | シルバーメイル |
| バババイン | エルブンボウ | リフレクス |
| まほうのくすり | きこうけん | りゅうのたて |
| パワーリング | フレイムソード | ダークアーマー |
| シールドリング | サンダーアクス | ダークシールド |
| スピードリング | シルバーソード | ソウルイーター |
| しらはのや | スリープアロー |
| -100G | -50HP | -4マホウ |
| -500G | -100HP | -オールマホウ |
| -1,000G | -500HP | -オールアイテム |
| -5,000G | -1000HP | どく |
| -10,000G | -5000HP | おくびょう |
| -50,000G | -9999HP | すいみん |
| -100,000G | -1アイテム | キョジャク |
| -500,000G | -1マホウ | マヒ |
| -10HP | -4アイテム | のろい |
その他マス情報
アンバー教会マス
止まることで、一部のステータス異常を回復できます。
死亡した場合は、最後に止まったドカポン城か教会で復活するようになります。
おたずね者はこのマスに止まることができません。
デビルマンの場合は、デビルマンを解除することができます。
集金所マス
統治している村を対象に、上納金の集金または村の発展を行うことができます。
モンスター情報
地形マスで出現する通常モンスター、村を支配するミドルモンスターを記載しています。
モンスターの詳しいステータスや、出現条件、行動パターンについては、別記事にて解説しています。

表には、『こうげき』でモンスターを確定で倒せるATの基準値を記載しています。
表記の意味合いに関して
- 通常
-
AT補正なし(等倍)で倒せるATの値
- 1.25倍
-
「アミナリン」使用時、またはウォリアーの特技が発動することを前提として倒せるATの値
- 1.5倍
-
『ため』を使用することを前提として倒せるATの値
- 0.75倍
-
「ヨワヨワ」やマジシャンの特技が発動している状態を前提として倒せるATの値
通常モンスター
| 名称 | 通常 | 1.25 | 1.5 | 0.75 |
|---|---|---|---|---|
| トロール | 26 | 21 | 18 | 34 |
| サモナー | 26 | 21 | 18 | 34 |
| ドライアード | 28 | 23 | 19 | 37 |
| バーサーカー | 34 | 28 | 23 | 45 |
| ノーム | 35 | 28 | 24 | 46 |
| シルフ | 36 | 29 | 24 | 47 |
| ウェアタイガー | 38 | 31 | 26 | 50 |
| スライム | 38 | 31 | 26 | 50 |
| マイコニド | 39 | 32 | 26 | 51 |
| ワーム | 43 | 35 | 29 | 57 |
| トレジャーホーク | 43 | 35 | 29 | 57 |
| オーガ | 49 | 40 | 33 | 65 |
ミドルモンスター
| 名称 | 通常 | 1.25 | 1.5 | 0.75 |
|---|---|---|---|---|
| レイス | 54 | 44 | 36 | 71 |
| グール | 54 | 44 | 36 | 71 |
| グリフィン | 55 | 44 | 37 | 73 |
| スピリット | 59 | 48 | 40 | 78 |
| ドッペルゲンガー | 55 | 44 | 37 | 73 |
| ロック | 56 | 45 | 38 | 74 |
| ジャイアント | 57 | 46 | 38 | 75 |
| バーバリアン | 68 | 55 | 46 | 90 |
| ニンジャ | 70 | 56 | 47 | 93 |
村・小城情報
入手可能な村・小城を掲載しています。
詳細については、別記事の解説をご参照ください。

村一覧
| 村名 | 基本価値 | 収入1 | 収入2 | 収入3 | 収入4 | 収入5 | 収入6 | 発展2 | 発展3 | 発展4 | 発展5 | 発展6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラスカー | 600,000 | 40 | 70 | 122 | 213 | 372 | 651 | 1,280 | 2,240 | 3,904 | 6,816 | 11,904 |
| シアトー | 420,000 | 38 | 66 | 115 | 201 | 351 | 614 | 1,216 | 2,112 | 3,680 | 6,432 | 11,232 |
| ヨーク | 540,000 | 52 | 91 | 159 | 278 | 486 | 850 | 1,664 | 2,912 | 5,088 | 8,896 | 15,552 |
| ゴシカ | 420,000 | 56 | 98 | 171 | 299 | 523 | 915 | 1,792 | 3,136 | 5,472 | 9,568 | 16,736 |
| ヒュース | 440,000 | 40 | 70 | 122 | 213 | 372 | 651 | 1,280 | 2,240 | 3,904 | 6,816 | 11,904 |
| ペガス | 460,000 | 48 | 84 | 147 | 257 | 449 | 785 | 1,536 | 2,688 | 4,704 | 8,224 | 14,368 |
| アステカ | 580,000 | 62 | 108 | 189 | 330 | 577 | 1,009 | 1,984 | 3,456 | 6,048 | 10,560 | 18,464 |
村に出現するミドルモンスターの関係性
村に出現するミドルモンスターの種類は以下の3体からランダムに決定されます。
| 村名 | ミドルモンスター名 |
|---|---|
| ラスカー | レイス/グール/グリフィン |
| シアトー | グール/グリフィン/スピリット |
| ヨーク | グリフィン/スピリット/ドッペルゲンガー |
| ゴシカ | スピリット/ドッペルゲンガー/ロック |
| ヒュース | ドッペルゲンガー/ロック/ジャイアント |
| ペガス | ロック/ジャイアント/バーバリアン |
| アステカ | ジャイアント/バーバリアン/ニンジャ |
入手可能な小城
カメアリ城











