Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』のシナリオモード「4章」についてまとめています。
目次
マップ情報

シナリオチャート
STEP
ビックモンスターを3体倒す。
サウスカメアリ大陸の村の中からランダムに選ばれます。
STEP
リッチーJrのマスに止まり、リッチーJrを倒して「プリリン姫」を救出する。
リッチーJrはカジノどうくつ内の地形マスに出現します。
STEP
「プリリン姫」を同行した状態で、ドカポン城に止まる。
報酬として「ディオン城」を統治します。
ワンポイントアドバイス
- アイテム屋から「6のクリスタル」でビビルマウンテンや武器屋、3つの村にアクセスできます。
- カジノどうくつに出現する「リッチーJr」は出現時の各プレイヤーのステータス平均値を採用しています。オートカウンター持ちのため、『ひっさつ』は行わないこと。カジノどうくつ内の魔法屋に「ダウン」が売っているため、バトル前に当てておくのがおすすめ。
- 「プリリン姫」を同行した状態でプレイヤーとのバトルに敗北すると「プリリン姫」を奪われてしまうため、地形マス等は避けるとよいでしょう。
- 「プリリン姫」を同行した状態でモンスターやフィールド魔法で倒されてしまうと、「プリリン姫」はそのマスに留まります。そのマスに止まることで同行することができます。
- カジノどうくつの「リッチーJr」を倒した後は地形マスに止まるとたまにランダムエンカウントで出現するようになるため、低レベル帯の大陸でもHPには気を付けること。
マス情報及び出現モンスター
ダンジョン情報
- 「ビビルマウンテン」の3階では隠しマスのカギ宝箱マスで強力な盾「ミラーシールド」を入手することができます。
- 「ビビルマウンテン」の3階から「天使のつばさ」を使用して、「天空城」に向かうことができます。ここでは「ヒーロー」になるための「ヒーロー認定書」やカギ宝箱マスから強力な武器「オーラナックル」を入手することができます。
「プリリン姫」を同行した状態で「天空城」でモンスターにやられてしまうと、「天使のつばさ」がなかなか手に入らない為に「プリリン姫」を救助するのに非常に時間がかかってしまうので注意しましょう。
武器屋
| 名前 | 得意職業 | 値段 |
|---|---|---|
| バトルフィスト | 格闘士 | 32,500 |
| セルフボウ | エンターテイナー | 37,500 |
| シミター | 戦士系 | 41,500 |
| バトルアクス | プリースト | 50,000 |
| 雷鳴の剣 | 戦士系 | 60,000 |
| ロングスピア | 戦士系 | 70,000 |
| 毛皮の盾 | – | 30,000 |
| 鉄の盾 | – | 37,500 |
| ラージシールド | – | 45,000 |
アイテム屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| 1のクリスタル | 500 |
| 6のクリスタル | 500 |
| 3バイン | 1,300 |
| ジャンプ | 600 |
| ミセジャンプ | 1,100 |
| げんきだま | 650 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| 魔法のカギ | 350 |
あわせて読みたい
アイテムマス(白背景=入手可能)
| 1のクリスタル | かいふくざい | きせきのハリガネ |
| 2のクリスタル | げんきだま | 魔法のカガミ |
| 3のクリスタル | ふっかつざい | マトック |
| 4のクリスタル | おはらいぼう | トーレナ岩 |
| 5のクリスタル | ばんのうやく | エセフレンド |
| 6のクリスタル | きせきのしずく | ワナ |
| マルチクリスタル | アミナリンV | ジロキチ |
| バイン | タフメン | ゴエモン |
| 3バイン | ウィダイン | あまいしる |
| 4バイン | ヨンケル | 白羽の矢 |
| 5バイン | 魔法のクスリ | へんそうセット |
| バババイン | ヨケるんです | こがねむし |
| ジャンプ | キエるんです | 失われた技術 |
| ミセジャンプ | ミエるんです | ヒーロー認定書 |
| カエロッカナ | マモるんです | |
| だっしゅつこう | 魔法のカギ |
魔法マス(白背景=入手可能)
| マグマグ | フグチリン | サイコキネンリキ |
| マグメラ | コブラッチョ | デロン |
| マグファイア | ドブラコブラ | ムラデロン |
| コチコチ | ブルッチ | ミナデロン |
| コチヒヤ | ウリリィィ | メッセヨ |
| コチコッチン | ネムネム | ビビバビデブー |
| ゴロゴロ | ドリー | バキュムーン |
| ゴロピカ | ドリドリー | バラバランバ |
| ゴロサンダー | シャ・ラップ | |
| フラッシュボマー | シャラン・ラップ | |
| ヨワヨワ | コールオブデス | |
| フニャフニャ | ショバチェンジ | |
| ボケボケ | ヘイカモン | |
| ノロノロ | ブーフーウー | |
| ダウン | タイフーン |
赤宝箱マス
- きこうけん
- らんぶのつるぎ
- 銀の盾
- パワーリング
- 鏡のネックレス
- 300,000G
- -1,000G
- -5,000G
- -10,000G
- -30,000G
- -50,000G
- -100,000G
- -200,000G
- 所持金0G
- -100HP
- -200HP
- -500HP
- -1000HP
- -9999HP
- ランダムジャンプ
- アイテム-1
- アイテム-2
- アイテム-3
- F魔法-1
- F魔法-2
- F魔法-3
- ATダウン
- DFダウン
- MGダウン
- SPダウン
- 毒
- おくびょう
- キョジャク体質
- ふういん
- すいみん
出現モンスター(村モンスターも含む)
| 名前 | ドロップ1 | ドロップ2 |
|---|---|---|
| オーガ | ウィダイン | タフメン |
| インキュバス | ダウン | ネムネム |
| コカトリス | シャ・ラップ | シャラン・ラップ |
| ジャイアント | ながぐつ | - |
| メドゥーサ | 回避のネックレス | - |
| レイス | ドリドリー | シャラン・ラップ |
| グール | フグチリン | ドリー |
| グリフィン | カエロッカナ | バババイン |
| ダークナイト | 聖騎士の盾 | - |
| ドッペルゲンガー | 4のクリスタル | 水晶のネックレス |
| ロック | げんきだま | 5バイン |
| スピリット | キエるんです | ヨケるんです |
| セイレーン | ゴロピカ | ゴロサンダー |
| バーバリアン | ヨンケル | アミナリンV |
| グレイウーズ | ばんのうやく | - |
| ナイトゴーント | 3バイン | 4バイン |
| サンドリザード | 6のクリスタル | マルチクリスタル |
| サキュバス | ポヨヨンシールド | - |
| サラマンダー | マグメラ | マグファイア |
| りゅうがへい | 黒の盾 | - |
| キマイラ | デロン | ムラデロン |
| スフィンクス | 天使のネックレス | - |
| フェンリル | 氷のうでわ | - |
| ナーガ | 魔法のカガミ | あまいしる |
| マンティコア | ヘイカモン | サイコキネンリキ |
| フレイムイーター | マグメラ | マグファイア |
| ミノタウロス | ゼブラがら額当て | - |
| バジリスク | ショバチェンジ | ヘイカモン |
| ヒドラ | パワーリング | - |
| キングキマイラ | コチヒヤ | コチコッチン |
| リッチーJr | 天使のつばさ | ブラックダイヤ |
村情報
| 村名 | 価値 | 収入 |
|---|---|---|
| パマナ | 720,000 | 80 |
| バランシ | 620,000 | 62 |
| サンバ | 580,000 | 68 |
| コルバト | 480,000 | 62 |
| ナスカ | 560,000 | 50 |
| リッチ | 780,000 | 72 |
| パラス | 540,000 | 60 |
| ディオン城 | ? | ? |
「ディオン城」はサウスカメアリ大陸で統治されている一番価値の高い村の2倍の価値を持ちます。









