Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』に登場するF魔法についてまとめています。
F魔法の仕様
F魔法はフィールド魔法のことを表しており、フィールド上で使用できる魔法になります。「いどう」を行う前に「カバン」から使用することができ、原則1ターンにつき1回使用することができます。F魔法を使用したターンはアイテムを使用することはできません。また、F魔法は1回使用すると消費されます。
バトル中や「ふういん」「すいみん」「降参」「死亡」状態のときは使用することができません。
- 「ヒーロー」は1ターンにつきアイテムとF魔法を1回ずつ使用することができます。
- 「マジシャン」は1ターンにつき2回F魔法を使用することができます。
F魔法の効果としては以下の6種類の分類されます。
- ダメージを与える「ダメージ系」
- 対象をステータスダウンさせる「弱体系」
- 対象をステータス異常にさせる「変化系」
- 対象を移動させる「移動系」
- モンスターを召喚する「召喚系」
- その他に分類される「特殊系」
F魔法が届く範囲は原則同マップにいる場合に限ります。ただし、「ヘイカモン」「ムラデロン」「ミナデロン」「ビビバビデブー」「バラバランバ」はこの限りではありません。
- 例1)自分がワールドマップにいる場合は、ダンジョンにいる他のプレイヤーにF魔法を使用することはできません。
- 例2)自分が溶岩どうくつB1Fにいる場合は、ワールドマップや溶岩どうくつB2F/B3F、他のダンジョンにいる他のプレイヤーにはF魔法を使用することはできません。
「キエるんです」「降参」「死亡」状態やUFOに連れさられているプレイヤーにはF魔法を当てることはできません。ただし、「ビビバビデブー」「バラバランバ」はこの限りではありません。
F魔法には命中率が設定されており、命中率は自分のSPと対象のSPの差によって決定されます。ただし、召喚系のF魔法と、「ビビバビデブー」「バラバランバ」は命中率100%となります。
あわせて読みたい
対象が「魔法のカガミ」を持っている場合は命中率が0%となり、「魔法のカガミ」を対象が消費する代わりにF魔法が当たらないようになっています。ただし、「ムラデロン」「ミナデロン」「ビビバビデブー」「バラバランバ」は影響を受けません。
「魔法剣士」のプレイヤーにF魔法を発動した場合は33%の確率でF魔法の効果が発動者へそのまま跳ね返る仕様になっています。
F魔法のダメージ系は使用するF魔法の種類と自分のMGと対象のMGのステータスによってダメージ量が決められます。ダメージ系のF魔法はプレイヤーと地形マスで出現したモンスターは倒すことができますが、村を支配するモンスターは倒すことができず、HPが1残る仕様となっています。対象の装備している装飾品の種類によってはダメージを半減されます。
あわせて読みたい
F魔法一覧
※売値は買値の半額になります。
ダメージ系
名前 | 買値 | 倍率 | 説明 |
---|---|---|---|
マグマグ | 1,600 | 1.57 | 対象に炎による小ダメージを与える。 |
マグメラ | 3,800 | 2.19 | 対象に炎による中ダメージを与える。 |
マグファイア | 17,000 | 4.7 | 対象に炎による大ダメージを与える。 |
コチコチ | 1,200 | 1.26 | 対象のマス内にいる全員に氷による小ダメージを与える。 |
コチヒヤ | 3,000 | 1.88 | 対象のマス内にいる全員に氷による中ダメージを与える。 |
コチコッチン | 12,000 | 3.76 | 対象のマス内にいる全員に氷による大ダメージを与える。 |
ゴロゴロ | 800 | 1.0 | 範囲内にいる全員に雷による小ダメージを与える。 |
ゴロピカ | 2,600 | 1.63 | 範囲内にいる全員に雷による中ダメージを与える。 |
ゴロサンダー | 10,000 | 3.13 | 範囲内にいる全員に雷による大ダメージを与える。 |
フラッシュボマー | 40,000 | 5.22 | 同マップ上の全プレイヤーとビッグモンスター、ボスモンスターに大ダメージを与える。 |
弱体系
名前 | 買値 | 説明 |
---|---|---|
ヨワヨワ | 300 | 3~5ターンの間、対象のATを25%下げる。 |
フニャフニャ | 280 | 3~5ターンの間、対象のDFを25%下げる。 |
ボケボケ | 200 | 3~5ターンの間、対象のMGを25%下げる。 |
ノロノロ | 300 | 3~5ターンの間、対象のSPを25%下げる。 |
ダウン | 4,000 | 4~6ターンの間、対象のAT・DF・MG・SP・HPを50%下げる。 |
変化系
名前 | 買値 | 説明 |
---|---|---|
フグチリン | 800 | 1ターンの間、対象のプレイヤーを「マヒ」にする。 |
コブラッチョ | 200 | 対象を「毒」にする。 |
ドブラコブラ | 2,800 | 同マップ上にいる全てのプレイヤーを「毒」にする。 |
ブルッチ | 150 | 3~4ターンの間、対象のプレイヤーを「おくびょう」にする。 |
ウリリィィ | 1,200 | 2~3ターンの間、対象のプレイヤーを「キョジャク体質」にする。 |
ネムネム | 2,000 | 1ターンの間、対象を「すいみん」にする。 |
ドリー | 3,000 | 対象に「呪い」をかける。 |
ドリドリー | 6,000 | 同マップ上にいる全てのプレイヤーに呪いをかける。 |
シャ・ラップ | 400 | 3~5ターンの間、対象のプレイヤーを「ふういん」にする。 |
シャランラップ | 3,600 | 3~5ターンの間、同マップ上の全プレイヤーを「ふういん」にする。 |
コールオブデス | 18,000 | 7~10ターンの間、対象のプレイヤーに「死神」をとりつかせる。 |
移動系
名前 | 価格 | 説明 |
---|---|---|
ショバチェンジ | 3,200 | 対象のプレイヤーと場所を入れかえる。移動先がバトル中だった場合はバトルになる。 |
ヘイカモン | 5,800 | 全てのプレイヤーを自分のマスに呼び寄せる。通常マスで使用した場合、呼び寄せたプレイヤーとバトルになる。別マップでも相手を呼び寄せられる。 |
ブーフーウー | 1,500 | 対象のプレイヤーをどこかの村へ飛ばす。飛ばされた村にモンスターがいた場合、飛ばされたプレイヤーはバトルになる。 |
タイフーン | 7,000 | 同マップ上にいる全プレイヤーをどこかの別々の村へ飛ばす。飛ばされた村にモンスターがいた場合、飛ばされたプレイヤーはバトルになる。 |
サイコキネンリキ | 8,000 | 対象のプレイヤーかトーレナ岩を指定したマスに移動させる。プレイヤーを地形マスにいる他のプレイヤーのマスに移動した場合はバトルになる。 |
召喚系
名前 | 価格 | 説明 |
---|---|---|
デロン | 2,400 | 地形マスにいる対象のプレイヤーにモンスターを召喚。すでにモンスターいるところにした場合は上書きされる。 |
ムラデロン | 12,000 | 他プレイヤーの村1つに村ボスを召喚。マスに指定するため魔法のカガミは無効。 |
ミナデロン | 80,000 | 指定した大陸の全村に村ボスを召喚。マスに指定するため魔法のカガミは無効。 |
特殊系
名前 | 価格 | 説明 |
---|---|---|
メッセヨ | 1,500 | 対象のプレイヤーのアイテムかF魔法を2~4個消す。 |
ビビバビデブー | 40,000 | ステータス2UP、罠発生、ステータス異常、バラバランバ発動、全員のHPとステータス異常回復のいずれかがランダムで発生。 |
バキュムーン | 50,000 | 対象のプレイヤーのいずれかのステータスを1~3ポイント吸い取り、自分のステータスに足す。デビラーマンには使用できない。 |
バラバランバ | 68,000 | プレイヤー全員の場所か持ち物、所持金、装備品のどれかを入れかえる。魔法のカガミは無効。 |
あわせて読みたい