Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』で登場するモンスターについてまとめています。
モンスターは『ドカポンキングダム』においてプレイヤーが地形マスや村マス等で出現する敵になります。モンスターを倒すことで経験値とお金、時にはその敵が所持しているものを入手することができます。モンスターが『こうさん』を行った場合は、経験値は得られませんが、お金と所持品を入手することが出来ます。どちらの場合も職業の熟練地は入手することが出来ます。
モンスターごとにステータスが決まっていますが、ボスモンスター等の一部はプレイヤーのステータスを参照してステータスを決めているものが存在します。
モンスターによってどのコマンドを多用していくか決まっています。例でいうと「まほうつかい」は『攻撃魔法』のコマンドの頻度が高く、『防御』コマンドを多用してきます。また、モンスターによってはプレイヤーが『ひっさつ』を行った場合に勝手に『カウンター』に切り替える「オートカウンター」を行います。
モンスターが落とすものにはドロップ1とドロップ2が存在します。ドロップ1の方が入手確率が高くなっており、ドロップ2の方が入手できる確率が低くなっています。ドロップ1はバトル特技の『スリ』『栄光』で入手できます。モンスターが『こうさん』した場合はドロップ2のものを入手することができます。
あわせて読みたい
以下表のNo.は図鑑の並び順になります。
No | 名前 | ドロップ1 | ドロップ2 |
---|---|---|---|
1 | ローグ | ゴエモン | ジロキチ |
2 | バーサーカー | アミナリンV | ウィダイン |
3 | バーバリアン | ヨンケル | アミナリンV |
4 | バンディット | ぼうかんぐ | ヨケるんです |
5 | ハーフリング | ジロキチ | 速のグローブ |
6 | アサッシン | ドリー | ドリドリー |
7 | ニンジャ | スピードリング | - |
8 | まほうつかい | 魔女っ子ステッキ | 気のグローブ |
9 | サモナー | ゴロゴロ | ゴロピカ |
10 | ウィザード | フラッシュボマー | マジックリング |
11 | ノーム | マトック | トーレナ岩 |
12 | ドワーフ | 3バイン | 4バイン |
13 | コボルト | ワナ | 5のクリスタル |
14 | キングコボルト | 守のグローブ | - |
15 | ゴブリン | ボケボケ | フニャフニャ |
16 | オーク | げんきだま | ばんのうやく |
17 | ホブゴブリン | 力のグローブ | - |
18 | リザードマン | バイン | 3バイン |
19 | サンドリザード | 6のクリスタル | マルチクリスタル |
20 | ウェアタイガー | ヒョウがら額当て | - |
21 | ダークナイト | 聖騎士の盾 | - |
22 | ドゥラハン | ヘイカモン | サイコキネンリキ |
23 | トロール | ぼうかんぐ | - |
24 | オーガ | ウィダイン | タフメン |
25 | ジャイアント | ながぐつ | - |
26 | ミノタウロス | ゼブラがら額当て | - |
27 | サイクロプス | サンダーアクス | - |
28 | ヘルハウンド | 炎のうでわ | - |
29 | フェンリル | 氷のうでわ | - |
30 | ケルベロス | 魔法のクスリ | 白羽の矢 |
31 | ゴーゴン | シャラン・ラップ | コールオブデス |
32 | ベヒモス | ムラデロン | ミナデロン |
33 | トレジャーホーク | 5のクリスタル | バイン |
34 | グリフィン | カエロッカナ | バババイン |
35 | スフィンクス | 天使のネックレス | - |
36 | マンティコア | ヘイカモン | サイコキネンリキ |
37 | キマイラ | デロン | ムラデロン |
38 | キングキマイラ | コチヒヤ | コチコッチン |
39 | サラマンダー | マグメラ | マグファイア |
40 | バジリスク | ショバチェンジ | ヘイカモン |
41 | コカトリス | シャ・ラップ | シャラン・ラップ |
42 | ロック | げんきだま | 5バイン |
43 | フェニックス | ふっかつざい | あまいしる |
44 | バット | ノロノロ | ボケボケ |
45 | おにこうもり | ミセジャンプ | カエロッカナ |
46 | ドラゴン | 魔法のクスリ | 白羽の矢 |
47 | ドラゴンゾンビ | だっしゅつこう | ふっかつざい |
48 | エルダードラゴン | ふっかつざい | ミエるんです |
49 | ティアマット | 魔法のクスリ | 竜の盾 |
50 | G・スコーピオン | ノロノロ | ボケボケ |
51 | うみさそり | バイン | 3バイン |
52 | G・スパイダー | ジャンプ | ミセジャンプ |
53 | タランチュラ | ボケボケ | フニャフニャ |
54 | クロウラー | フニャフニャ | ヨワヨワ |
55 | ワーム | ミエるんです | マモるんです |
56 | ピクシー | ブルッチ | シャ・ラップ |
57 | フェアリー | ウリリィィ | デロン |
58 | シルフ | 風のうでわ | - |
59 | フラウ | エンジェルリング | - |
60 | ドライアード | ウリリィィ | デロン |
61 | トレント | 2のクリスタル | マルチクリスタル |
62 | エント | 4バイン | 5バイン |
63 | マタンゴ | ブーフーウー | タイフーン |
64 | マイコニド | ドブラコブラ | ドリドリー |
65 | ウィスプ | シャ・ラップ | 雷のうでわ |
66 | シェイド | ブルッチ | ネムネム |
67 | キラーフィッシュ | エセフレンド | - |
68 | てっぽううお | かいふくざい | げんきだま |
69 | マーマン | コチコチ | コチヒヤ |
70 | ケルピー | フニャフニャ | ヨワヨワ |
71 | マーメイド | ブルッチ | ネムネム |
72 | セイレーン | ゴロピカ | ゴロサンダー |
73 | ウンディーネ | コチヒヤ | コチコッチン |
74 | シーサーペント | くうきのわ | - |
75 | リバイアサン | コチコッチン | フラッシュボマー |
76 | ヒドラ | パワーリング | - |
77 | スキュラ | イカリング | - |
78 | クラーケン | タイフーン | エンジェルリング |
79 | スケルトン | コチコチ | コチヒヤ |
80 | ボーンナイト | 3のクリスタル | バイン |
81 | りゅうがへい | 黒の盾 | - |
82 | ゾンビ | コブラッチョ | ドブラコブラ |
83 | ワイト | おはらいぼう | ばんのうやく |
84 | グール | フグチリン | ドリー |
85 | マミー | コールオブデス | バキュムーン |
86 | ゴーレム | メタルガーター | シールドリング |
87 | アイアンゴーレム | マモるんです | メカニカルガード |
88 | レイス | ドリドリー | シャラン・ラップ |
89 | ドッペルゲンガー | 4のクリスタル | 水晶のネックレス |
90 | リッチ | 冥府の杖 | 鏡のネックレス |
91 | ゴースト | ヨワヨワ | ダウン |
92 | スピリット | キエるんです | ヨケるんです |
93 | スペクター | だっしゅつこう | ふっかつざい |
94 | ガスト | ヨワヨワ | ダウン |
95 | デスクラウド | マモるんです | ふっかつざい |
96 | フレイムイーター | マグメラ | マグファイア |
97 | インプ | マグマグ | マグメラ |
98 | グレムリン | ゴロゴロ | ゴロピカ |
99 | インキュバス | ダウン | ネムネム |
100 | ガーゴイル | トーレナ岩 | エセフレンド |
101 | ナイトゴーント | 3バイン | 4バイン |
102 | デーモン | 1のクリスタル | マルチクリスタル |
103 | アークデーモン | ふっかつざい | ゴッドブロー |
104 | パズス | ダウン | フレアゲイザー |
105 | デモンズガード | 妖刀ニヒル | - |
106 | イフリート | マグファイア | フラッシュボマー |
107 | かえんまじん | 5バイン | バババイン |
108 | バンシー | 気のグローブ | - |
109 | サキュバス | ポヨヨンシールド | - |
110 | メドゥーサ | 回避のネックレス | - |
111 | ラミア | ゴロサンダー | フラッシュボマー |
112 | ナーガ | 魔法のカガミ | あまいしる |
113 | おおめだま | タフメン | ヨンケル |
114 | ギャザー | ゴロピカ | ゴロサンダー |
115 | スライム | だっしゅつこう | ふっかつざい |
116 | メルトゼリー | ばんのうやく | - |
117 | グレイウーズ | ばんのうやく | - |
118 | ジュエルスライム | こがねむし | マモるんです |
119 | リッチーJr ※ | 天使のつばさ | ブラックダイヤ |
120 | 魔王リッチー | - | - |
121 | 魔王リッチー完全体 | - | - |
122 | 賞金かせぎガオウ | - | - |
123 | ウィウィ | ヘアカタログ8巻 | ウィウィシールド |
124 | ワルサー | おはらいぼう | ばんのうやく |
125 | モンモン | きせきのしずく | - |
126 | 極悪ロボプルート | 極悪ピアス | - |
– | コピー | – | - |
– | ドワーフ | 王家のゆびわ | - |
– | フラウ | 王家のゆびわ | - |
– | スキュラ | 王家のゆびわ | - |
– | スケルトン | 王家のゆびわ | - |
– | ボーンナイト | 王家のゆびわ | - |
– | 悪のこころ | - | - |
※地形マスでランダムエンカウントするリッチーJrは、約3%で「魔剣シュヴァリエ」をドロップ3として落とします。
あわせて読みたい