Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』の確1早見表についてまとめています。
ダメージ計算式を参考に各モンスターをHP満タンの状態から確定で倒すために必要なステータスを早見表でまとめたものになります。当サイトで紹介しているダメージ計算より算出しているため、若干の誤差が生じます。あくまで参考値としてご利用ください。
あわせて読みたい
用語説明
- 「攻確1」は「自こうげき×相ぼうぎょ」コマンドの場合に、1撃で倒すために必要なATの値を示しています。
- 「必確1」は「自ひっさつ×相ぼうぎょ」コマンドの場合に、1撃で倒すために必要なAT+MG+SPの合算値を示しています。
- 「得攻1」は「自こうげき×相ぼうぎょ」コマンドの場合に、得意武器で1撃で倒すために必要なATの値を示しています。
- 「得必1」は「自ひっさつ×相ぼうぎょ」コマンドの場合に、得意武器で1撃で倒すために必要なAT+MG+SPの合算値を示しています。
- 攻撃魔法は装備している魔法によってダメージが変化するため未対応です。
- ステータスが変動している場合は未対応です。
- 武器による追加攻撃は未対応です。
- プレイヤーのステータスによってステータスが変化するモンスターは未対応です。
- 記載している値は乱数(小)0.95倍での数値になります。その為パラメータが記載されている値を下回っていた場合でも、乱数(大)1.05倍を引いた場合は倒せる可能性があります。(乱数(小)、乱数(大)の発生確率は共に50%です)
Lv | 名前 | 攻確1 | 必確1 | 得攻1 | 得必1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ローグ | 11 | 10 | 9 | 8 |
1 | バンディット | 9 | 16 | 7 | 15 |
1 | コボルト | 7 | 7 | 6 | 6 |
2 | バット | 15 | 21 | 13 | 20 |
2 | ピクシー | 11 | 19 | 9 | 17 |
2 | インプ | 12 | 16 | 10 | 15 |
3 | フェアリー | 16 | 30 | 13 | 28 |
3 | ウィスプ | 14 | 21 | 12 | 19 |
3 | キラーフィッシュ | 17 | 22 | 14 | 20 |
3 | スケルトン | 21 | 22 | 18 | 20 |
4 | G・スコーピオン | 23 | 26 | 21 | 24 |
4 | マーマン | 17 | 22 | 15 | 20 |
4 | グレムリン | 18 | 23 | 15 | 21 |
5 | キングコボルト | 26 | 26 | 22 | 23 |
5 | ゴブリン | 29 | 25 | 24 | 21 |
5 | G・スパイダー | 24 | 25 | 20 | 22 |
5 | ゾンビ | 19 | 16 | 15 | 13 |
6 | オーク | 36 | 32 | 29 | 27 |
6 | リザードマン | 34 | 32 | 29 | 28 |
6 | マタンゴ | 37 | 33 | 30 | 28 |
6 | マーメイド | 23 | 32 | 20 | 29 |
6 | ガスト | 46 | 45 | 38 | 39 |
7 | アサッシン | 45 | 50 | 37 | 45 |
7 | うみさそり | 50 | 47 | 43 | 42 |
7 | おおめだま | 50 | 51 | 40 | 45 |
8 | ハーフリング | 46 | 55 | 38 | 49 |
8 | まほうつかい | 48 | 51 | 40 | 45 |
9 | てっぽううお | 53 | 57 | 44 | 50 |
9 | ケルピー | 58 | 57 | 47 | 50 |
10 | ホブゴブリン | 65 | 57 | 53 | 49 |
10 | クロウラー | 64 | 54 | 53 | 46 |
11 | トロール | 91 | 73 | 73 | 61 |
11 | おにこうもり | 59 | 59 | 48 | 51 |
11 | ゴースト | 65 | 66 | 55 | 59 |
11 | バンシー | 63 | 59 | 52 | 51 |
12 | サモナー | 62 | 67 | 51 | 59 |
12 | シェイド | 67 | 68 | 55 | 59 |
12 | ワイト | 81 | 72 | 66 | 62 |
13 | ボーンナイト | 91 | 84 | 74 | 72 |
14 | バーサーカー | 77 | 68 | 62 | 58 |
14 | ノーム | 81 | 71 | 68 | 62 |
14 | ドライアード | 66 | 62 | 56 | 55 |
15 | ウェアタイガー | 82 | 78 | 69 | 70 |
15 | シルフ | 73 | 84 | 60 | 75 |
16 | スライム | 75 | 66 | 65 | 59 |
17 | ドワーフ | 100 | 88 | 85 | 77 |
17 | マイコニド | 95 | 85 | 79 | 74 |
18 | ガーゴイル | 121 | 110 | 102 | 97 |
19 | ワーム | 127 | 107 | 105 | 92 |
20 | ヘルハウンド | 106 | 109 | 87 | 96 |
20 | トレジャーホーク | 94 | 116 | 76 | 103 |
21 | オーガ | 152 | 121 | 121 | 99 |
21 | ギャザー | 113 | 116 | 94 | 103 |
23 | コカトリス | 96 | 93 | 82 | 84 |
23 | タランチュラ | 89 | 94 | 74 | 84 |
23 | インキュバス | 97 | 106 | 79 | 93 |
24 | ジャイアント | 202 | 160 | 161 | 131 |
24 | レイス | 110 | 112 | 92 | 99 |
24 | デスクラウド | 114 | 123 | 97 | 111 |
24 | メドゥーサ | 113 | 116 | 95 | 104 |
25 | グリフィン | 130 | 138 | 109 | 124 |
25 | トレント | 120 | 121 | 101 | 107 |
25 | グール | 134 | 126 | 113 | 111 |
26 | ダークナイト | 137 | 130 | 114 | 114 |
26 | ロック | 116 | 124 | 98 | 111 |
26 | ドッペルゲンガー | 116 | 120 | 99 | 108 |
27 | バーバリアン | 159 | 154 | 129 | 132 |
27 | セイレーン | 104 | 116 | 88 | 105 |
27 | スピリット | 158 | 156 | 134 | 139 |
30 | グレイウーズ | 147 | 148 | 119 | 129 |
31 | ナイトゴーント | 181 | 172 | 150 | 150 |
33 | ニンジャ | 165 | 185 | 137 | 166 |
33 | フラウ | 159 | 192 | 134 | 175 |
34 | ラミア | 176 | 173 | 148 | 153 |
35 | ゴーゴン | 183 | 179 | 152 | 157 |
36 | サンドリザード | 161 | 171 | 136 | 153 |
36 | メルトゼリー | 184 | 187 | 148 | 162 |
37 | サラマンダー | 178 | 174 | 151 | 155 |
37 | ウンディーネ | 163 | 175 | 137 | 157 |
37 | りゅうがへい | 238 | 226 | 195 | 195 |
37 | サキュバス | 175 | 184 | 147 | 164 |
38 | フェンリル | 185 | 192 | 154 | 170 |
38 | スフィンクス | 193 | 199 | 161 | 177 |
38 | キマイラ | 194 | 190 | 159 | 166 |
38 | シーサーペント | 242 | 218 | 193 | 184 |
38 | マミー | 200 | 200 | 166 | 176 |
39 | マンティコア | 211 | 206 | 174 | 180 |
39 | スキュラ | 274 | 248 | 222 | 212 |
39 | スペクター | 176 | 180 | 149 | 161 |
39 | ナーガ | 227 | 221 | 190 | 194 |
40 | ミノタウロス | 299 | 256 | 240 | 215 |
40 | フレイムイーター | 230 | 230 | 192 | 204 |
41 | バジリスク | 265 | 248 | 220 | 216 |
41 | ヒドラ | 357 | 315 | 294 | 271 |
42 | ドゥラハン | 253 | 225 | 213 | 198 |
42 | キングキマイラ | 272 | 256 | 222 | 221 |
43 | エント | 255 | 248 | 218 | 223 |
44 | サイクロプス | 360 | 296 | 289 | 246 |
44 | フェニックス | 249 | 254 | 205 | 223 |
45 | ウィザード | 234 | 247 | 195 | 220 |
45 | ドラゴン | 320 | 276 | 261 | 234 |
45 | クラーケン | 386 | 310 | 310 | 256 |
46 | イフリート | 280 | 270 | 228 | 234 |
47 | ドラゴンゾンビ | 274 | 277 | 219 | 238 |
47 | リッチ | 261 | 278 | 215 | 246 |
48 | かえんまじん | 319 | 310 | 259 | 268 |
49 | リバイアサン | 400 | 350 | 322 | 296 |
49 | ジュエルスライム | 162 | 366 | 161 | 365 |
50 | デーモン | 273 | 289 | 225 | 255 |
52 | ベヒモス | 445 | 392 | 358 | 332 |
53 | エルダードラゴン | 380 | 348 | 306 | 295 |
54 | ケルベロス | 227 | 270 | 189 | 243 |
55 | ゴーレム | 394 | 316 | 334 | 274 |
57 | アークデーモン | 284 | 303 | 235 | 269 |
59 | アイアンゴーレム | 520 | 410 | 437 | 351 |
60 | パズス | 325 | 332 | 268 | 292 |
60 | 魔王リッチー | 648 | 579 | 518 | 488 |
62 | ティアマット | 479 | 435 | 388 | 371 |
80 | 魔王リッチー完全体 | 1451 | 1164 | 1138 | 945 |
あわせて読みたい