Nintendo Switch版・Steam版『ドカポン!怒りの鉄剣 リマスター版』及びPS版『ドカポン!怒りの鉄剣』で登場するアイテムについてまとめています。
F魔法の仕様
F魔法はフィールド魔法のことを表しており、フィールド上で使用できる魔法になります。「移動」を行う前に「使う」から使用することができ、原則1ターンにつき1回使用することができます。F魔法を使用したターンはアイテムを使用することはできません。また、F魔法は1回使用すると消費されます。
バトル中や「封印」「睡眠」「酔っぱらい」「降参」「死亡」状態のときは使用することができません。
- 「スコップ」は1ターンにつきアイテムとF魔法を1回ずつ使用することができます。
- 「モルデ」は1ターンにつき2回F魔法を使用することができます。
F魔法の効果としては以下の6種類の分類されます。
- ダメージを与える「ダメージ系」
- 対象をステータスダウンさせる「弱体系」
- 対象をステータス異常にさせる「変化系」
- 対象を移動させる「移動系」
- 対象を支援・操りをする「補助系」
- モンスターを召喚する「召喚系」
- その他に分類される「特殊系」
- 地形イベントの闇商会ウェーバーから貰える「恨み念法グッズ」
F魔法が届く範囲は原則同マップにいる場合に限ります。ただし、「グラグラ」「グラグラン」「グラズシーン」「ヘイカモン」「ムラデロン」「ミナデロン」「バラバランバ」「うらミキサー」はこの限りではありません。
- 例1)自分がドカポンワールドにいる場合は、ダンジョンにいる他のプレイヤーにF魔法を使用することはできません。
- 例2)自分がドンズマーリ洞窟にいる場合は、ドカポンワールドや他のダンジョンにいる他のプレイヤーにはF魔法を使用することはできません。ただし、「グラズシーン」は他のプレイヤーに当てることが出来ます。
「キエるんです」「去る」「降参」「死亡」状態やUFOに連れさられているプレイヤーにはF魔法を当てることはできません。
F魔法には命中率が設定されており、命中率はSPのパラメータ及び相手との距離によって決定されます。また、一部のお宝の効果によっても影響を受けます。ただし、「デロン」「ムラデロン」「ミナデロン」といった召喚系F魔法や「パペモン」は命中率が100%となります。
対象が「魔法のカガミ」「うらミラー」を持っている場合は「魔法のカガミ」「うらミラー」を消費する代わりにF魔法が当たらないようになっています。ただし、「デロン」「ムラデロン」「ミナデロン」といった召喚系F魔法は影響を受けません。
F魔法のダメージ系は使用するF魔法の種類と自分のMGと対象のMGのステータスによってダメージ量が決められます。ダメージ系のF魔法はプレイヤーと地形マスで出現したモンスターや村モンスターは倒すことができますが経験値を得る事はできません。「ワルサー」などのボスモンスターはHPが1残る仕様となっています。また、ダメージ系F魔法は属性が決まっており、その種類によっては対象のお宝でダメージが軽減されます。
召喚系のF魔法は自分のSPや相手のSPに依存せず100%効果が発動します。
F魔法には「恨み値」が設定されており、その数値はF魔法の種類によって変動します。この「恨み値」はF魔法を受けるプレイヤー側で上昇し、120以上になると地形マスに止まった際に闇商会ウェーバーが必ず出現し、そのプレイヤーは恨み念法グッズをランダムに貰うことが出来ます。「恨み値」はプレイヤーから受けたF魔法に影響し、「ワルサー」のF魔法では上昇することがありません。恨み念法グッズを貰うと「恨み値」は0にリセットされます(ゲーム開始時の初期値は40)。ちなみにプレイヤー相手にバトルで倒された場合やプレイヤー相手に『降参』を行った場合も「恨み値」が上昇します。その他プレイヤーに関する妨害でも上昇していくと想定されます。
F魔法一覧
※売値は買値の半額になります。
ダメージ系
名前 | 買値 | 属性 | 恨み値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
マグマグ | 500 | 炎 | 10 | 対象に炎による小ダメージを与える。 |
マグメラ | 5,000 | 炎 | 17 | 対象に炎による中ダメージを与える。 |
マグファイア | 20,000 | 炎 | 24 | 対象に炎による大ダメージを与える。 |
コチコチ | 400 | 氷 | 9 | 対象のマス内にいる全員に氷による小ダメージを与える。 |
コチヒヤ | 4,000 | 氷 | 19 | 対象のマス内にいる全員に氷による中ダメージを与える。 |
コチコッチン | 15,000 | 氷 | 21 | 対象のマス内にいる全員に氷による大ダメージを与える。 |
ゴロゴロ | 300 | 雷 | 8 | 画面内にいる全員に雷による小ダメージを与える。 |
ゴロピカ | 3,000 | 雷 | 10 | 画面内にいる全員に雷による中ダメージを与える。 |
ゴロサンダー | 10,000 | 雷 | 18 | 画面内にいる全員に雷による大ダメージを与える。 |
グラグラ | 5,000 | 土 | 15 | 全プレイヤーに小ダメージを与える。 |
グラグラン | 14,000 | 土 | 20 | 全プレイヤーに中ダメージを与える。 |
グラズシーン | 42,000 | 土 | 25 | 全プレイヤーに大ダメージを与える。 |
フラッシュボマー | 12,800 | 爆 | 15 | 同マップ上の全プレイヤーに中ダメージを与える。 |
クラッシュボンバ | 40,000 | 爆 | 20 | 同マップ上の全プレイヤーに大ダメージを与える。 |
弱体系
名前 | 買値 | 恨み値 | 説明 |
---|---|---|---|
ヨワヨワ | 200 | 4 | 3~5ターンの間、対象のATを50%下げる。 |
フニャフニャ | 200 | 4 | 3~5ターンの間、対象のDFを50%下げる。 |
ボケボケ | 200 | 4 | 3~5ターンの間、対象のMGを50%下げる。 |
ノロノロ | 200 | 4 | 3~5ターンの間、対象のSPを50%下げる。 |
ダウン | 5,000 | 15 | 3~5ターンの間、対象のAT・DF・MG・SP・を50%下げる。 |
変化系
名前 | 買値 | 恨み値 | 説明 |
---|---|---|---|
フグチリン | 1,600 | 6 | 2~4ターンの間、対象のプレイヤーを「マヒ」状態にする。 |
コブラッチョ | 1,400 | 10 | 対象のプレイヤーを「毒」状態にする。 |
ブルッチ | 300 | 2 | 4~6ターンの間、対象のプレイヤーを「臆病」状態にする。 |
ウリリィィ | 1,200 | 3 | 3~5ターンの間、対象のプレイヤーを「虚弱」状態にする。 |
ネムネム | 2,000 | 10 | 1~4ターンの間、対象を「睡眠」状態にする。 |
ドリー | 5,000 | 10 | 対象を「呪い」状態にする。 |
タタリー | 2,600 | 8 | 対象を「取りつき」状態にする。 |
ツカウナン | 4,000 | 8 | 3~5ターンの間、対象のプレイヤーを「封印」状態にする。 |
ベロベロン | 8,000 | 15 | 対象のプレイヤーを「酔っぱらい」状態にする。 |
カウントダウン | 24,000 | 20 | 対象のプレイヤーを14ターン後に死をもたらす。被プレイヤーが魔法をかけたプレイヤーにバトルかF魔法で倒すと解除される。「ふっかつざい」で復活された場合はカウントされない。 |
移動系
名前 | 買値 | 恨み値 | 説明 |
---|---|---|---|
ショバチェンジ | 3,200 | 6 | 対象のプレイヤーと場所を入れかえる。 |
ヘイカモン | 6,000 | 18 | 全てのプレイヤーを自分のマスに呼び寄せる。通常マスで使用した場合、呼び寄せたプレイヤーとバトルになる。別マップでも相手を呼び寄せられる。 |
ブーフーウー | 1,300 | 6 | 対象のプレイヤーをどこかの村へ飛ばす。飛ばされた村にモンスターがいた場合、飛ばされたプレイヤーはバトルになる。 |
サイコキネンリキ | 18,500 | 18 | 対象のプレイヤーか「トーレナいわ」を指定したマスに移動させる。 |
補助系
名前 | 買値 | 恨み値 | 説明 |
---|---|---|---|
パペット | 40,000 | 25 | 対象のプレイヤーを1ターンだけ操れる。 |
パペモン | 1,300 | 4 | 対象のモンスターを操れる。必ず命中し、他のプレイヤーにパペモンで上書きされるまでは効果が継続される。 |
ヘルプュウ | 1,800 | 0 | 対象のHPとステータス異常を回復する。 |
召喚系
名前 | 買値 | 恨み値 | 説明 |
---|---|---|---|
デロン | 700 | 4 | 地形マスにいる対象のプレイヤーにモンスターを召喚する。 |
ムラデロン | 15,000 | 10 | 対象のプレイヤーの1つの村に村モンスターを召喚する。 |
ミナデロン | 80,000 | 25 | 使った大陸の全村に村モンスターを召喚する。 |
特殊系
名前 | 買値 | 恨み値 | 説明 |
---|---|---|---|
メッセヨ | 1,200 | 8 | 対象のプレイヤーの持ち物のどれか1つを消滅させる。 |
ビビバビデブゥ | 80,000 | 0 | 次のいずれかの効果を受ける。①全村の稼ぎとお宝を回収。②自分に「臆病」「虚弱」「封印」「毒」「取りつき」「呪い」を付与する。③全パラメータが3UPする。④全パラメータが1DAWNする。⑤全大陸のどこかにワナを8個仕掛ける。 |
バキュムーン | 50,000 | 30 | 対象のプレイヤーのいずれかのパラメータを1ポイント吸い取り、自分のパラメータに足す。 |
バラバランバ | 3,000 | 5 | プレイヤー全員の場所か持ち物、所持金、装備品のどれかを入れかえる。 |
恨み念法グッズ
名前 | 買値 | 恨み値 | 説明 |
---|---|---|---|
うらミキサー | 100,000 | 0 | プレイヤー全員の装備品、持ち物、所持金、統治している村がバラバラにシャッフルされる。 |
うらミゴロシ | 100,000 | 0 | 対象のプレイヤーに「臆病」「虚弱」「封印」「毒」「取りつき」「呪い」を1ターンずつ付与する。 |
うらミサイル | 100,000 | 0 | 対象のプレイヤーのHPを1にし、「臆病」「虚弱」「封印」「毒」「取りつき」「呪い」を付与する。 |
うらミズコ | 100,000 | 0 | 対象のプレイヤーを死ぬまで「呪い」「取りつき」状態にする。 |
うらヤミ | 100,000 | 0 | 対象のプレイヤーのバトル時の命中率を半分にする。 |
魔法マスでの入手一覧
魔法マスで入手できるアイテムの種類はシナリオのChapterの進みによって決まってきます。大陸やダンジョン別、止まる魔法マスによって入手できるものに変化はありません。
後述の表の黄色背景は前チャプターから新たに追加されたものになります。
chapter 0
マグマグ | ボケボケ | サイコキネンリキ |
マグメラ | ノロノロ | パペット |
マグファイア | ダウン | パペモン |
コチコチ | フグチリン | ヘルプュウ |
コチヒヤ | コブラッチョ | デロン |
コチコッチン | ブルッチ | ムラデロン |
ゴロゴロ | ウリリィィ | ミナデロン |
ゴロピカ | ネムネム | メッセヨ |
ゴロサンダー | ドリー | ビビバビデブゥ |
グラグラ | タタリー | バキュムーン |
グラグラン | ツカウナン | バラバランバ |
グラズシーン | ベロベロン | |
フラッシュボマー | カウントダウン | |
クラッシュボンバ | ショバチェンジ | |
ヨワヨワ | ヘイカモン | |
フニャフニャ | ブーフーウー |
chapter1
マグマグ | ボケボケ | サイコキネンリキ |
マグメラ | ノロノロ | パペット |
マグファイア | ダウン | パペモン |
コチコチ | フグチリン | ヘルプュウ |
コチヒヤ | コブラッチョ | デロン |
コチコッチン | ブルッチ | ムラデロン |
ゴロゴロ | ウリリィィ | ミナデロン |
ゴロピカ | ネムネム | メッセヨ |
ゴロサンダー | ドリー | ビビバビデブゥ |
グラグラ | タタリー | バキュムーン |
グラグラン | ツカウナン | バラバランバ |
グラズシーン | ベロベロン | |
フラッシュボマー | カウントダウン | |
クラッシュボンバ | ショバチェンジ | |
ヨワヨワ | ヘイカモン | |
フニャフニャ | ブーフーウー |
chapter 2
マグマグ | ボケボケ | サイコキネンリキ |
マグメラ | ノロノロ | パペット |
マグファイア | ダウン | パペモン |
コチコチ | フグチリン | ヘルプュウ |
コチヒヤ | コブラッチョ | デロン |
コチコッチン | ブルッチ | ムラデロン |
ゴロゴロ | ウリリィィ | ミナデロン |
ゴロピカ | ネムネム | メッセヨ |
ゴロサンダー | ドリー | ビビバビデブゥ |
グラグラ | タタリー | バキュムーン |
グラグラン | ツカウナン | バラバランバ |
グラズシーン | ベロベロン | |
フラッシュボマー | カウントダウン | |
クラッシュボンバ | ショバチェンジ | |
ヨワヨワ | ヘイカモン | |
フニャフニャ | ブーフーウー |
chapter 3
マグマグ | ボケボケ | サイコキネンリキ |
マグメラ | ノロノロ | パペット |
マグファイア | ダウン | パペモン |
コチコチ | フグチリン | ヘルプュウ |
コチヒヤ | コブラッチョ | デロン |
コチコッチン | ブルッチ | ムラデロン |
ゴロゴロ | ウリリィィ | ミナデロン |
ゴロピカ | ネムネム | メッセヨ |
ゴロサンダー | ドリー | ビビバビデブゥ |
グラグラ | タタリー | バキュムーン |
グラグラン | ツカウナン | バラバランバ |
グラズシーン | ベロベロン | |
フラッシュボマー | カウントダウン | |
クラッシュボンバ | ショバチェンジ | |
ヨワヨワ | ヘイカモン | |
フニャフニャ | ブーフーウー |
chapter 4
マグマグ | ボケボケ | サイコキネンリキ |
マグメラ | ノロノロ | パペット |
マグファイア | ダウン | パペモン |
コチコチ | フグチリン | ヘルプュウ |
コチヒヤ | コブラッチョ | デロン |
コチコッチン | ブルッチ | ムラデロン |
ゴロゴロ | ウリリィィ | ミナデロン |
ゴロピカ | ネムネム | メッセヨ |
ゴロサンダー | ドリー | ビビバビデブゥ |
グラグラ | タタリー | バキュムーン |
グラグラン | ツカウナン | バラバランバ |
グラズシーン | ベロベロン | |
フラッシュボマー | カウントダウン | |
クラッシュボンバ | ショバチェンジ | |
ヨワヨワ | ヘイカモン | |
フニャフニャ | ブーフーウー |
chapter 5以降
マグマグ | ボケボケ | サイコキネンリキ |
マグメラ | ノロノロ | パペット |
マグファイア | ダウン | パペモン |
コチコチ | フグチリン | ヘルプュウ |
コチヒヤ | コブラッチョ | デロン |
コチコッチン | ブルッチ | ムラデロン |
ゴロゴロ | ウリリィィ | ミナデロン |
ゴロピカ | ネムネム | メッセヨ |
ゴロサンダー | ドリー | ビビバビデブゥ |
グラグラ | タタリー | バキュムーン |
グラグラン | ツカウナン | バラバランバ |
グラズシーン | ベロベロン | |
フラッシュボマー | カウントダウン | |
クラッシュボンバ | ショバチェンジ | |
ヨワヨワ | ヘイカモン | |
フニャフニャ | ブーフーウー |