Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』のシナリオモード「1章」についてまとめています。
目次
マップ情報
シナリオチャート
STEP
ビックモンスターを2体倒す。
アジナ大陸の村の中からランダムに選ばれます。
STEP
ちえぶくろバーサンのマスに止まり、「げどくざい」を入手する。
ちえぶくろバーサンがアジナ大陸の地形マスに出現します。
STEP
「げどくざい」を持ってドカポン城に止まる。
報酬として「ゴルモン城」を統治します。
ワンポイントアドバイス
- ドカポン城を出た段階ではビックボスにはまず勝てない為、アイテムマス等で金目になるものを売って武器屋で武器を購入し、レベル上げを行ってから挑むとよいでしょう。この際「ゼニテイク」を売るのも選択肢の一つです。
- 武器屋より北方面は地形マスでも村ボス級のモンスターが出現する可能性があるため、勝てないうちはドカポン場周辺でレベル上げがおすすめです。
- 攻撃魔法「ネムネム」持ちのモンスターが出現するため、防御魔法の使用を忘れないようにしましょう。
マス情報及び出現モンスター
ダンジョン情報
泉のどうくつ内にあるワープマスより、現在移動可能な大陸の教会に有料でワープが可能です。
武器屋
名前 | 得意職業 | 値段 |
---|---|---|
ナイフ | シーフ | 60 |
ダガー | シーフ | 150 |
ロングソード | 戦士系 | 400 |
ハンドアクス | プリースト | 900 |
レイピア | 戦士系 | 2,000 |
スピア | プリースト | 2,800 |
ウッドシールド | – | 10 |
革の盾 | – | 80 |
バックラー | – | 700 |
青銅の盾 | – | 1,200 |
アイテム屋
アイテム屋(西)
名前 | 値段 |
---|---|
2のクリスタル | 500 |
4のクリスタル | 500 |
バイン | 700 |
ジャンプ | 600 |
かいふくざい | 150 |
おはらいぼう | 400 |
ばんのやく | 1,400 |
ワナ | 800 |
キエるんです | 1,000 |
アイテム屋(北)
名前 | 値段 |
---|---|
6のクリスタル | 500 |
バイン | 700 |
3バイン | 1,300 |
かいふくざい | 150 |
アミナリンV | 500 |
タフメン | 500 |
マトック | 250 |
ヨケるんです | 600 |
あわせて読みたい
魔法屋
F魔法 | 値段 |
---|---|
ノロノロ | 100 |
ブルッチ | 150 |
ボケボケ | 200 |
コブラッチョ | 200 |
フニャフニャ | 280 |
ヨワヨワ | 300 |
ウリリィィ | 1,200 |
マグマグ | 1,600 |
戦闘魔法 | 値段 |
---|---|
ゼニテイク | 500 |
エネチェンジ | 1,500 |
エネテイク | 2,000 |
メルト | 2,500 |
マホガド | 500 |
ドギューン | 2,500 |
シールド | 3,750 |
ゲンキッキ | 5,750 |
アイテムマス(白背景=入手可能)
1のクリスタル | かいふくざい | きせきのハリガネ |
2のクリスタル | げんきだま | 魔法のカガミ |
3のクリスタル | ふっかつざい | マトック |
4のクリスタル | おはらいぼう | トーレナ岩 |
5のクリスタル | ばんのうやく | エセフレンド |
6のクリスタル | きせきのしずく | ワナ |
マルチクリスタル | アミナリンV | ジロキチ |
バイン | タフメン | ゴエモン |
3バイン | ウィダイン | あまいしる |
4バイン | ヨンケル | 白羽の矢 |
5バイン | 魔法のクスリ | へんそうセット |
バババイン | ヨケるんです | こがねむし |
ジャンプ | キエるんです | 失われた技術 |
ミセジャンプ | ミエるんです | ヒーロー認定書 |
カエロッカナ | マモるんです | |
だっしゅつこう | 魔法のカギ |
魔法マス(白背景=入手可能)
マグマグ | フグチリン | サイコキネンリキ |
マグメラ | コブラッチョ | デロン |
マグファイア | ドブラコブラ | ムラデロン |
コチコチ | ブルッチ | ミナデロン |
コチヒヤ | ウリリィィ | メッセヨ |
コチコッチン | ネムネム | ビビバビデブー |
ゴロゴロ | ドリー | バキュムーン |
ゴロピカ | ドリドリー | バラバランバ |
ゴロサンダー | シャ・ラップ | |
フラッシュボマー | シャラン・ラップ | |
ヨワヨワ | コールオブデス | |
フニャフニャ | ショバチェンジ | |
ボケボケ | ヘイカモン | |
ノロノロ | ブーフーウー | |
ダウン | タイフーン |
赤宝箱マス
- 魔女っ子ステッキ
- グラディウス
- ウロコの盾
- 水晶のネックレス
- プラズ
- ネムネム(攻撃魔法)
- ムラデロン
- 10,000G
- 20,000G
- -1,000G
- -5,000G
- -10,000G
- -30,000G
- -50,000G
- 所持金0G
- -100HP
- -200HP
- -500HP
- -9999HP
- アイテム-1
- アイテム-2
- F魔法-1
- F魔法-2
- ATダウン
- DFダウン
- MGダウン
- SPダウン
- おくびょう
- キョジャク体質
- すいみん
- 毒
- ふういん
出現モンスター(村モンスターも含む)
名前 | ドロップ1 | ドロップ2 |
---|---|---|
コボルト | ワナ | 5のクリスタル |
バンディット | ぼうかんぐ | ヨケるんです |
ローグ | ゴエモン | ジロキチ |
インプ | マグマグ | マグメラ |
ピクシー | ブルッチ | シャ・ラップ |
ウィスプ | シャ・ラップ | 雷のうでわ |
キラーフィッシュ | エセフレンド | - |
フェアリー | ウリリィィ | デロン |
G・スコーピオン | ノロノロ | ボケボケ |
マーマン | コチコチ | コチヒヤ |
キングコボルト | 守のグローブ | - |
ゴブリン | ボケボケ | フニャフニャ |
G・スパイダー | ジャンプ | ミセジャンプ |
ゾンビ | コブラッチョ | ドブラコブラ |
オーク | げんきだま | ばんのうやく |
ガスト | ヨワヨワ | ダウン |
マーメイド | ブルッチ | ネムネム |
マタンゴ | ブーフーウー | タイフーン |
リザードマン | バイン | 3バイン |
アサッシン | ドリー | ドリドリー |
おおめだま | タフメン | ヨンケル |
ハーフリング | ジロキチ | 速のグローブ |
まほうつかい | 魔女っ子ステッキ | 気のグローブ |
クロウラー | フニャフニャ | ヨワヨワ |
ホブゴブリン | 力のグローブ | - |
ゴースト | ヨワヨワ | ダウン |
トロール | ぼうかんぐ | - |
バンシー | 気のグローブ | - |
サモナー | ゴロゴロ | ゴロピカ |
ワイト | おはらいぼう | ばんのうやく |
ボーンナイト | 3のクリスタル | バイン |
ノーム | マトック | トーレナ岩 |
ウェアタイガー | ヒョウがら額当て | - |
シルフ | 風のうでわ | - |
ドワーフ | 3バイン | 4バイン |
マイコニド | ドブラコブラ | ドリドリー |
リッチーJr | 天使のつばさ | ブラックダイヤ |
村情報
村名 | 価値 | 収入 |
---|---|---|
トキオ | 180,000 | 22 |
キンペ | 160,000 | 18 |
ウール | 150,000 | 15 |
シンガ | 140,000 | 18 |
モンゴー | 100,000 | 12 |
ハバロフ | 120,000 | 10 |
スクワモ | 150,000 | 14 |
ライク | 160,000 | 15 |
シバーリ | 260,000 | 28 |
サラム | 150,000 | 16 |
ゴルモン城 | ? | ? |
「ゴルモン城」はアジナ大陸で統治されている一番価値の高い村の2倍の価値を持ちます。