Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』のシナリオモード「6章」についてまとめています。
目次
マップ情報
シナリオチャート
STEP
ビックモンスターを4体倒す。
アカフリ大陸の村の中からランダムに選ばれます。
STEP
どこかに出現する「爆発ゴロー」のいるマスに止まる。
現在開放されている大陸のどこかの地形マスにシンボルとして出現します。
STEP
「爆発ゴロー」を同行した状態でピラミッドB2Fの「???」マスに止まる。
報酬として「サイマ城」を統治します。
ワンポイントアドバイス
- アイテム屋から「5のクリスタル」で教会、武器屋、ピラミッド、2つの村にアクセス可能です。
- MGが低いプレイヤーは魔法屋で「ゴウトゥヘル」を購入するとビックモンスターや村ボスを狩りやすくなります。この際、リッチ等の「ミラー」持ちの反射には気を付けること。
- 魔法屋に販売している「ドマホガドラ」は装備するだけで攻撃魔法を90%カットする高性能なものとなっているため、早い段階で購入をするのがおすすめです。
- 村ボスの「ミノタウロス」は「ゼブラがら額当て」というアイテムを落としやすくなる装飾品を落とすため、狙って倒すのもよいでしょう。
- 「爆発ゴロー」を同行した状態でプレイヤーに敗北してしまうと取られてしまうため、地形マスには止まらない方が安定します。
マス情報及び出現モンスター
ダンジョン情報
6章クリア後に「地下通路」へ入ることができるようになります。「地下通路」を抜けると7章のラリアット大陸に行くことができます。
武器屋
名前 | 得意職業 | 値段 |
---|---|---|
ウォーハンマー | プリースト | 107,500 |
デジ剣 | 機械兵士 | 120,000 |
エストック | 戦士系 | 132,500 |
ロングボウ | エンターテイナー | 145,000 |
リピーター | エンターテイナー | 165,000 |
ケイトミトン | 格闘士 | 185,000 |
ナイツシールド | – | 90,000 |
銀の盾 | – | 126,000 |
こうらの盾 | – | 146,000 |
アイテム屋
名前 | 値段 |
---|---|
5のクリスタル | 500 |
6のクリスタル | 500 |
4バイン | 3,500 |
ジャンプ | 600 |
げんきだま | 650 |
おはらいぼう | 400 |
ばんのうやく | 1,400 |
エセフレンド | 2,800 |
あわせて読みたい
魔法屋
F魔法 | 値段 |
---|---|
コブラッチョ | 200 |
ヨワヨワ | 300 |
フグチリン | 800 |
ウリリィィ | 1,200 |
ブーフーウー | 1,500 |
シャラン・ラップ | 3,600 |
マグメラ | 3,800 |
ゴロサンダー | 10,000 |
戦闘魔法 | 値段 |
---|---|
テレポート | 25,000 |
メルトダウン | 50,000 |
プラズマ | 68,000 |
ゴウトゥヘル | 240,000 |
マホフウジ | 20,000 |
ドキュア | 25,000 |
ドゲンキッキ | 40,000 |
ドマホガドラ | 95,000 |
アイテムマス(白背景=入手可能)
1のクリスタル | かいふくざい | きせきのハリガネ |
2のクリスタル | げんきだま | 魔法のカガミ |
3のクリスタル | ふっかつざい | マトック |
4のクリスタル | おはらいぼう | トーレナ岩 |
5のクリスタル | ばんのうやく | エセフレンド |
6のクリスタル | きせきのしずく | ワナ |
マルチクリスタル | アミナリンV | ジロキチ |
バイン | タフメン | ゴエモン |
3バイン | ウィダイン | あまいしる |
4バイン | ヨンケル | 白羽の矢 |
5バイン | 魔法のクスリ | へんそうセット |
バババイン | ヨケるんです | こがねむし |
ジャンプ | キエるんです | 失われた技術 |
ミセジャンプ | ミエるんです | ヒーロー認定書 |
カエロッカナ | マモるんです | |
だっしゅつこう | 魔法のカギ |
魔法マス(白背景=入手可能)
マグマグ | フグチリン | サイコキネンリキ |
マグメラ | コブラッチョ | デロン |
マグファイア | ドブラコブラ | ムラデロン |
コチコチ | ブルッチ | ミナデロン |
コチヒヤ | ウリリィィ | メッセヨ |
コチコッチン | ネムネム | ビビバビデブー |
ゴロゴロ | ドリー | バキュムーン |
ゴロピカ | ドリドリー | バラバランバ |
ゴロサンダー | シャ・ラップ | |
フラッシュボマー | シャラン・ラップ | |
ヨワヨワ | コールオブデス | |
フニャフニャ | ショバチェンジ | |
ボケボケ | ヘイカモン | |
ノロノロ | ブーフーウー | |
ダウン | タイフーン |
赤宝箱マス
- エルブンボウ
- アーバレスト
- ジュラルミンの盾
- 天使のネックレス
- ミラー
- 魔法のクスリ
- ミナデロン
- バラバランバ
- 300,000G
- -5,000G
- -10,000G
- -50,000G
- -100,000G
- -200,000G
- -300,000G
- 所持金0G
- -100HP
- -200HP
- -500HP
- -1000HP
- -3000HP
- -9999HP
- ランダムジャンプ
- アイテム-1
- アイテム-2
- アイテム-3
- F魔法-1
- F魔法-2
- F魔法-3
- ATダウン
- DFダウン
- MGダウン
- SPダウン
- おくびょう
- キョジャク体質
- すいみん
- 毒
- ふういん
出現モンスター(村モンスターも含む)
名前 | ドロップ1 | ドロップ2 |
---|---|---|
サンドリザード | 6のクリスタル | マルチクリスタル |
サラマンダー | マグメラ | マグファイア |
キマイラ | デロン | ムラデロン |
スフィンクス | 天使のネックレス | - |
マンティコア | ヘイカモン | サイコキネンリキ |
フレイムイーター | マグメラ | マグファイア |
ミノタウロス | ゼブラがら額当て | - |
バジリスク | ショバチェンジ | ヘイカモン |
キングキマイラ | コチヒヤ | コチコッチン |
ドゥラハン | ヘイカモン | サイコキネンリキ |
サイクロプス | サンダーアクス | - |
フェニックス | ふっかつざい | あまいしる |
ウィザード | フラッシュボマー | マジックリング |
ドラゴン | 魔法のクスリ | 白羽の矢 |
イフリート | マグファイア | フラッシュボマー |
ドラゴンゾンビ | だっしゅつこう | ふっかつざい |
リッチ | 冥府の杖 | 鏡のネックレス |
かえんまじん | 5バイン | バババイン |
デーモン | 1のクリスタル | マルチクリスタル |
ベヒモス | ムラデロン | ミナデロン |
エルダードラゴン | ふっかつざい | ミエるんです |
ケルベロス | 魔法のクスリ | 白羽の矢 |
リッチーJr | 天使のつばさ | ブラックダイヤ |
村情報
村名 | 価値 | 収入 |
---|---|---|
ザイルー | 720,000 | 80 |
イジップ | 580,000 | 120 |
ロッコ | 660,000 | 96 |
ケーニア | 760,000 | 86 |
ダッカル | 680,000 | 92 |
ケープ | 780,000 | 118 |
サイマ城 | ? | ? |
「サイマ城」はアカフリ大陸で統治されている一番価値の高い村の2倍の価値を持ちます。