Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』のシナリオモード「3章」についてまとめています。
目次
マップ情報
シナリオチャート
STEP
ビックモンスターを3体倒す。
ノースカメアリ大陸の村の中からランダムに選ばれます。
STEP
王様から指定された1種類のアイテムを5個集める。
王様から指定されるアイテムは以下の通りになります。総額は定価×5個の金額です。
アイテム名 | 総額 | 対象アイテム屋 |
---|---|---|
ばんのうやく | 7,000 | アジナ大陸(西)、ヨーロー大陸 |
魔法のカギ | 1,750 | ノースカメアリ大陸 |
トーレナ岩 | 12,500 | カジノどうくつ |
ジロキチ | 10,000 | 溶岩どうくつ |
ゴエモン | 12,500 | 溶岩どうくつ |
STEP
指定されたアイテムを5個所持した状態でドカポン城に止まる。
報酬として「カメアリ城」を統治します。
ワンポイントアドバイス
- 王様から指定されるアイテムは5個とアイテム欄が圧迫してしまうため、シーフ等のアイテム所持数の多い職業に転職するのも選択肢として有効です。
- 王様から指定されるアイテムは、シーフのフィールド特技の「スリ」対策としてダミーでF魔法を買い込んでおくとよいでしょう。
- HPの多いビックモンスターが増えてくるため、アイテム屋で売っている「アミナリンV」でATを補填するとよいでしょう。
- 魔法屋で売っている「ドキュア」は軽減率が大きい為、MGが少ないプレイヤーほど購入するとよい。敵の攻撃魔法を利用して「ふういん」「おくびょう」等のステータス異常の解除にも利用できます。
マス情報及び出現モンスター
ダンジョン情報
3章クリア後に「迷いの森」へ入ることができるようになります。この森を抜けると4章のサウスカメアリ大陸に行くことができます。
武器屋
名前 | 得意職業 | 値段 |
---|---|---|
青龍刀 | 忍者 | 8,000 |
メイス | 魔法使い系 | 8,800 |
フレイピック | プリースト | 12,000 |
サーベル | 戦士系 | 21,500 |
クリムゾンワンド | 魔法使い系 | 26,000 |
トライデント | 戦士系 | 31,500 |
鉛の盾 | – | 4,800 |
ウロコの盾 | – | 8,000 |
銅の盾 | – | 20,000 |
アイテム屋
名前 | 値段 |
---|---|
5のクリスタル | 500 |
3バイン | 1,300 |
ミセジャンプ | 1,100 |
げんきだま | 650 |
アミナリンV | 500 |
マトック | 250 |
魔法のカギ | 350 |
キエるんです | 1,000 |
あわせて読みたい
魔法屋
F魔法 | 値段 |
---|---|
フニャフニャ | 280 |
ヨワヨワ | 300 |
フグチリン | 800 |
メッセヨ | 1,500 |
デロン | 2,400 |
ゴロピカ | 2,600 |
ドリー | 3,000 |
マグメラ | 3,800 |
プラズ | 3,750 |
戦闘魔法 | 値段 |
---|---|
ハリー | 5,000 |
ブンシン | 12,500 |
メルトダウン | 50,000 |
マホガド | 500 |
ゲンキッキ | 5,750 |
マホフウジ | 20,000 |
ドキュア | 25,000 |
アイテムマス(白背景=入手可能)
1のクリスタル | かいふくざい | きせきのハリガネ |
2のクリスタル | げんきだま | 魔法のカガミ |
3のクリスタル | ふっかつざい | マトック |
4のクリスタル | おはらいぼう | トーレナ岩 |
5のクリスタル | ばんのうやく | エセフレンド |
6のクリスタル | きせきのしずく | ワナ |
マルチクリスタル | アミナリンV | ジロキチ |
バイン | タフメン | ゴエモン |
3バイン | ウィダイン | あまいしる |
4バイン | ヨンケル | 白羽の矢 |
5バイン | 魔法のクスリ | へんそうセット |
バババイン | ヨケるんです | こがねむし |
ジャンプ | キエるんです | 失われた技術 |
ミセジャンプ | ミエるんです | ヒーロー認定書 |
カエロッカナ | マモるんです | |
だっしゅつこう | 魔法のカギ |
魔法マス(白背景=入手可能)
マグマグ | フグチリン | サイコキネンリキ |
マグメラ | コブラッチョ | デロン |
マグファイア | ドブラコブラ | ムラデロン |
コチコチ | ブルッチ | ミナデロン |
コチヒヤ | ウリリィィ | メッセヨ |
コチコッチン | ネムネム | ビビバビデブー |
ゴロゴロ | ドリー | バキュムーン |
ゴロピカ | ドリドリー | バラバランバ |
ゴロサンダー | シャ・ラップ | |
フラッシュボマー | シャラン・ラップ | |
ヨワヨワ | コールオブデス | |
フニャフニャ | ショバチェンジ | |
ボケボケ | ヘイカモン | |
ノロノロ | ブーフーウー | |
ダウン | タイフーン |
赤宝箱マス
- げんむのつえ
- バトルアクス
- 鉄の盾
- シールドリング
- ゼブラがら額当て
- 魔法のクスリ
- 10,000G
- 50,000G
- 100,000G
- -1,000G
- -5,000G
- -10,000G
- -30,000G
- -50,000G
- -100,000G
- 所持金0G
- -100HP
- -200HP
- -500HP
- -1000HP
- -9999HP
- アイテム-1
- アイテム-2
- アイテム-3
- F魔法-1
- F魔法-2
- F魔法-3
- ATダウン
- DFダウン
- MGダウン
- SPダウン
- おくびょう
- キョジャク体質
- すいみん
- 毒
- ふういん
出現モンスター(村モンスターも含む)
名前 | ドロップ1 | ドロップ2 |
---|---|---|
トロール | ぼうかんぐ | - |
サモナー | ゴロゴロ | ゴロピカ |
ドライアード | ウリリィィ | デロン |
ノーム | マトック | トーレナ岩 |
バーサーカー | アミナリンV | ウィダイン |
ウェアタイガー | ヒョウがら額当て | - |
シルフ | 風のうでわ | - |
ドワーフ | 3バイン | 4バイン |
マイコニド | ドブラコブラ | ドリドリー |
ガーゴイル | トーレナ岩 | エセフレンド |
ワーム | ミエるんです | マモるんです |
トレジャーホーク | 5のクリスタル | バイン |
ヘルハウンド | 炎のうでわ | - |
オーガ | ウィダイン | タフメン |
ギャザー | ゴロピカ | ゴロサンダー |
インキュバス | ダウン | ネムネム |
コカトリス | シャ・ラップ | シャラン・ラップ |
ジャイアント | ながぐつ | - |
デスクラウド | マモるんです | ふっかつざい |
レイス | ドリドリー | シャラン・ラップ |
ドッペルゲンガー | 4のクリスタル | 水晶のネックレス |
スピリット | キエるんです | ヨケるんです |
バーバリアン | ヨンケル | アミナリンV |
ナイトゴーント | 3バイン | 4バイン |
ニンジャ | スピードリング | - |
フラウ | エンジェルリング | - |
ラミア | ゴロサンダー | フラッシュボマー |
ゴーゴン | シャラン・ラップ | コールオブデス |
サンドリザード | 6のクリスタル | マルチクリスタル |
サラマンダー | マグメラ | マグファイア |
リッチーJr | 天使のつばさ | ブラックダイヤ |
村情報
村名 | 価値 | 収入 |
---|---|---|
ラスカー | 600000 | 40 |
シアトー | 420000 | 38 |
ヨーク | 540000 | 52 |
ゴシカ | 420000 | 56 |
ヒュース | 440000 | 40 |
ペガス | 460000 | 48 |
アステカ | 580000 | 62 |
カメアリ城 | ? | ? |
「カメアリ城」はノースカメアリ大陸で統治されている一番価値の高い村の2倍の価値を持ちます。