Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』のシナリオモード「2章」についてまとめています。
目次
マップ情報

シナリオチャート
STEP
ビックモンスターを2体倒す。
ヨーロー大陸の村の中からランダムに選ばれます。
STEP
リッチーJrのマスに止まり、出現するコピーを倒して「貯金箱」を入手する。
リッチーJrはアジナ大陸またはヨーロー大陸の地形マスに出現します。
STEP
「貯金箱」を所持した状態でドカポン城に止まる。
報酬として「ゲルーマン城」を統治します。
ワンポイントアドバイス
- リッチーJrのマスで出現するコピーは対戦者の元ステータスと同じ数値の為、「アミナリンV」等でステータス強化を行うか、F魔法で弱体化してから対戦を挑むと良いでしょう。『ひっさつ』を使用すると必ず『カウンター』が発動するオートカウンター持ちのため、使用を避けましょう。
- 森林の地形マスや村モンスターで出現する「クロウラー」は特技の「じしん」でプレイヤ―を1/5確率で1ターン動けなくするため、なるべくバトルを避けるようにしましょう。 「じしん」を行われたあとに他のプレイヤーに乱入されて装備品を奪われるなどリスクが非常に高まります。
- ダンジョンにカジノどうくつが出現します。そのダンジョンに魔法屋に強力なF魔法「ダウン」が売ってあるため、それを利用して攻略するのも手です。
マス情報及び出現モンスター
ダンジョン情報
カジノどうくつではカジノマスで「エンターテイナー」に転職するための「ショーチケット」が当たることがあります。
武器屋
| 名前 | 得意職業 | 値段 |
|---|---|---|
| スピア | プリースト | 2,800 |
| セスタス | 格闘士 | 6,800 |
| グラディウス | シーフ | 7,200 |
| 青龍刀 | 忍者 | 8,000 |
| メイス | 魔法使い系 | 8,800 |
| フレイピック | プリースト | 12,000 |
| 青銅の盾 | – | 1,200 |
| 鉛の盾 | – | 4,800 |
| ウロコの盾 | – | 8,000 |
アイテム屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| 3バイン | 1,300 |
| ジャンプ | 600 |
| げんきだま | 650 |
| おはらいぼう | 400 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| ヨンケル | 500 |
| ウィダイン | 500 |
| ワナ | 800 |
あわせて読みたい
魔法屋
| F魔法 | 値段 |
|---|---|
| コブラッチョ | 200 |
| ヨワヨワ | 300 |
| シャ・ラップ | 400 |
| ゴロゴロ | 800 |
| フグチリン | 800 |
| ウリリィィ | 1,200 |
| ブーフーウー | 1,500 |
| マグマグ | 1,600 |
| エネテイク | 2,000 |
| 戦闘魔法 | 値段 |
|---|---|
| メルト | 2,500 |
| フリジ | 3,150 |
| プラズ | 3,750 |
| マホガド | 500 |
| ドギューン | 2,500 |
| シールド | 3,750 |
| チャージ | 5,000 |
アイテムマス(白背景=入手可能)
| 1のクリスタル | かいふくざい | きせきのハリガネ |
| 2のクリスタル | げんきだま | 魔法のカガミ |
| 3のクリスタル | ふっかつざい | マトック |
| 4のクリスタル | おはらいぼう | トーレナ岩 |
| 5のクリスタル | ばんのうやく | エセフレンド |
| 6のクリスタル | きせきのしずく | ワナ |
| マルチクリスタル | アミナリンV | ジロキチ |
| バイン | タフメン | ゴエモン |
| 3バイン | ウィダイン | あまいしる |
| 4バイン | ヨンケル | 白羽の矢 |
| 5バイン | 魔法のクスリ | へんそうセット |
| バババイン | ヨケるんです | こがねむし |
| ジャンプ | キエるんです | 失われた技術 |
| ミセジャンプ | ミエるんです | ヒーロー認定書 |
| カエロッカナ | マモるんです | |
| だっしゅつこう | 魔法のカギ |
魔法マス(白背景=入手可能)
| マグマグ | フグチリン | サイコキネンリキ |
| マグメラ | コブラッチョ | デロン |
| マグファイア | ドブラコブラ | ムラデロン |
| コチコチ | ブルッチ | ミナデロン |
| コチヒヤ | ウリリィィ | メッセヨ |
| コチコッチン | ネムネム | ビビバビデブー |
| ゴロゴロ | ドリー | バキュムーン |
| ゴロピカ | ドリドリー | バラバランバ |
| ゴロサンダー | シャ・ラップ | |
| フラッシュボマー | シャラン・ラップ | |
| ヨワヨワ | コールオブデス | |
| フニャフニャ | ショバチェンジ | |
| ボケボケ | ヘイカモン | |
| ノロノロ | ブーフーウー | |
| ダウン | タイフーン |
赤宝箱マス
- スリープアロー
- クリムゾンワンド
- 銅の盾
- 鏡のネックレス
- ヒョウがら額当て
- ブンシン
- バキュムーン
- 30,000G
- 50,000G
- -5,000G
- -10,000G
- -30,000G
- -50,000G
- 所持金0G
- -100HP
- -200HP
- -500HP
- -9999HP
- アイテム-1
- アイテム-2
- F魔法-1
- F魔法-2
- ATダウン
- DFダウン
- MGダウン
- SPダウン
- おくびょう
- キョジャク体質
- すいみん
- 毒
- ふういん
出現モンスター(村モンスターも含む)
| 名前 | ドロップ1 | ドロップ2 |
|---|---|---|
| マーメイド | ブルッチ | ネムネム |
| アサッシン | ドリー | ドリドリー |
| うみさそり | バイン | 3バイン |
| ハーフリング | ジロキチ | 速のグローブ |
| まほうつかい | 魔女っ子ステッキ | 気のグローブ |
| ケルピー | フニャフニャ | ヨワヨワ |
| てっぽううお | かいふくざい | げんきだま |
| クロウラー | フニャフニャ | ヨワヨワ |
| ホブゴブリン | 力のグローブ | - |
| トロール | ぼうかんぐ | - |
| バンシー | 気のグローブ | - |
| サモナー | ゴロゴロ | ゴロピカ |
| ワイト | おはらいぼう | ばんのうやく |
| ボーンナイト | 3のクリスタル | バイン |
| ノーム | マトック | トーレナ岩 |
| バーサーカー | アミナリンV | ウィダイン |
| ウェアタイガー | ヒョウがら額当て | - |
| シルフ | 風のうでわ | - |
| スライム | だっしゅつこう | ふっかつざい |
| ドワーフ | 3バイン | 4バイン |
| マイコニド | ドブラコブラ | ドリドリー |
| ガーゴイル | トーレナ岩 | エセフレンド |
| ワーム | ミエるんです | マモるんです |
| トレジャーホーク | 5のクリスタル | バイン |
| ヘルハウンド | 炎のうでわ | - |
| オーガ | ウィダイン | タフメン |
| ギャザー | ゴロピカ | ゴロサンダー |
| インキュバス | ダウン | ネムネム |
| コカトリス | シャ・ラップ | シャラン・ラップ |
| ジャイアント | ながぐつ | - |
| デスクラウド | マモるんです | ふっかつざい |
| レイス | ドリドリー | シャラン・ラップ |
| グール | フグチリン | ドリー |
| グリフィン | カエロッカナ | バババイン |
| ドッペルゲンガー | 4のクリスタル | 水晶のネックレス |
| ロック | げんきだま | 5バイン |
| スピリット | キエるんです | ヨケるんです |
| バーバリアン | ヨンケル | アミナリンV |
| リッチーJr | 天使のつばさ | ブラックダイヤ |
村情報
| 村名 | 価値 | 収入 |
|---|---|---|
| ホルトー | 280,000 | 26 |
| マーロ | 320,000 | 32 |
| オフラン | 380,000 | 36 |
| アテーネ | 260,000 | 30 |
| ウイン | 350,000 | 42 |
| ゲルマン | 460,000 | 52 |
| バリテン | 520,000 | 48 |
| ストック | 260,000 | 24 |
| ゲルーマン城 | ? | ? |
「ゲルーマン城」はヨーロー大陸で統治されている一番価値の高い村の2倍の価値を持ちます。









