Nintendo Switch版・Steam版『ドカポン!怒りの鉄剣 リマスター版』及びPS版『ドカポン!怒りの鉄剣』で登場するモンスターについてまとめています。
目次
モンスター一覧データベース
モンスター名を五十音順に並べています。
スクロールできます
名前 | 出現 | 出現2 | レベル | HP | AT | DF | MG | SP | 特技 | 攻撃魔法 | 防御魔法 | 経験値 | お金 | ドロップ | 魔法弱点 | 攻撃傾向 | 防御傾向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一つ目鬼 | シビュザイル毒沼 | – | 31 | 205 | 107 | 85 | 46 | 46 | 魔引き | フリーズラ | マホセーフ | 4096 | 3810 | きいろいドカヘル | 物理 | 必殺/攻撃 | 防御 |
アークマシン | スナバダ村 | – | 15 | 150 | 52 | 110 | 13 | 11 | 硬質化 | プラズマラ | マホセーフ | 1024 | 2840 | ライトアーマー | 吸収 | 攻撃 | 防御 |
アイアンヘッド | アーチッチ岩山 | – | 35 | 253 | 103 | 242 | 40 | 33 | あばれる | メテオラ | マホセーフ | 5184 | 5510 | サイコキネンリキ | 雷 | 特技/魔法 | 防御/カウンター |
アイストード | ヒヤリンコ草原 | – | 20 | 196 | 64 | 56 | 28 | 25 | なし | フリーズダラ | マホガード | 1764 | 2350 | 雪かきてぶくろ | 炎 | 魔法 | 魔法/防御 |
あかさびオタマ | シスネイター海 | ベイスター全体 | 17 | 122 | 40 | 50 | 26 | 26 | なし | サビール | マジックプール | 1296 | 500 | サビール | 雷 | 魔法必殺 | 防御/カウンター |
アシュラ | 魔界/砂漠/海 | – | 53 | 592 | 253 | 205 | 54 | 50 | 元気 | テレポーザン | ドゲンキッキ | 11664 | 34690 | ゴロピカ | 炎 | 必殺/特技 | 魔法/防御 |
アックスカイマン | シスネイター村 | – | 19 | 197 | 59 | 53 | 19 | 23 | 火炎 | クエイク | マホセーフ | 1600 | 3000 | 超合金ゲタ | 冷気 | 特技 | 防御/カウンター |
あばれ牛 | シビュザイル森/岩山 | – | 28 | 473 | 138 | 68 | 21 | 26 | あばれる | バーサーク | マホセーフ | 3364 | 3570 | マトック | 物理 | 特技 | カウンター |
アポカリプス | 魔界城1F | – | 54 | 869 | 248 | 166 | 43 | 48 | 身がまえる | エネチェンジ | マホキカン | 12100 | 42550 | ミエるんです | 吸収 | 攻撃/必殺 | 防御/カウンター |
アマゾネス | ベジタリン村 | – | 12 | 70 | 32 | 22 | 20 | 21 | すきをつく | マホケスA | マホタスラ | 676 | 2650 | 4バイン | 闇 | 平均 | カウンター |
アマゾネスクイン | シスネイター村 | – | 22 | 165 | 52 | 36 | 21 | 53 | 急所づき | バトルネムネム | マホガード | 2116 | 3360 | ルパンザソード | 炎 | 攻撃 | 魔法/カウンター |
アモン | フモー村 | – | 52 | 560 | 254 | 259 | 49 | 41 | 魔力ため | ツイスター | マホセーフ | 11236 | 41260 | 火炎剣 | 物理 | 魔法/攻撃 | 防御/魔法 |
いたずら天使 | 天空/天空城 | – | 32 | 294 | 118 | 102 | 38 | 43 | こちょこちょ | ゼニダウン | マホキカン | 4356 | 4320 | スリープアロー | 闇 | 攻撃/特技 | 平均 |
イヌ兵士 | ヘルハウス全体 | – | 12 | 92 | 38 | 33 | 18 | 18 | なし | プラズマ | なし | 676 | 700 | 3のクリスタル | 闇 | 必殺/魔法 | カウンター |
イフリート | リマスター:サウナン遺跡2F PS版:欠番? | – | 38 | 281 | 149 | 69 | 87 | 27 | 魔力ため | メテオダラ | マホタスダラ | 6084 | 6940 | メテオダラ | 冷気 | 攻撃/魔法 | 魔法/防御 |
インプ | フモー草原 | – | 43 | 367 | 98 | 90 | 87 | 50 | とぼける | プラズマラ | マホキカン | 7744 | 13890 | グラグラ | 吸収 | 魔法/特技 | 防御/カウンター |
ウィスプ | 迷いが森 | – | 10 | 70 | 8 | 16 | 24 | 14 | なし | フリーズ | ドゲンキッキ | 484 | 630 | コチコチ | 炎 | 魔法 | 防御/魔法 |
ヴィンセント | 地形イベント | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | くびねらい | ゴウトゥヘル | ドゲンキッキ | ? | 0 | 戦士のじゅう | なし | ? | ? |
ウエポントータス | ラテーン南国/海 | – | 40 | 360 | 145 | 386 | 27 | 19 | いだてん | エネゲット | マホガード | 6724 | 8220 | 0のクリスタル | 冷気 | 攻撃 | 防御 |
ウミリュウ | ヒヤリンコ海 | – | 20 | 245 | 98 | 53 | 18 | 24 | 毒 | フリーズラ | マホガード | 1764 | 2240 | 防毒マスク | 雷 | 魔法/特技 | 防御 |
エグゼキューター | 魔界/砂漠/海 | – | 52 | 653 | 193 | 179 | 56 | 52 | あばれる | メテオダラ | ドゲンキッキ | 11236 | 32100 | コチヒヤ | 冷気 | 攻撃/特技 | 防御 |
エグゾダス | 魔界/砂漠/海 | – | 59 | 550 | 104 | 119 | 140 | 50 | 石化 | マホケスA | マジックプール | 14400 | 38920 | コブラッチョ | 冷気 | 特技 | 魔法/防御 |
エスカルゴン | ベイスター胃 | ヒヤリンコ草原 | 21 | 257 | 40 | 164 | 19 | 15 | いだてん | マホケスD | なし | 1936 | 2600 | マホカッチン | 炎 | 魔法/特技 | カウンター/防御 |
エナジーボール | ヘルハウス全体 | – | 11 | 88 | 25 | 9 | 26 | 13 | なし | メテオ | マホガード | 576 | 850 | 3バイン | 冷気 | 魔法/攻撃 | 防御 |
エビルドワーフ | アーチッチ草原 | – | 33 | 334 | 120 | 111 | 39 | 42 | ぬすむ | ドゼニゲット | マホガード | 4624 | 5190 | スピードバッシュ | 冷気 | 必殺/特技 | カウンター/防御 |
エビルブライアン | ラテーン村 | – | 43 | 406 | 142 | 111 | 31 | 87 | 魔引き | プラズマダラ | マホキカン | 7744 | 15580 | 鋼のヤリ | 闇 | 平均 | 魔法/カウンター |
エビルマシン | ハジマリス村 | – | 6 | 55 | 20 | 32 | 1 | 12 | 力ため | フリーズ | マホセーフ | 196 | 2000 | へんそうセット | なし | 攻撃 | 防御 |
エミュー | アーチッチ森 | – | 34 | 244 | 77 | 60 | 11 | 104 | なし | ゴウトゥヘル | マホセーフ | 4900 | 5360 | カエロッカナ | 冷気 | 攻撃/魔法 | 防御/カウンター |
エント | シビュザイル森 | – | 28 | 282 | 129 | 144 | 28 | 23 | なし | バトルネムネム | マホガード | 3364 | 3450 | ムラデロン | 炎 | 魔法/攻撃 | カウンター/魔法 |
オーク | ベジタリン草原 | – | 6 | 90 | 26 | 19 | 8 | 4 | 魔引き | エネチェンジ | マホセーフ | 196 | 600 | バイン | なし | 攻撃/必殺 | 魔法/防御 |
大目玉 | シスネイター海 | – | 16 | 105 | 38 | 35 | 39 | 14 | そうびねらい | エネゲット | マホタスラ | 1156 | 1700 | しんじゃのクロス | 物理 | 平均 | 平均 |
鬼コウモリ | 迷いが森/ヘルハウス1F | – | 11 | 70 | 17 | 6 | 4 | 39 | なし | エネゲット | なし | 576 | 780 | エネゲット | 雷 | 攻撃/魔法 | 防御/カウンター |
ガーゴイル | サウナン遺跡全体 | – | 37 | 347 | 108 | 316 | 26 | 30 | おたけび | メテオダラ | マホセーフ | 5776 | 5870 | コンクリトン | 闇 | 平均 | 魔法/カウンター |
カーマイン | バブルの塔4F | – | 54 | 873 | 163 | 146 | 52 | 62 | 火炎 | メテオダラ | マホカッチン | 12100 | 35870 | だっしゅつこう | 雷 | 攻撃/必殺 | 平均 |
カゲ | 魔界城2F/3F | – | 60 | 590 | 244 | 129 | 41 | 117 | くびねらい | バーサーク | マホセーフ | 14884 | 49220 | バババイン | 吸収 | 攻撃 | カウンター/防御 |
カゲうお | ブクブク神殿上階層 | – | 41 | 392 | 188 | 166 | 41 | 46 | 吸血 | バトルドリー | マホカッチン | 7056 | 9800 | まほうのクスリ | 吸収 | 魔法/特技 | 平均 |
ガスト | ピラミッド下階層 | – | 13 | 64 | 22 | 20 | 37 | 12 | なし | ツイスター | マホタス | 784 | 980 | ミセジャンプ | 炎 | 魔法/攻撃 | カウンター/防御 |
カボチャガエル | ハジマリス森 | – | 2 | 26 | 5 | 6 | 1 | 3 | なし | フリーズ | なし | 36 | 200 | ノロノロ | 炎 | 攻撃/必殺 | 防御 |
カムイ | アーチッチ村 | – | 37 | 340 | 127 | 84 | 22 | 82 | くびねらい | バーサーク | マホガード | 5776 | 12000 | 魔神剣 | 吸収 | 攻撃 | 魔法/カウンター |
カメ戦車 | シスネイター草原 | – | 16 | 118 | 52 | 174 | 14 | 4 | 身がまえる | メテオラ | なし | 1156 | 1000 | バイン | 冷気 | 攻撃/特技 | 防御 |
かりゅうど | 魔界/砂漠/海 | – | 58 | 542 | 162 | 105 | 34 | 142 | そうびねらい | マホケスD | マホガード | 13924 | 37370 | マメシェルター | 吸収 | 特技 | カウンター |
ギガサイノシス | シビュザイル村 | – | 33 | 530 | 123 | 75 | 33 | 35 | あばれる | クエイク | マホキカン | 4624 | 5740 | ムジョルニア | 物理 | 攻撃 | 防御 |
きのここぞう | ハジマリス森 | – | 2 | 26 | 5 | 4 | 3 | 2 | なし | バトルネムネム | マホセーフ | 36 | 220 | はやしライス | 炎 | 攻撃/魔法 | 魔法/防御 |
きのこ戦士 | シビュザイル森 | – | 28 | 275 | 96 | 93 | 33 | 38 | とぼける | フリーズ | マホキカン | 3364 | 3330 | とびからスパイス | 炎 | 必殺 | カウンター/魔法 |
ギャザー | レイゾッコ洞窟2F/3F | – | 25 | 158 | 49 | 45 | 66 | 22 | 魔引き | プラズマダラ | マホタスラ | 2704 | 2880 | ミエるんです | 物理 | 魔法必殺 | 防御/魔法 |
牛魔神 | フモー村 | – | 50 | 752 | 237 | 145 | 44 | 46 | 回復光 | バーサーク | ガードプール | 10404 | 33410 | マジックベルト | 物理 | 攻撃/必殺 | カウンター/魔法 |
狂犬 | アーチッチ草原 | リマスター:ー PS版:サウナン遺跡2F | 33 | 236 | 81 | 61 | 12 | 98 | かみつき | バーサーク | マホセーフ | 4624 | 5040 | トーレナいわ | 冷気 | 特技/必殺 | 防御/カウンター |
キラーフラワー | ハジマリス森 | – | 2 | 29 | 8 | 4 | 2 | 2 | なし | エネゲット | マホセーフ | 36 | 300 | かたヤキソバ | 炎 | 必殺 | カウンター |
キラープラント | ラテーン南国 | – | 38 | 366 | 149 | 126 | 41 | 52 | なし | マホケスD | マホガード | 6084 | 7330 | あま~いしる | 炎 | 必殺/魔法 | 防御/魔法 |
切りカブおばけ | ベジタリン森 | – | 9 | 90 | 39 | 33 | 13 | 7 | なし | バトルネムネム | マホセーフ | 400 | 700 | 木こりのオノ | 炎 | 攻撃/魔法 | 防御 |
ギロチンキング | フモー村 | – | 52 | 564 | 172 | 164 | 61 | 52 | くびねらい | ゴウトゥヘル | マホキカン | 11236 | 8400 | いやしのホウタイ | なし | 平均 | 防御/魔法 |
キングコボルト | ピラミッド上階層 | シスネイター草原 | 15 | 136 | 57 | 49 | 20 | 18 | なし | メテオ | マホガード | 1024 | 1770 | 3のクリスタル | なし | 攻撃 | 防御 |
グール | アーチッチ森 | – | 34 | 341 | 159 | 160 | 25 | 40 | 衰弱 | サビール | マホセーフ | 4900 | 5240 | 5のクリスタル | 吸収 | 必殺/特技 | 魔法 |
首切りナイト | シスネイター村 | – | 18 | 200 | 50 | 60 | 28 | 17 | くびねらい | テレポーザン | マホガード | 1444 | 3920 | ブリンガソード | なし | 攻撃/特技 | 防御/魔法 |
クラーケン | シビュザイル海 | – | 30 | 404 | 106 | 77 | 32 | 37 | あばれる | ウェーブ | マホセーフ | 3844 | 3760 | アクアペンダント | 雷 | 平均 | 防御 |
グリード | 魔界城BOSSマス | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 衰弱 | ? | ? | ? | ? | ドカポンハート | 吸収 | ? | ? |
グリフィンマン | フモー村 | – | 48 | 456 | 116 | 102 | 21 | 125 | すきをつく | ツイスター | マホセーフ | 9604 | 24350 | かそくそうち | 雷 | 必殺/攻撃 | 魔法/カウンター |
グレートドラゴン | フモー村 | – | 54 | 803 | 245 | 159 | 53 | 47 | 火炎 | フリーズダラ | マホカッチン | 12100 | 38210 | バトルクラッド | 闇 | 攻撃/魔法 | 平均 |
クロコダイラー | ラテーン村 | – | 44 | 503 | 156 | 128 | 49 | 50 | 火炎 | ゴウトゥヘル | マホカッチン | 8100 | 14200 | マッドアックス | 冷気 | 攻撃/特技 | 防御/カウンター |
黒サソリ | ベジタリン岩山 | – | 8 | 65 | 23 | 60 | 4 | 11 | 毒 | サビール | なし | 324 | 550 | トーレナいわ | 冷気 | 特技 | 防御/カウンター |
ケムマキ | ハジマリス村 | – | 6 | 60 | 11 | 7 | 4 | 16 | くびねらい | ゴウトゥヘル | マホセーフ | 196 | 900 | BJナイフ | なし | 平均 | カウンター/防御 |
ゲルミート | ベイスター胃 | – | 19 | 208 | 69 | 71 | 26 | 18 | なし | サビール | ゲンキッキ | 1600 | 2050 | あま~いしる | 炎 | 魔法/攻撃 | 防御 |
ケロイダー | サウナン洞窟/サウナン遺跡1F | – | 36 | 363 | 158 | 164 | 30 | 42 | 元気 | エネチェンジ | ドゲンキッキ | 5476 | 5600 | 氷ウチワ | 冷気 | 特技/必殺 | 防御 |
原住民 | ラテーン南国 | – | 39 | 315 | 90 | 90 | 103 | 21 | とぼける | バトルドリー | マホフウジ | 6400 | 7550 | しらはのや | 炎 | 攻撃/必殺 | 魔法 |
ケンタウロス | シビュザイル村 | – | 31 | 232 | 93 | 65 | 26 | 71 | そうびねらい | プラズマラ | マホセーフ | 4096 | 5100 | ひらリング | 闇 | 攻撃/特技 | カウンター/防御 |
ゴアバルチャー | 魔界城2F/3F | – | 58 | 415 | 169 | 163 | 28 | 147 | 急所づき | ツイスター | マホガード | 13924 | 48390 | おはらいぼう | 雷 | 必殺/特技 | カウンター/防御 |
ゴーゴン | フモー草原/砂漠 | – | 45 | 554 | 205 | 108 | 51 | 49 | あばれる | マホケスA | マホカッチン | 8464 | 15780 | マグネックレス | 闇 | 攻撃 | カウンター |
ゴースト | スナバダ毒沼 | ピラミッド全体 | 14 | 42 | 26 | 18 | 39 | 17 | 消える | エネチェンジ | マホタスラ | 900 | 1400 | キエるんです | 吸収 | 攻撃/魔法 | 魔法/防御 |
氷の化身 | レイゾッコ洞窟1F | – | 22 | 150 | 39 | 37 | 57 | 21 | なし | フリーズダラ | マホタス | 2116 | 2740 | ヒーターマフラー | 雷 | 魔法/攻撃 | 防御/魔法 |
ゴールドゼリー | フモー毒沼 | バブルの塔1F | 44 | 5 | 8 | 226 | 50 | 118 | 去る | ゼニダウン | マホカッチン | 8100 | 77770 | マネールーレット | なし | 特技 | 降参 |
ゴーレム | スナバダ砂漠 | ピラミッド外部 | 14 | 298 | 42 | 116 | 3 | 2 | 力ため | サビール | なし | 900 | 100 | ゴーレムストーン | 物理 | 攻撃 | 防御/カウンター |
コカトリス | ベジタリン岩山 | – | 12 | 95 | 18 | 19 | 5 | 37 | 石化 | ゼニゲット | マホセーフ | 676 | 880 | マグネックレス | なし | 特技/必殺 | カウンター/防御 |
ゴブリン | ハジマリス草原 | – | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | ぬすむ | なし | なし | 16 | 130 | ちからモチ | なし | 攻撃/必殺 | カウンター/防御 |
ゴブリンヒーロー | ヒヤリンコ草原/雪原 | – | 22 | 152 | 42 | 40 | 12 | 65 | ぬすむ | フリーズ | マホセーフ | 2116 | 2650 | 2のクリスタル | 炎 | 攻撃 | カウンター |
コボルト | ハジマリス草原 | – | 2 | 27 | 7 | 5 | 3 | 2 | なし | ゼニゲット | なし | 36 | 240 | ゲッチューロボ | なし | 攻撃/必殺 | カウンター/防御 |
ザ・サン | サウナン遺跡BOSSマス | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 元気 | ? | ? | ? | ? | 太陽の盾 | 冷気 | ? | ? |
ザ・フェイス | ブクブク神殿下階層 | – | 43 | 408 | 197 | 187 | 43 | 46 | 硬質化 | メテオラ | マホセーフ | 7744 | 13510 | アテナの盾 | 物理 | 必殺/特技 | 防御 |
サイクロプス | シビュザイル岩山 | – | 29 | 306 | 119 | 121 | 24 | 37 | 回復光 | クエイク | マホセーフ | 3600 | 4500 | 1のクリスタル | 物理 | 平均 | 防御/カウンター |
サタン | 魔界城2F/3F | – | 54 | 607 | 244 | 235 | 53 | 50 | 回復光 | プラズマダラ | マホセーフ | 12100 | 51200 | クラッシュボンバ | 物理 | 平均 | 平均 |
殺人エイ | ヒヤリンコ海 | – | 20 | 206 | 104 | 60 | 17 | 26 | 急所づき | テレポーザン | マホガード | 1764 | 2180 | バラバランバ | 雷 | 必殺/特技 | カウンター |
さびナマズ | シビュザイル海/毒沼 | – | 30 | 287 | 101 | 101 | 37 | 40 | なし | サビール | マホガード | 3844 | 3550 | しっぽアース | 雷 | 魔法/攻撃 | 防御 |
サムライ | ヒヤリンコ草原/雪原 | レイゾッコ洞窟1F/2F | 22 | 146 | 83 | 33 | 25 | 45 | ざんてつけん | ドゼニゲット | マホタス | 2116 | 1980 | まほうのカギ | 闇 | 魔法必殺 | 防御 |
サラマンダー | サウナン洞窟/サウナン遺跡全体 | – | 38 | 389 | 147 | 136 | 52 | 37 | 回復光 | メテオダラ | マホタスラ | 6084 | 6580 | ボケボケ | 冷気 | 魔法/攻撃 | 魔法/防御 |
サルガタナス | アーチッチ村 | – | 38 | 420 | 149 | 175 | 41 | 35 | 回復光 | プラズマダラ | マホガード | 6084 | 7800 | アダマンクロー | 物理 | 攻撃/魔法 | 平均 |
シーサーペント | ラテーン海 | ブクブク神殿全体 | 42 | 418 | 212 | 122 | 47 | 47 | 毒 | フリーズダラ | マホガード | 7396 | 10350 | かたヤキソバ | 雷 | 攻撃/魔法 | 魔法/カウンター |
ジェノサイドテル | ヒヤリンコ村 | – | 26 | 215 | 65 | 60 | 17 | 64 | くびねらい | バトルネムネム | マホセーフ | 2916 | 4320 | ミスリルブレス | 物理 | 特技 | 魔法/防御 |
深海魔人 | ブクブク神殿BOSSマス | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吸血 | ? | ? | ? | ? | オリハルコン | 雷 | ? | ? |
スクラッパー | 魔界城1F | – | 59 | 584 | 177 | 406 | 55 | 52 | 力ため | マホケスD | ガードプール | 14400 | 39700 | げんきだま | 吸収 | 攻撃 | 防御/魔法 |
スケルトン | スナバダ砂漠/毒沼 | – | 12 | 53 | 89 | 18 | 10 | 21 | 力ため | なし | マホセーフ | 676 | 1280 | かいふくざい | 炎 | 必殺/攻撃 | 魔法/防御 |
スコーピオン | ハジマリス砂漠 | – | 3 | 39 | 6 | 12 | 3 | 4 | 毒 | なし | なし | 54 | 280 | ばんのうやく | 冷気 | 平均 | 防御 |
スナイプエルフ | ハジマリス村 | – | 7 | 46 | 13 | 11 | 15 | 17 | そうびねらい | プラズマラ | マホセーフ | 256 | 2480 | フィメレスの弓 | なし | 魔法/特技 | 魔法 |
すなトカゲ | スナバダ砂漠/毒沼 | ピラミッド外部 | 13 | 100 | 49 | 41 | 16 | 19 | 力ため | メテオラ | マホガード | 784 | 1370 | ゴクドーソード | 冷気 | 魔法/攻撃 | 防御/魔法 |
スパイダー | ドンズマーリ洞窟 | ベジタリン草原 | 7 | 68 | 15 | 9 | 2 | 21 | 毒 | なし | なし | 256 | 580 | まほうのカギ | 冷気 | 特技 | 防御 |
スペクター | ラテーン海 | – | 38 | 304 | 77 | 86 | 102 | 21 | 恐怖 | バトルドリー | マホゲンキ | 6084 | 7420 | タタリー | 吸収 | 平均 | 平均 |
スライム | ハジマリス草原 | – | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | なし | ゼニゲット | なし | 16 | 100 | フニャフニャ | 炎 | 攻撃/必殺 | 防御 |
スリープクック | ヒヤリンコ雪原 | – | 21 | 140 | 33 | 30 | 12 | 65 | なし | バトルネムネム | なし | 1936 | 2520 | バトルネムネム | 炎 | 魔法必殺 | 魔法/カウンター |
セイレーン | シスネイター海 | ベイスター口内 | 16 | 114 | 43 | 41 | 27 | 23 | うた | ゼニゲット | マホガード | 1156 | 1840 | ぼうおんみみせん | 雷 | 特技/魔法 | 魔法/カウンター |
ゼニス | 天空城BOSSマス | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 衰弱 | ? | ? | ? | ? | ドカポンオーブ | 闇 | ? | ? |
ゼノン | レイゾッコ洞窟BOSSマス | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 恐怖 | ? | ? | ? | ? | ダイアナックル | 炎 | ? | ? |
セントール | アーチッチ村 | – | 37 | 348 | 111 | 71 | 33 | 77 | そうびねらい | プラズマダラ | マホキカン | 5776 | 5580 | しらはのや | 闇 | 必殺/魔法 | 魔法/防御 |
ゾウガメ戦車 | ベイスター口内/食道 | – | 18 | 92 | 101 | 127 | 16 | 14 | 身がまえる | メテオラ | マホセーフ | 1444 | 2100 | ゴーレムストーン | 冷気 | 特技/魔法 | 防御 |
ソーサラー | フモー村 | – | 49 | 396 | 79 | 99 | 119 | 47 | 魔力ため | クエイク | マジックプール | 10000 | 21630 | ずのうパン | なし | 魔法/特技 | 防御/魔法 |
ゾンビ | ベイスター食道/胃 | – | 19 | 128 | 75 | 78 | 14 | 34 | 衰弱 | プラズマラ | マホセーフ | 1600 | 1940 | ヘルプュウ | 炎 | 特技/必殺 | 魔法 |
ダークエルフ | ベジタリン村 | – | 13 | 97 | 26 | 29 | 16 | 27 | そうびねらい | バトルドリー | マホセーフ | 784 | 3240 | ドリー | なし | 魔法/特技 | カウンター/防御 |
ダークネスフーフ | 魔界/砂漠/海 | – | 54 | 839 | 238 | 163 | 47 | 50 | あばれる | バーサーク | マホキカン | 12100 | 36750 | コンクリトン | 吸収 | 攻撃 | カウンター/魔法 |
大王イカ | シスネイター海 | ベイスター口内/食道 | 18 | 295 | 105 | 46 | 9 | 18 | あばれる | ウェーブ | マホセーフ | 1444 | 1980 | バイン | 雷 | 平均 | 平均 |
タイタン | バブルの塔2F/3F | – | 47 | 563 | 250 | 222 | 30 | 44 | 力ため | クエイク | マホセーフ | 9216 | 23640 | ヨワヨワ | 物理 | 必殺/攻撃 | 防御/カウンター |
大魔道士 | ハジマリス村 | – | 5 | 20 | 4 | 7 | 16 | 5 | 魔力ため | プラズマ | マホガード | 144 | 1000 | マグメラ | なし | 魔法/特技 | カウンター/防御 |
タケシ | ヒヤリンコ草原/雪原 | レイゾッコ洞窟1F | 23 | 248 | 83 | 85 | 27 | 25 | うた | プラズマラ | マホガード | 2304 | 2600 | ぼうおんみみせん | 炎 | 特技 | 防御/カウンター |
ダブルジョーズ | シビュザイル村 | – | 32 | 337 | 94 | 92 | 35 | 41 | がぶり | ウェーブ | マホタスダラ | 4356 | 3700 | ムジョルニア | 雷 | 必殺/魔法 | 魔法/防御 |
タマゴン | ハジマリス岩山 | – | 4 | 46 | 8 | 12 | 5 | 6 | なし | メテオ | マホセーフ | 100 | 320 | はやしライス | 冷気 | 攻撃/魔法 | 防御/カウンター |
タマゴンピータン | スナバタ草原/砂漠 | – | 13 | 159 | 17 | 91 | 14 | 11 | なし | ゼニダウン | マホセーフ | 784 | 10 | トーレナいわ | 冷気 | 魔法 | 防御 |
タマゴンリッチ | レイゾッコ洞窟全体 | – | 43 | 1200 | 17 | 37 | 35 | 48 | 去る | ゼニダウン | マホキカン | 7744 | 200000 | コガネムシ | なし | 特技 | 降参 |
チェロキー | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 去る | ゼニダウン | マホセーフ | 16 | 0 | なし | なし | 特技 | 降参 | |
チェンリー | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 力ため | バーサーク | ガードプール | ? | 0 | なし | なし | ? | ? | |
ちび魔道士 | ハジマリス岩山 | ドンズマーリ洞窟 | 4 | 32 | 2 | 6 | 12 | 3 | 魔力ため | メテオ | マホセーフ | 100 | 380 | マグマグ | なし | 魔法 | 防御/カウンター |
チューチューマン | シスネイター海 | ベイスター口内 | 17 | 151 | 50 | 47 | 25 | 24 | 恐怖 | フリーズ | マホガード | 1296 | 1920 | 3バイン | 雷 | 平均 | カウンター/防御 |
ツインシャーク | シスネイター村 | – | 18 | 187 | 51 | 44 | 23 | 26 | がぶり | フリーズラ | ゲンキッキ | 1444 | 3080 | 雨ガッパ | 雷 | 必殺 | 防御/カウンター |
ツタンカーメン | ピラミッドBOSSマス | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 魔力ため | ? | ? | ? | ? | インドラ | 物理 | ? | ? |
デスクラウド | フモー毒沼 | バブルの塔1F | 45 | 384 | 100 | 95 | 121 | 22 | なし | ツイスター | マホフウジ | 8464 | 17430 | まほうのカギ | 吸収 | 魔法/攻撃 | 防御/魔法 |
デスレディ | 魔界城2F/3F | – | 55 | 570 | 198 | 130 | 43 | 102 | すきをつく | マホケスA | マホカッチン | 12544 | 45600 | ビビバビデブゥ | 吸収 | 平均 | 防御/魔法 |
てっきゅうくん | ハジマリス岩山 | ドンズマーリ洞窟 | 4 | 60 | 9 | 18 | 4 | 4 | あばれる | なし | なし | 100 | 450 | バイン | 雷 | 攻撃/特技 | カウンター/防御 |
デッドウィング | 魔界城1F | – | 58 | 461 | 158 | 140 | 27 | 151 | うた | エネゲット | マホガード | 13924 | 40920 | おはらいぼう | 雷 | 攻撃/特技 | 防御/カウンター |
デビルサイダー | シスネイター村 | – | 24 | 248 | 90 | 86 | 34 | 22 | いだてん | プラズマラ | マホガード | 2500 | 6900 | リングメイル | 物理 | 攻撃/魔法 | 平均 |
デミアリゲーター | ハジマリス村 | – | 7 | 167 | 30 | 12 | 3 | 6 | あばれる | エネチェンジ | マホセーフ | 256 | 1600 | 4バイン | 冷気 | 攻撃/特技 | 防御/カウンター |
デモンマシン | ヒヤリンコ村 | – | 28 | 320 | 68 | 198 | 24 | 25 | 力ため | テレポーザン | マホキカン | 3364 | 3810 | アイスジャベリン | 吸収 | 攻撃 | カウンター |
デュラハン | ハジマリス村 | – | 8 | 84 | 24 | 31 | 10 | 9 | くびねらい | テレポーザン | マホフウジ | 324 | 2850 | ガーディのうでわ | 吸収 | 特技/必殺 | 防御 |
電気エイ | ラテーン海 | ブクブク神殿上階層 | 41 | 455 | 206 | 111 | 45 | 44 | なし | プラズマダラ | マホタスダラ | 7056 | 8530 | ゴロサンダー | 闇 | 必殺/魔法 | カウンター/防御 |
テンタクルズ | ラテーン海 | ブクブク神殿下階層 | 43 | 739 | 186 | 98 | 38 | 40 | あばれる | ウェーブ | マホガード | 7744 | 12400 | げんきだま | 雷 | 特技/魔法 | 平均 |
デンデン | ベジタリン草原 | – | 5 | 60 | 17 | 51 | 2 | 2 | なし | メテオ | なし | 144 | 520 | 1のクリスタル | 闇 | 必殺/攻撃 | 防御 |
デンデントップ | ヘルハウス全体 | – | 11 | 80 | 28 | 112 | 15 | 1 | 身がまえる | メテオ | マホセーフ | 576 | 930 | だっしゅつこう | 闇 | 魔法/攻撃 | カウンター |
どくガエル | ドンズマーリ洞窟 | – | 5 | 58 | 19 | 12 | 7 | 6 | 毒 | ゼニゲット | マホセーフ | 144 | 420 | ばんのうやく | 冷気 | 特技/必殺 | カウンター/防御 |
ドッペルミラー | ピラミッド上階層 | – | 14 | 10 | 10 | 51 | 40 | 15 | 変身 | エネチェンジ | マホセーフ | 900 | 3500 | マジックメイル | なし | 魔法/攻撃 | 防御 |
ドラゴンブレイド | 魔界城2F/3F | – | 61 | 971 | 255 | 177 | 50 | 62 | 火炎 | プラズマダラ | マホカッチン | 15376 | 53640 | ミラクルキューブ | 吸収 | 攻撃/魔法 | 防御 |
トランサー | バブルの塔3F/4F | – | 48 | 480 | 232 | 237 | 48 | 40 | いだてん | ゼニゲット | ガードプール | 9604 | 25600 | 毒ぬきじぞう | 物理 | 魔法必殺 | 防御/カウンター |
ドルイド | ヒヤリンコ村 | – | 25 | 180 | 46 | 49 | 58 | 28 | 石化 | プラズマダラ | マジックプール | 2704 | 3330 | フラッシュボマー | なし | 魔法必殺 | カウンター |
