Nintendo Switch版・Steam版『ドカポンキングダム コネクト』及びPS2版・Wii版『ドカポンキングダム』のシナリオモード「7章」についてまとめています。
目次
マップ情報

シナリオチャート
STEP
ビックモンスターを4体倒す。
ラリアット大陸の村の中からランダムに選ばれます。
STEP
バブルの塔3Fの「???」マスにいる「魔王リッチー」を倒す。
報酬として「ボリジニ城」を統治します。
ワンポイントアドバイス
- アイテム屋から「3のクリスタル」で武器屋にアクセス可能です。
- バブルの塔に入る際や、バブルの塔内の「???」マスやカギ宝箱マスは止まりにくい為、クリスタルを3つほど購入しておくと良いでしょう。
- 「魔王リッチー」戦では「ゴウトゥヘル」は使用できません。ATに不安がある場合はバブルの塔2Fの「ダウン」を活用しましょう。オートカウンター持ちなので『ひっさつ』は行わないようにしましょう。
マス情報及び出現モンスター
ダンジョン情報
「バブルの塔」のアイテム屋に「白羽の矢」が販売していますが、7章が終わったあとは使用ができなくなるので購入はおすすめしません。
武器屋
| 名前 | 得意職業 | 値段 |
|---|---|---|
| モール | プリースト | 270,000 |
| コンバットナイフ | シーフ | 290,000 |
| グレートソード | 戦士系 | 310,000 |
| アーバレスト | エンターテイナー | 350,000 |
| パルチザン | 戦士系 | 400,000 |
| ハルベルト | プリースト | 450,000 |
| 破邪の盾 | – | 190,000 |
| タワーシールド | – | 236,000 |
| ジュラルミンの盾 | – | 350,000 |
アイテム屋
| 名前 | 値段 |
|---|---|
| 3のクリスタル | 500 |
| 4のクリスタル | 500 |
| 3バイン | 1,300 |
| 4バイン | 3,500 |
| ジャンプ | 600 |
| げんきだま | 650 |
| ばんのうやく | 1,400 |
| 魔法のカギ | 350 |
あわせて読みたい
魔法屋
| F魔法 | 値段 |
|---|---|
| ヨワヨワ | 300 |
| ウリリィィ | 1,200 |
| メッセヨ | 1,500 |
| デロン | 2,400 |
| ドブラコブラ | 2,800 |
| シャラン・ラップ | 3,600 |
| ゴロサンダー | 10,000 |
| コチコッチン | 12,000 |
| 戦闘魔法 | 値段 |
|---|---|
| ネムネム | 140,000 |
| ギガフレイム | 210,000 |
| ゴウトゥヘル | 240,000 |
| プラズマラ | 268,000 |
| ドマホフウジ | 60,000 |
| ドマゲンキッキ | 80,000 |
| ドマホガドラ | 95,000 |
| リターン | 150,000 |
アイテムマス(白背景=入手可能)
| 1のクリスタル | かいふくざい | きせきのハリガネ |
| 2のクリスタル | げんきだま | 魔法のカガミ |
| 3のクリスタル | ふっかつざい | マトック |
| 4のクリスタル | おはらいぼう | トーレナ岩 |
| 5のクリスタル | ばんのうやく | エセフレンド |
| 6のクリスタル | きせきのしずく | ワナ |
| マルチクリスタル | アミナリンV | ジロキチ |
| バイン | タフメン | ゴエモン |
| 3バイン | ウィダイン | あまいしる |
| 4バイン | ヨンケル | 白羽の矢 |
| 5バイン | 魔法のクスリ | へんそうセット |
| バババイン | ヨケるんです | こがねむし |
| ジャンプ | キエるんです | 失われた技術 |
| ミセジャンプ | ミエるんです | ヒーロー認定書 |
| カエロッカナ | マモるんです | |
| だっしゅつこう | 魔法のカギ |
魔法マス(白背景=入手可能)
| マグマグ | フグチリン | サイコキネンリキ |
| マグメラ | コブラッチョ | デロン |
| マグファイア | ドブラコブラ | ムラデロン |
| コチコチ | ブルッチ | ミナデロン |
| コチヒヤ | ウリリィィ | メッセヨ |
| コチコッチン | ネムネム | ビビバビデブー |
| ゴロゴロ | ドリー | バキュムーン |
| ゴロピカ | ドリドリー | バラバランバ |
| ゴロサンダー | シャ・ラップ | |
| フラッシュボマー | シャラン・ラップ | |
| ヨワヨワ | コールオブデス | |
| フニャフニャ | ショバチェンジ | |
| ボケボケ | ヘイカモン | |
| ノロノロ | ブーフーウー | |
| ダウン | タイフーン |
赤宝箱マス
- オーラナックル
- 冥府の杖
- 無反動カノン砲
- アテナの盾
- 竜の盾
- ドカポンリング
- ラスト
- 魔法のクスリ
- ミナデロン
- バラバランバ
- -10,000G
- -30,000G
- -50,000G
- -100,000G
- -200,000G
- -300,000G
- -500,000G
- 所持金0G
- -200HP
- -500HP
- -1000HP
- -3000HP
- -9999HP
- ランダムジャンプ
- アイテム-2
- アイテム-3
- F魔法-2
- F魔法-3
- ATダウン
- DFダウン
- MGダウン
- SPダウン
- おくびょう
- キョジャク体質
- すいみん
- 毒
- ふういん
出現モンスター(村モンスターも含む)
| 名前 | ドロップ1 | ドロップ2 |
|---|---|---|
| キングキマイラ | コチヒヤ | コチコッチン |
| エント | 4バイン | 5バイン |
| サイクロプス | サンダーアクス | - |
| フェニックス | ふっかつざい | あまいしる |
| ウィザード | フラッシュボマー | マジックリング |
| クラーケン | タイフーン | エンジェルリング |
| ドラゴン | 魔法のクスリ | 白羽の矢 |
| イフリート | マグファイア | フラッシュボマー |
| かえんまじん | 5バイン | バババイン |
| リバイアサン | コチコッチン | フラッシュボマー |
| ベヒモス | ムラデロン | ミナデロン |
| エルダードラゴン | ふっかつざい | ミエるんです |
| ケルベロス | 魔法のクスリ | 白羽の矢 |
| ゴーレム | メタルガーター | シールドリング |
| アークデーモン | ふっかつざい | ゴッドブロー |
| アイアンゴーレム | マモるんです | メカニカルガード |
| パズス | ダウン | フレアゲイザー |
| ティアマット | 魔法のクスリ | 竜の盾 |
| リッチーJr | 天使のつばさ | ブラックダイヤ |
村情報
| 村名 | 価値 | 収入 |
|---|---|---|
| シドーニ | 1,200,000 | 360 |
| ホルン | 960,000 | 260 |
| パース | 820,000 | 180 |
| ターウィ | 920,000 | 196 |
| フリッツ | 860,000 | 200 |
| リントン | 880,000 | 260 |
| ボリジニ城 | ? | ? |
「ボリジニ城」はラリアット大陸で統治されている一番価値の高い村の2倍の価値を持ちます。









