chapter 4
救え!白鯨ベイスター
ミクロの決死圏!
Nintendo Switch版・Steam版『ドカポン!怒りの鉄剣 リマスター版』及びPS版『ドカポン!怒りの鉄剣』のシナリオ「chapter 4」についてまとめています。
マップ情報
シスネイター大陸

ダンジョン:ベイスター

シナリオチャート
所定回数倒すまでは開放されている大陸の村の中からランダムに出現します。倒したときの村と同じ村に出現することもあります。ただし、リマスター版で隠し味要素の「ワルサーの討伐回数」の設定を変更した場合は以下のとおりです。
- 「小」:1体
- 「中」:2体(デフォルト)
- 「大」:4体
ベイスターは水木金の曜日で出現します。「ワルサー」を倒したプレイヤーは報酬としてお宝「しとのパスポート」と「雪かきてぶくろ」を獲得します。
「しとのパスポート」は教会またはドカポン城から大陸ワープする際の料金が半額になります。「雪かきてぶくろ」は雪原マスや週イベントの「大寒波」時にルーレットの出目が1~3に低下するのを防ぎます。
神様の「この後も続けてプレイするか?」の問いに答える。
- 「はい」を選択するとchapter 5が開始されます。この際にシスネイター大陸のとーせんポールが開放されます。
- 「いいえ」を選択するとドカポン城で結果発表を行います。戦歴等がデータ集の中マップデータとして記録されます。
ポイント
- シスネイター大陸は比較的バインで迂回しにくい構造のため、クリスタルも使うようにすると安定しやすいです。
- ベイスター食道は一本道のため、バイン系を惜しみなく使うようにしましょう。
- ベイスター食道から胃に移動する直前のマスに止まってしまうとルーレットで1が出るまで身動きが取れなくなってしまうため、止まらないようにしましょう。
- ワルサーはベイスター胃の中で色んな場所に移動を行います。
- ベイスター胃の中はバイン系で回りにくい構造となっているため、クリスタルなどを温存しておくと対処しやすいです。
- ベイスター内部は一度入った後は後戻り出来ない構造のため、準備をしっかり行ってからくるようにしましょう。
- ベイスターの口内、食道、胃の入口マスでプレイヤーと同じマスに止まった場合はバトル扱いとなりますので、注意しましょう。
- ベイスター内部の「ワルサー」を倒した後はベイスター内部にいたプレイヤーはランダムな村に飛ばされます。
- ベイスターはchapter4が完了すると二度と入ることができなくなります。
あわせて読みたい
マス情報及び出現モンスター
武器屋
| 名前 | 種類 | 強さ | 値段 |
|---|---|---|---|
| ロングボウ | 弓 | 43 | 38,000 |
| ブリンガソード | 圏 | 48 | 35,300 |
| ジャベリン | 槍 | 54 | 41,500 |
| ライトアーマー | 鎧 | 28 | 25,600 |
| 石わたマント | 鎧 | 31 | 30,200 |
| バトルジャケット | 鎧 | 36 | 35,300 |
| スケイルメイル | 鎧 | 40 | 40,700 |
| こうらの盾 | 盾 | 20 | 36,400 |
アイテム屋
| アイテム | 値段 |
|---|---|
| ミセジャンプ | 1,100 |
| 4バイン | 5,500 |
| 1のクリスタル | 8,000 |
| げんきだま | 1,500 |
| ばんのうやく | 1,500 |
| はやしライス | 300 |
| ワナ | 800 |
| ヨケるんです | 500 |
魔法屋
| F魔法 | 値段 |
|---|---|
| コチコチ | 400 |
| ゴロピカ | 3,000 |
| マグメラ | 5,000 |
| グラグラ | 5,000 |
| ネムネム | 2,000 |
| タタリー | 2,600 |
| ブーフーウー | 1,300 |
| ヘルプュウ | 1,800 |
| バトル魔法 | 値段 |
|---|---|
| プラズマ | 5,000 |
| フリーズ | 8,000 |
| メテオ | 10,000 |
| バトルネムネム | 80,000 |
| マホタスラ | 10,000 |
| マジックプール | 15,000 |
| マホフウジ | 18,000 |
| マホミラー | 200,000 |
アイテムマス(白・黄背景=入手可能)
アイテムマスに止まった際にchapter 4で入手可能なアイテムになります。全大陸・ダンジョンのアイテムマスで適用されます。黄色背景は本チャプターから追加されたものになります。
| 0のクリスタル | カエロッカナ | ミエるんです |
| 1のクリスタル | だっしゅつこう | まほうのカギ |
| 2のクリスタル | かいふくざい | まほうのカガミ |
| 3のクリスタル | げんきだま | マトック |
| 4のクリスタル | ふっかつざい | てんしのラッパ |
| 5のクリスタル | おはらいぼう | トーレナいわ |
| 6のクリスタル | ばんのうやく | トーセボーン |
| マルチクリスタル | ねないぞう | ワナ |
| バイン | アマゴワクチン | ゲッチューロボ |
| 3バイン | ちからモチ | ゲッチューロボG |
| 4バイン | かたヤキソバ | あま~いしる |
| 5バイン | まじかるバナナ | しらはのや |
| バイバイン | はやしライス | けいやくしょ |
| バババイン | まほうのクスリ | へんそうセット |
| ジャンプ | ヨケるんです | コガネムシ |
| ミセジャンプ | キエるんです | マネールーレット |
魔法マス(白・黄背景=入手可能)
魔法マスに止まった際にchapter 4で入手可能なF魔法になります。全大陸・ダンジョンの魔法マスで適用されます。黄色背景は本チャプターから追加されたものになります。
| マグマグ | ボケボケ | サイコキネンリキ |
| マグメラ | ノロノロ | パペット |
| マグファイア | ダウン | パペモン |
| コチコチ | フグチリン | ヘルプュウ |
| コチヒヤ | コブラッチョ | デロン |
| コチコッチン | ブルッチ | ムラデロン |
| ゴロゴロ | ウリリィィ | ミナデロン |
| ゴロピカ | ネムネム | メッセヨ |
| ゴロサンダー | ドリー | ビビバビデブゥ |
| グラグラ | タタリー | バキュムーン |
| グラグラン | ツカウナン | バラバランバ |
| グラズシーン | ベロベロン | |
| フラッシュボマー | カウントダウン | |
| クラッシュボンバ | ショバチェンジ | |
| ヨワヨワ | ヘイカモン | |
| フニャフニャ | ブーフーウー |
?マス
?マスに止まった際にchapter 4で入手可能なものになります。全大陸・ダンジョンの?マスで適用されます。黄色背景は本チャプターから追加されたものになります。
- 100G
- 500G
- 1,000G
- 5,000G
- 1万G
- 5万G
- 10万G
- 50万G
- 100万G
- ポイズンダガー
- ハリソンソード
- ギャンブレイド
- エルブンマント
- おもちゃの盾
- マルチクリスタル
- バイバイン
- バババイン
- ふっかつざい
- カエロッカナ
- まほうのクスリ
- ミエるんです
- あま~いしる
- しらはのや
- けいやくしょ
- コガネムシ
- マネールーレット
- グラズシーン
- クラッシュボンバ
- ダウン(F魔法)
- ベロベロン
- カウントダウン
- ヘイカモン
- サイコキネンリキ
- パペット
- ミナデロン
- ビビバビデブゥ
- バキュムーン
- ウラミのきもち
- かそくそうち
- ゴーレムストーン
- コンクリトン
- ずつうのタネ
- ずのうパン
- スピードバッシュ
- ソフトビネガー
- 鉄の足かせ
- 鉄のしんぞう
- ドカポソオーブ
- ドカポソボール
- 何かのぶひん
- ノミのしんぞう
- ハッピーセット
- パワーレスト
- ひらリング
- ふこうのかたまり
- ブッダの心
- マジシャンハット
- マジックベルト
- マッスルピアス
- ラッキーシューズ
- -100G
- -500G
- -1000G
- -5,000G
- -1万G
- -5万G
- -10万G
- -50万G
- -100万G
- 10ダメージ
- 20ダメージ
- 50ダメージ
- 100ダメージ
- 200ダメージ
- 500ダメージ
- 1000ダメージ
- 2000ダメージ
- -1アイテム
- -2アイテム
- -3アイテム
- -1魔法
- -2魔法
- -3魔法
- 臆病
- 虚弱
- 封印
- 毒
- 取りつき
- 呪い
- マヒ
- すいみん
金庫マス
金庫マスに止まった際にchapter 4で入手可能なものになります。全大陸・ダンジョンの金庫マスで適用されます。黄色背景は本チャプターから追加されたものになります。
- 1G
- 5G
- 10G
- 50G
- 100G
- 500G
- 1,000G
- 5,000G
- 1万G
- 5万G
- 10万G
- 50万G
宝箱マス(ベイスター)
ベイスター内でアイテム「まほうのカギ」またはお宝「ルパンのハリガネ」で開けられる宝箱マスの中身一覧です。マップ情報に記載してあるとおり、マスによって入手できるものが決まっています。何回でも中身を入手することが出来ます。
ベイスターに存在する隠し宝箱マスの中身を記載しています。
- 雪かきてぶくろ
出現モンスター
| 名前 | 出現 | ドロップ | 弱点 | 攻撃傾向 | 防御傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| キングコボルト | 草原 | 3のクリスタル | なし/なし | 攻撃 | 防御 |
| カメ戦車 | 草原 | バイン | メイス/氷 | 攻撃/特技 | 防御 |
| 魔法こぞう | 草原 | マジシャンハット | 杖/なし | 魔法必殺 | 魔法/防御 |
| マメモヤシ | 草原 | ロリリンセイバー | なし/闇 | 平均 | 平均 |
| リザードマン | 草原/海 | ダウン | 剣/氷 | 特技/必殺 | 防御/魔法 |
| 大目玉 | 海 | しんじゃのクロス | 剣/物理 | 平均 | 平均 |
| セイレーン | 海 | ぼうおんみみせん | 槍/雷 | 特技/魔法 | 魔法/カウンター |
| チューチューマン | 海 | 3バイン | 槍/雷 | 平均 | カウンター/防御 |
| レッドマンタ | 海 | 2のクリスタル | 槍/雷 | 攻撃/特技 | 魔法/カウンター |
| 大王イカ | 海 | バイン | 槍/雷 | 平均 | 平均 |
| あかさびオタマ | 海 | サビール | 槍/雷 | 魔法必殺 | 防御/カウンター |
| 首切りナイト | 村 | ブリンガソード | 斧/なし | 攻撃/特技 | 防御/魔法 |
| ツインシャーク | 村 | 雨ガッパ | 槍/雷 | 必殺 | 防御/カウンター |
| アックスカイマン | 村 | 超合金ゲタ | なし/氷 | 特技 | 防御/カウンター |
| ヘビシャーマン | 村 | 幻夢のつえ | 拳/氷 | 攻撃/特技 | 魔法 |
| アマゾネスクイン | 村 | ルパンザソード | なし/炎 | 攻撃 | 魔法/カウンター |
| ブラックホーン | 村 | マッスルピアス | 剣/物理 | 攻撃 | 防御 |
| デビルサイダー | 村 | リングメイル | メイス/物理 | 攻撃/魔法 | 平均 |
| 名前 | 出現 | ドロップ | 弱点 | 攻撃傾向 | 防御傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| あかさびオタマ | ベイスター全体 | サビール | 槍/雷 | 魔法必殺 | 防御/カウンター |
| セイレーン | ベイスター口内 | ぼうおんみみせん | 槍/雷 | 特技/魔法 | 魔法/カウンター |
| チューチューマン | ベイスター口内 | 3バイン | 槍/雷 | 平均 | カウンター/防御 |
| レッドマンタ | ベイスター口内 | 2のクリスタル | 槍/雷 | 攻撃/特技 | 魔法/カウンター |
| 大王イカ | ベイスター口内/食道 | バイン | 槍/雷 | 平均 | 平均 |
| ゾウガメ戦車 | ベイスター口内/食道 | ゴーレムストーン | メイス/氷 | 特技/魔法 | 防御 |
| ほねほね魚 | ベイスター食道/胃 | メッセヨ | 槍/雷 | 必殺/攻撃 | 防御 |
| ゾンビ | ベイスター食道/胃 | ヘルプュウ | なし/炎 | 特技/必殺 | 魔法 |
| ゲルミート | ベイスター胃 | あま~いしる | なし/炎 | 魔法/攻撃 | 防御 |
| ボーンソルジャー | ベイスター胃 | 6のクリスタル | なし/炎 | 必殺/特技 | カウンター/魔法 |
| エスカルゴン | ベイスター胃 | マホカッチン | メイス/炎 | 魔法/特技 | カウンター/防御 |
攻撃傾向及び防御傾向に関しては公式ガイドブックより引用しています。
傾向が実際とは異なる場合があります。ご了承ください。
ドカポン!怒りの鉄剣 公式ガイドブック 1998/12/19初版発行 発行所:株式会社角川書店
あわせて読みたい
村情報
| 村名 | 村稼ぎ | 街稼ぎ | 都市稼ぎ | 街発展 | 都市発展 |
|---|---|---|---|---|---|
| エビア | 740 | 1,480 | 2,960 | 18,800 | 56,400 |
| ウニウニ | 760 | 1,520 | 3,040 | 18,000 | 54,000 |
| マハッチ | 780 | 1,560 | 3,120 | 20,000 | 60,000 |
| ガワン | 810 | 1,620 | 3,240 | 23,000 | 69,000 |
| アビワン | 850 | 1,700 | 3,400 | 21,500 | 64,500 |
| ライーク | 890 | 1,780 | 3,560 | 25,500 | 76,500 |
| ビトロン | 920 | 1,840 | 3,680 | 26,700 | 80,100 |











